290
drone flights crossed Green Hills - Midtown.
290
of them in May 2026.
6 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Green Hills - Midtown 290 times between 1 May 2026 and 29 May 2026, by Vanderbilt University Police Department's published record. The most recent was on 29 May 2026.
36 hours of flight time by flights that crossed this area.
3% of them took off between 10 pm and 6 am (CDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 290 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, May 2026
| Date | Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 May 2026 | 8:52 am | Not stated | 6 min | fec333fb |
| Fri 1 May 2026 | 9:00 am | Not stated | 4 min | bb8d1449 |
| Fri 1 May 2026 | 9:12 am | Not stated | 3 min | 51c85ae5 |
| Fri 1 May 2026 | 10:09 am | Not stated | 11 min | d674ccde |
| Fri 1 May 2026 | 11:35 am | Not stated | 8 min | 0e839a27 |
| Fri 1 May 2026 | 11:44 am | Not stated | 6 min | 5ba9aed9 |
| Fri 1 May 2026 | 12:24 pm | Not stated | 6 min | d81853cd |
| Fri 1 May 2026 | 2:09 pm | Not stated | 2 min | 8e1ecda9 |
| Fri 1 May 2026 | 2:11 pm | Not stated | 3 min | 2303ee9d |
| Fri 1 May 2026 | 2:16 pm | Not stated | 1 min 29 s | 0efa70fa |
| Fri 1 May 2026 | 2:21 pm | Not stated | 10 min | a5dfcdaa |
| Fri 1 May 2026 | 3:19 pm | Not stated | 24 min | c9d23b0b |
| Fri 1 May 2026 | 3:58 pm | Not stated | 14 min | 6ba4717e |
| Fri 1 May 2026 | 4:13 pm | Not stated | 7 min | 3cb5d2bb |
| Sat 2 May 2026 | 7:24 pm | Not stated | 8 min | de75b2f4 |
| Sat 2 May 2026 | 7:48 pm | Not stated | 6 min | 8ae020c7 |
| Sun 3 May 2026 | 10:28 am | Not stated | 7 min | fb649c6a |
| Sun 3 May 2026 | 1:48 pm | Not stated | 10 min | 0b9fa2a9 |
| Sun 3 May 2026 | 7:26 pm | Other | 10 min | 7423cf7a |
| Sun 3 May 2026 | 7:37 pm | Not stated | 1 min 45 s | 8cb03401 |
| Mon 4 May 2026 | 7:48 am | Not stated | 1 min 21 s | 920bc2ea |
| Mon 4 May 2026 | 8:04 am | Not stated | 2 min | 510e3759 |
| Mon 4 May 2026 | 8:08 am | Not stated | 1 min 26 s | b6284d25 |
| Mon 4 May 2026 | 8:15 am | Other | 1 min 27 s | 1699fc30 |
| Mon 4 May 2026 | 12:32 pm | Not stated | 7 min | 019bc394 |
| Mon 4 May 2026 | 1:05 pm | Not stated | 18 min | dad83868 |
| Mon 4 May 2026 | 1:06 pm | Not stated | 10 min | c10f4a93 |
| Mon 4 May 2026 | 1:17 pm | Not stated | 6 min | 8e951f54 |
| Mon 4 May 2026 | 1:33 pm | Not stated | 12 min | 2d086616 |
| Mon 4 May 2026 | 1:58 pm | Not stated | 20 min | cc329648 |
| Mon 4 May 2026 | 2:19 pm | Not stated | 9 min | a8973619 |
| Mon 4 May 2026 | 2:37 pm | Not stated | 3 min | 0634c14b |
| Mon 4 May 2026 | 2:37 pm | Not stated | 2 min | 665cbf7b |
| Mon 4 May 2026 | 2:44 pm | Not stated | 4 min | 50fc9f93 |
| Mon 4 May 2026 | 2:44 pm | Not stated | 3 min | 2adff287 |
| Mon 4 May 2026 | 2:48 pm | Not stated | 2 min | da83e58c |
| Mon 4 May 2026 | 3:03 pm | Not stated | 2 min | ad6a4b60 |
| Mon 4 May 2026 | 3:04 pm | Not stated | 1 min 54 s | 7bf35de3 |
| Mon 4 May 2026 | 3:06 pm | Not stated | 6 min | 52ef9c80 |
| Mon 4 May 2026 | 3:07 pm | Not stated | 3 min | 26716095 |
| Mon 4 May 2026 | 3:11 pm | Not stated | 2 min | 0295b4ab |
| Mon 4 May 2026 | 3:13 pm | Not stated | 2 min | e51482a7 |
| Mon 4 May 2026 | 3:25 pm | Not stated | 3 min | 7ba8a6e3 |
| Tue 5 May 2026 | 7:47 am | Not stated | 3 min | 8aef4615 |
| Tue 5 May 2026 | 7:48 am | Not stated | 6 min | 2a031295 |
| Tue 5 May 2026 | 8:00 am | Not stated | 2 min | 30ecceeb |
| Tue 5 May 2026 | 8:34 am | Not stated | 7 min | d8006777 |
| Tue 5 May 2026 | 8:47 am | Not stated | 6 min | 202d65c5 |
| Tue 5 May 2026 | 8:54 am | Not stated | 13 min | ef37c5bb |
| Tue 5 May 2026 | 9:14 am | Not stated | 14 min | 4cfee037 |
| Tue 5 May 2026 | 9:34 am | Not stated | 4 min | 3c5bf403 |
| Tue 5 May 2026 | 9:42 am | Not stated | 18 min | a1e09683 |
| Tue 5 May 2026 | 9:52 am | Not stated | 12 min | cf5ef816 |
| Tue 5 May 2026 | 10:37 am | Not stated | 7 min | e2bfc9ed |
| Tue 5 May 2026 | 11:05 am | Not stated | 16 min | b097de21 |
| Tue 5 May 2026 | 12:42 pm | Not stated | 5 min | 717d63be |
| Tue 5 May 2026 | 12:50 pm | Not stated | 3 min | 8ce9b862 |
| Tue 5 May 2026 | 1:16 pm | Not stated | 2 min | 9e98656b |
| Tue 5 May 2026 | 1:19 pm | Not stated | 4 min | f587ea73 |
| Tue 5 May 2026 | 1:36 pm | Not stated | 3 min | a4af102d |
| Tue 5 May 2026 | 1:50 pm | Not stated | 5 min | f38b8c96 |
| Tue 5 May 2026 | 1:50 pm | Not stated | 4 min | 1fdf968e |
| Tue 5 May 2026 | 1:59 pm | Not stated | 7 min | c4720b3c |
| Tue 5 May 2026 | 2:08 pm | Not stated | 6 min | ee845cbb |
| Tue 5 May 2026 | 2:20 pm | Not stated | 7 min | 14f81b8d |
| Tue 5 May 2026 | 2:30 pm | Not stated | 4 min | 69c92618 |
| Tue 5 May 2026 | 2:52 pm | Not stated | 4 min | 223d370a |
| Tue 5 May 2026 | 3:06 pm | Not stated | 2 min | f260b22c |
| Tue 5 May 2026 | 3:07 pm | Not stated | 7 min | cb38c33d |
| Tue 5 May 2026 | 3:15 pm | Not stated | 9 min | 8d2af593 |
| Tue 5 May 2026 | 3:22 pm | Not stated | 1 min 05 s | 7b29bceb |
| Tue 5 May 2026 | 3:37 pm | Not stated | 1 min 18 s | 38dabba7 |
| Tue 5 May 2026 | 3:42 pm | Not stated | 7 min | 9c3dce70 |
| Tue 5 May 2026 | 4:08 pm | Not stated | 6 min | 27d1d548 |
| Tue 5 May 2026 | 4:21 pm | Not stated | 9 min | bdc20fa3 |
| Wed 6 May 2026 | 10:31 am | Not stated | 9 min | ac4df746 |
| Wed 6 May 2026 | 10:55 am | Not stated | 1 min 51 s | 6d97d5b7 |
| Wed 6 May 2026 | 11:08 am | Not stated | 2 min | 5afb8c3f |
| Wed 6 May 2026 | 11:31 am | Not stated | 7 min | 08e305a0 |
| Wed 6 May 2026 | 11:40 am | Not stated | 39 s | c136d4d3 |
| Wed 6 May 2026 | 11:41 am | Not stated | 5 min | 69466762 |
| Wed 6 May 2026 | 11:45 am | Not stated | 8 min | 7d773218 |
| Wed 6 May 2026 | 11:53 am | Other | 15 min | cc2cbd62 |
| Wed 6 May 2026 | 12:03 pm | Other | 14 min | 32b5d563 |
| Wed 6 May 2026 | 3:24 pm | Not stated | 3 min | 8ef41743 |
| Wed 6 May 2026 | 3:52 pm | Not stated | 8 min | a374425f |
| Wed 6 May 2026 | 4:35 pm | Not stated | 1 min 29 s | 2e0637f6 |
| Wed 6 May 2026 | 4:39 pm | Not stated | 6 min | 6fae9e15 |
| Thu 7 May 2026 | 7:42 am | Not stated | 5 min | 92522678 |
| Thu 7 May 2026 | 9:15 am | Events | 4 min | 941e1df3 |
| Thu 7 May 2026 | 9:24 am | Not stated | 2 min | 603499f9 |
| Thu 7 May 2026 | 10:11 am | Not stated | 3 min | 89c282a6 |
| Thu 7 May 2026 | 10:15 am | Not stated | 5 min | 4871c8ab |
| Thu 7 May 2026 | 10:54 am | Not stated | 5 min | 1c2b8953 |
| Thu 7 May 2026 | 11:00 am | Events | 8 min | d5598a9f |
| Thu 7 May 2026 | 11:11 am | Events | 9 min | e046968b |
| Thu 7 May 2026 | 11:37 am | Not stated | 4 min | dd3489c8 |
| Thu 7 May 2026 | 12:03 pm | Events | 16 min | 92436dea |
| Thu 7 May 2026 | 12:19 pm | Events | 16 min | 56659b7d |
| Thu 7 May 2026 | 12:34 pm | Events | 19 min | 2bc42c81 |
| Thu 7 May 2026 | 12:51 pm | Events | 17 min | 7a49e21d |
| Thu 7 May 2026 | 1:40 pm | Events | 8 min | 0a181778 |
| Thu 7 May 2026 | 2:36 pm | Events | 3 min | 3cccf761 |
| Thu 7 May 2026 | 2:45 pm | Events | 11 min | 68254cc0 |
| Thu 7 May 2026 | 5:33 pm | Not stated | 1 min 50 s | 3e133e90 |
| Thu 7 May 2026 | 5:37 pm | Not stated | 1 min 51 s | f80c884d |
| Thu 7 May 2026 | 5:46 pm | Not stated | 20 min | ff292dd1 |
| Fri 8 May 2026 | 5:41 am | Events | 1 min 47 s | 2c732fc0 |
| Fri 8 May 2026 | 7:04 am | Events | 10 min | 1ab9d249 |
| Fri 8 May 2026 | 7:28 am | Events | 4 min | 29226733 |
| Fri 8 May 2026 | 7:32 am | Events | 5 min | f3af814c |
| Fri 8 May 2026 | 7:39 am | Events | 4 min | f4143f42 |
| Fri 8 May 2026 | 7:53 am | Events | 8 min | 5bb10f41 |
| Fri 8 May 2026 | 8:23 am | Events | 4 min | 82bf9af1 |
| Fri 8 May 2026 | 8:33 am | Events | 5 min | 640563dd |
| Fri 8 May 2026 | 8:39 am | Events | 10 min | 6aff9663 |
| Fri 8 May 2026 | 8:51 am | Events | 8 min | 066ade1a |
| Fri 8 May 2026 | 8:55 am | Events | 23 min | 33df5ce7 |
| Fri 8 May 2026 | 9:07 am | Events | 3 min | 94b04db9 |
| Fri 8 May 2026 | 9:30 am | Events | 3 min | 6b1b8784 |
| Fri 8 May 2026 | 12:36 pm | Events | 25 min | a9c89c8d |
| Fri 8 May 2026 | 12:56 pm | Events | 23 min | 33a18de2 |
| Fri 8 May 2026 | 1:27 pm | Events | 9 min | 20d37a2b |
| Fri 8 May 2026 | 1:48 pm | Events | 14 min | a5d286d4 |
| Fri 8 May 2026 | 2:20 pm | Events | 12 min | 755dbf49 |
| Fri 8 May 2026 | 2:44 pm | Events | 3 min | 19da6388 |
| Sat 9 May 2026 | 3:37 pm | Events | 5 min | 48c4dc8f |
| Sat 9 May 2026 | 3:57 pm | Events | 8 min | 826f42fc |
| Sat 9 May 2026 | 4:25 pm | Events | 7 min | e6879057 |
| Sat 9 May 2026 | 4:34 pm | Events | 1 min 42 s | 52e50b5a |
| Sat 9 May 2026 | 4:56 pm | Events | 15 min | 930193f6 |
| Sat 9 May 2026 | 5:15 pm | Events | 16 min | 57908833 |
| Sat 9 May 2026 | 5:42 pm | Events | 13 min | e1a56c92 |
| Sat 9 May 2026 | 6:01 pm | Events | 7 min | 994011c0 |
| Sat 9 May 2026 | 6:19 pm | Events | 13 min | b74b7ff3 |
| Sat 9 May 2026 | 6:29 pm | Events | 11 min | 8f0c2e6c |
| Sat 9 May 2026 | 6:50 pm | Events | 15 min | dc60317e |
| Sat 9 May 2026 | 7:18 pm | Events | 9 min | aa501209 |
| Sat 9 May 2026 | 7:31 pm | Events | 8 min | b2646a9c |
| Sat 9 May 2026 | 7:46 pm | Events | 11 min | 957b1b4c |
| Sat 9 May 2026 | 7:58 pm | Events | 2 min | 1fd5fb75 |
| Sat 9 May 2026 | 8:10 pm | Events | 9 min | 4572d995 |
| Sat 9 May 2026 | 8:28 pm | Events | 22 min | 111cbdce |
| Sat 9 May 2026 | 9:02 pm | Events | 9 min | 3077099e |
| Sat 9 May 2026 | 9:15 pm | Events | 6 min | 4fb79074 |
| Sat 9 May 2026 | 10:19 pm | Events | 16 min | ce321203 |
| Sat 9 May 2026 | 10:27 pm | Events | 22 min | bd4d8ba5 |
| Sat 9 May 2026 | 10:52 pm | Events | 13 min | 11b1124c |
| Sat 9 May 2026 | 11:10 pm | Events | 5 min | 8da4ce3e |
| Sat 9 May 2026 | 11:28 pm | Events | 18 min | 0aaedace |
| Sat 9 May 2026 | 11:34 pm | Events | 18 min | 5948bbd2 |
| Sun 10 May 2026 | 12:03 am | Events | 6 min | 916ab199 |
| Mon 11 May 2026 | 10:13 am | Other | 2 min | 2631c5b0 |
| Mon 11 May 2026 | 11:23 am | Call for service | 11 min | 257cc0e7 |
| Mon 11 May 2026 | 11:55 am | Call for service | 7 min | f1159b32 |
| Mon 11 May 2026 | 12:15 pm | Other | 45 s | 0dd208e8 |
| Mon 11 May 2026 | 12:17 pm | Other | 5 min | e54ee0ca |
| Mon 11 May 2026 | 12:32 pm | Other | 18 min | d7a6b741 |
| Mon 11 May 2026 | 12:57 pm | Call for service | 16 min | 03638c38 |
| Mon 11 May 2026 | 1:46 pm | Not stated | 12 min | 9c50d40d |
| Mon 11 May 2026 | 2:24 pm | Not stated | 9 min | b7f513a7 |
| Mon 11 May 2026 | 2:44 pm | Not stated | 3 min | aad2855b |
| Mon 11 May 2026 | 3:10 pm | Not stated | 1 min 28 s | 0b83fdf0 |
| Mon 11 May 2026 | 3:12 pm | Not stated | 6 min | 6ae4a23b |
| Mon 11 May 2026 | 3:18 pm | Not stated | 9 min | a8f8d1ee |
| Tue 12 May 2026 | 7:31 am | Not stated | 35 s | 482a613b |
| Tue 12 May 2026 | 7:40 am | Call for service | 6 min | d29f756b |
| Tue 12 May 2026 | 11:10 am | Not stated | 3 min | 2560b4b9 |
| Tue 12 May 2026 | 11:20 am | Not stated | 5 min | 97d6aeef |
| Tue 12 May 2026 | 12:16 pm | Not stated | 16 min | b907e935 |
| Tue 12 May 2026 | 2:43 pm | Other | 15 min | e926f496 |
| Wed 13 May 2026 | 10:15 am | Not stated | 2 min | 27015edc |
| Wed 13 May 2026 | 10:31 am | Not stated | 1 min 23 s | 6e27586d |
| Wed 13 May 2026 | 10:33 am | Not stated | 3 min | 625630c5 |
| Wed 13 May 2026 | 10:36 am | Not stated | 1 min 05 s | ad585378 |
| Wed 13 May 2026 | 11:13 am | Not stated | 3 min | 4af69469 |
| Wed 13 May 2026 | 12:36 pm | Other | 21 min | 65c3f97c |
| Wed 13 May 2026 | 12:59 pm | Not stated | 6 min | 7a2bf876 |
| Wed 13 May 2026 | 1:13 pm | Other | 10 min | f429ce02 |
| Wed 13 May 2026 | 2:15 pm | Not stated | 5 min | b8d73587 |
| Wed 13 May 2026 | 2:28 pm | Other | 20 min | 8d0d24c1 |
| Wed 13 May 2026 | 2:49 pm | Other | 21 min | 5705a380 |
| Wed 13 May 2026 | 3:30 pm | Other | 21 min | 83480e6b |
| Wed 13 May 2026 | 3:55 pm | Not stated | 6 min | 15bcda0a |
| Thu 14 May 2026 | 9:50 am | Not stated | 18 min | 700703ac |
| Thu 14 May 2026 | 10:21 am | Not stated | 12 min | cf6a66f1 |
| Thu 14 May 2026 | 10:35 am | Not stated | 3 min | 28d5224f |
| Thu 14 May 2026 | 10:45 am | Not stated | 3 min | 9724bde8 |
| Thu 14 May 2026 | 10:49 am | Not stated | 8 min | 4cb4943e |
| Thu 14 May 2026 | 11:53 am | Call for service | 6 min | d1d8ff21 |
| Thu 14 May 2026 | 12:38 pm | Not stated | 8 min | a13b1767 |
| Thu 14 May 2026 | 1:00 pm | Not stated | 9 min | 448fb338 |
| Thu 14 May 2026 | 1:11 pm | Not stated | 3 min | 93f3cf6c |
| Thu 14 May 2026 | 1:43 pm | Not stated | 3 min | 4599c6f8 |
| Thu 14 May 2026 | 1:49 pm | Not stated | 3 min | 1b59c007 |
| Thu 14 May 2026 | 1:54 pm | Not stated | 5 min | cdcd4da1 |
| Thu 14 May 2026 | 2:07 pm | Not stated | 18 min | 67d879bc |
| Thu 14 May 2026 | 2:20 pm | Call for service | 6 min | ae5c172a |
| Thu 14 May 2026 | 2:53 pm | Call for service | 19 min | ec280d87 |
| Thu 14 May 2026 | 3:27 pm | Not stated | 12 min | c619228d |
| Thu 14 May 2026 | 3:53 pm | Not stated | 5 min | 50d40cb0 |
| Fri 15 May 2026 | 1:06 pm | Not stated | 5 min | dd72ce69 |
| Fri 15 May 2026 | 1:50 pm | Not stated | 3 min | 7314e94c |
| Fri 15 May 2026 | 1:58 pm | Call for service | 3 min | b6d32729 |
| Fri 15 May 2026 | 3:43 pm | Not stated | 5 min | bfcca1cf |
| Mon 18 May 2026 | 10:06 am | Call for service | 6 min | e37ca8e5 |
| Mon 18 May 2026 | 10:26 am | Call for service | 10 min | ec299768 |
| Mon 18 May 2026 | 12:30 pm | Call for service | 3 min | 6938ff29 |
| Mon 18 May 2026 | 4:19 pm | Call for service | 7 min | 21f7313a |
| Tue 19 May 2026 | 9:37 am | Call for service | 9 min | 56176b5e |
| Tue 19 May 2026 | 9:43 am | Call for service | 24 min | 611ab706 |
| Tue 19 May 2026 | 10:28 am | Not stated | 11 min | 08b5c0c2 |
| Tue 19 May 2026 | 10:42 am | Not stated | 16 min | 3d484351 |
| Tue 19 May 2026 | 11:05 am | Not stated | 6 min | 32f93ee9 |
| Tue 19 May 2026 | 11:16 am | Not stated | 11 min | daea05c6 |
| Tue 19 May 2026 | 12:38 pm | Not stated | 4 min | 828a257c |
| Tue 19 May 2026 | 12:44 pm | Not stated | 48 s | 8a903459 |
| Tue 19 May 2026 | 1:55 pm | Call for service | 9 min | 3302f6fb |
| Tue 19 May 2026 | 2:37 pm | Not stated | 1 min 27 s | 1f787f3b |
| Tue 19 May 2026 | 2:44 pm | Not stated | 4 min | fe6d7309 |
| Tue 19 May 2026 | 2:55 pm | Not stated | 11 min | bc17ae5b |
| Tue 19 May 2026 | 3:09 pm | Not stated | 3 min | 9ddcb6e1 |
| Tue 19 May 2026 | 3:13 pm | Not stated | 6 min | 941fbb80 |
| Tue 19 May 2026 | 3:37 pm | Not stated | 1 min 17 s | 6efe8b29 |
| Tue 19 May 2026 | 3:43 pm | Not stated | 2 min | d7dd1aee |
| Tue 19 May 2026 | 4:16 pm | Not stated | 48 s | ef6d4800 |
| Wed 20 May 2026 | 9:27 am | Not stated | 3 min | dbc046cb |
| Wed 20 May 2026 | 10:00 am | Not stated | 3 min | 1edd3f7b |
| Wed 20 May 2026 | 10:09 am | Not stated | 1 min 56 s | 575e6a74 |
| Wed 20 May 2026 | 10:40 am | Not stated | 3 min | 4f2b3c0d |
| Wed 20 May 2026 | 10:46 am | Not stated | 2 min | 93857b30 |
| Wed 20 May 2026 | 11:10 am | Not stated | 4 min | 155cce62 |
| Wed 20 May 2026 | 12:13 pm | Call for service | 8 min | d6816ece |
| Wed 20 May 2026 | 1:25 pm | Call for service | 21 min | c2a0802e |
| Wed 20 May 2026 | 1:43 pm | Call for service | 22 min | 51a1aa39 |
| Wed 20 May 2026 | 2:17 pm | Call for service | 17 min | 5825302a |
| Wed 20 May 2026 | 2:36 pm | Call for service | 18 min | 510f021c |
| Wed 20 May 2026 | 2:54 pm | Call for service | 11 min | 963cf1ca |
| Wed 20 May 2026 | 3:11 pm | Call for service | 4 min | 0a3d1089 |
| Wed 20 May 2026 | 3:14 pm | Call for service | 9 min | fbb392df |
| Wed 20 May 2026 | 3:53 pm | Call for service | 16 min | a763d71c |
| Wed 20 May 2026 | 4:31 pm | Call for service | 18 min | 4661135d |
| Wed 20 May 2026 | 4:46 pm | Call for service | 7 min | 10f8ff32 |
| Wed 20 May 2026 | 5:10 pm | Call for service | 24 min | 3f731f22 |
| Wed 20 May 2026 | 5:36 pm | Call for service | 7 min | eb3541d2 |
| Thu 21 May 2026 | 12:45 pm | Not stated | 35 s | 62ffcad5 |
| Thu 21 May 2026 | 4:20 pm | Not stated | 3 min | 20a698ed |
| Fri 22 May 2026 | 12:58 pm | Not stated | 1 min 21 s | 970c1d9d |
| Tue 26 May 2026 | 10:18 am | Call for service | 16 min | 015da36f |
| Tue 26 May 2026 | 10:44 am | Not stated | 2 min | ade32da3 |
| Tue 26 May 2026 | 10:58 am | Not stated | 1 min 12 s | bbeb12de |
| Tue 26 May 2026 | 11:03 am | Not stated | 5 min | 5682d5aa |
| Tue 26 May 2026 | 11:44 am | Not stated | 3 min | 769a590e |
| Tue 26 May 2026 | 3:43 pm | Not stated | 5 min | ffb1fec8 |
| Wed 27 May 2026 | 12:59 pm | Not stated | 3 min | 5fd5786d |
| Wed 27 May 2026 | 1:05 pm | Not stated | 3 min | 7e5554a2 |
| Wed 27 May 2026 | 1:13 pm | Not stated | 2 min | 84e82f69 |
| Wed 27 May 2026 | 1:26 pm | Not stated | 5 min | 95573f19 |
| Wed 27 May 2026 | 1:41 pm | Call for service | 4 min | fb8e5454 |
| Wed 27 May 2026 | 3:42 pm | Not stated | 10 min | d89417f6 |
| Thu 28 May 2026 | 10:08 am | Not stated | 8 min | f259dd64 |
| Thu 28 May 2026 | 11:51 am | Not stated | 3 min | e478208d |
| Thu 28 May 2026 | 12:12 pm | Not stated | 7 min | 47e88fe1 |
| Thu 28 May 2026 | 3:43 pm | Not stated | 4 min | 1504cf5e |
| Thu 28 May 2026 | 3:52 pm | Not stated | 3 min | 6f8f5c13 |
| Fri 29 May 2026 | 8:40 am | Not stated | 5 min | 08931e09 |
| Fri 29 May 2026 | 8:46 am | Not stated | 6 min | 310e7534 |
| Fri 29 May 2026 | 8:56 am | Not stated | 6 min | 1ba25656 |
| Fri 29 May 2026 | 9:10 am | Call for service | 6 min | 286a1016 |
| Fri 29 May 2026 | 9:47 am | Not stated | 11 min | 5eaf3f9a |
| Fri 29 May 2026 | 10:00 am | Not stated | 2 min | 3b805afd |
| Fri 29 May 2026 | 10:05 am | Not stated | 3 min | 58a1ed6c |
| Fri 29 May 2026 | 10:15 am | Not stated | 20 min | f538a3c2 |
| Fri 29 May 2026 | 10:37 am | Not stated | 14 min | 408a95fc |
| Fri 29 May 2026 | 10:51 am | Not stated | 1 min 09 s | f2c7b95e |
| Fri 29 May 2026 | 10:55 am | Not stated | 2 min | 954d10a3 |
| Fri 29 May 2026 | 11:00 am | Not stated | 2 min | 6070d5e7 |
| Fri 29 May 2026 | 11:06 am | Not stated | 9 min | 1c0e6b3f |
| Fri 29 May 2026 | 11:20 am | Not stated | 3 min | ff11a0fa |
| Fri 29 May 2026 | 11:24 am | Not stated | 2 min | 6e450f99 |
| Fri 29 May 2026 | 11:27 am | Not stated | 3 min | 7eb6e42b |
| Fri 29 May 2026 | 11:31 am | Not stated | 1 min 18 s | 8723003a |
| Fri 29 May 2026 | 11:33 am | Not stated | 5 min | 739de233 |
| Fri 29 May 2026 | 11:34 am | Not stated | 4 min | d86c9c2b |
| Fri 29 May 2026 | 11:47 am | Not stated | 1 min 35 s | a18e19b1 |
| Fri 29 May 2026 | 12:12 pm | Not stated | 4 min | 82892612 |
| Fri 29 May 2026 | 12:31 pm | Not stated | 3 min | ddab13e5 |
| Fri 29 May 2026 | 1:56 pm | Not stated | 1 min 46 s | 3c3f5f04 |
| Fri 29 May 2026 | 2:02 pm | Not stated | 1 min 41 s | 58f26880 |
| Fri 29 May 2026 | 2:05 pm | Not stated | 1 min 21 s | 5c27722c |
All 290 flights in May 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "Green Hills - Midtown" is a planning area polygon from Metropolitan Government of Nashville and Davidson County (Community Planning Areas), licence "Metro Nashville Open Data Executive Order FO-018".
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.