41
drone flights crossed Camp Washington.
41
of them in March 2026.
12 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Camp Washington 41 times between 3 March 2026 and 31 March 2026, by Cincinnati Police Department's published record. The most recent was on 31 March 2026.
9 hours of flight time by flights that crossed this area.
24% of them took off between 10 pm and 6 am (EDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 41 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, March 2026
| Date | Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Tue 3 Mar 2026 | 4:08 pm | Call for service | 20 min | 5c52123e |
| Tue 3 Mar 2026 | 8:04 pm | Call for service | 19 min | de657dcf |
| Thu 5 Mar 2026 | 3:34 pm | Call for service | 19 min | 62889741 |
| Thu 5 Mar 2026 | 8:54 pm | Call for service | 15 min | 690d9556 |
| Thu 5 Mar 2026 | 9:32 pm | Call for service | 15 min | 46e24293 |
| Fri 6 Mar 2026 | 11:19 am | Call for service | 10 min | c942b545 |
| Fri 6 Mar 2026 | 2:58 pm | Call for service | 14 min | 221e65eb |
| Fri 6 Mar 2026 | 3:18 pm | Call for service | 18 min | eb2675e1 |
| Fri 6 Mar 2026 | 11:03 pm | Call for service | 16 min | 42f835c4 |
| Sat 7 Mar 2026 | 2:19 am | Call for service | 11 min | 919dc00c |
| Sun 8 Mar 2026 | 1:09 pm | Call for service | 5 min | d56b14d2 |
| Mon 9 Mar 2026 | 8:31 am | Call for service | 11 min | 5b3e9390 |
| Mon 9 Mar 2026 | 12:14 pm | Call for service | 14 min | 9138f91b |
| Tue 10 Mar 2026 | 1:53 am | Call for service | 12 min | 85fa294c |
| Wed 11 Mar 2026 | 3:01 am | Call for service | 15 min | 5598394a |
| Wed 11 Mar 2026 | 9:11 pm | Call for service | 9 min | 095434a5 |
| Thu 12 Mar 2026 | 11:43 am | Call for service | 16 min | 760b2d34 |
| Thu 12 Mar 2026 | 2:37 pm | Call for service | 13 min | 3310629f |
| Tue 17 Mar 2026 | 1:48 am | Call for service | 11 min | dc570e69 |
| Thu 19 Mar 2026 | 11:17 am | Call for service | 8 min | 5cd5ecc2 |
| Fri 20 Mar 2026 | 3:10 am | Call for service | 9 min | 7bdf4b37 |
| Fri 20 Mar 2026 | 12:29 pm | Call for service | 11 min | eff3d16e |
| Fri 20 Mar 2026 | 9:26 pm | Call for service | 12 min | a079289e |
| Sun 22 Mar 2026 | 12:25 am | Call for service | 8 min | 96cf8990 |
| Mon 23 Mar 2026 | 11:40 am | Not stated | 15 min | b8d813e7 |
| Tue 24 Mar 2026 | 1:04 am | Call for service | 11 min | 2bb99a44 |
| Tue 24 Mar 2026 | 7:18 pm | Call for service | 17 min | 95725cee |
| Wed 25 Mar 2026 | 4:45 pm | Call for service | 10 min | b477728b |
| Wed 25 Mar 2026 | 5:56 pm | Call for service | 11 min | 6460b68a |
| Wed 25 Mar 2026 | 6:46 pm | Call for service | 10 min | 1604554a |
| Fri 27 Mar 2026 | 12:05 pm | Call for service | 12 min | b53b6477 |
| Sat 28 Mar 2026 | 12:34 am | Call for service | 9 min | 66dcd070 |
| Sat 28 Mar 2026 | 5:04 pm | Call for service | 6 min | 6ef1a85b |
| Sat 28 Mar 2026 | 9:35 pm | Call for service | 14 min | b10eecfd |
| Sun 29 Mar 2026 | 8:42 pm | Call for service | 17 min | 56953fc2 |
| Tue 31 Mar 2026 | 12:53 am | Call for service | 9 min | 7e2e837e |
| Tue 31 Mar 2026 | 9:49 am | Call for service | 16 min | b541e025 |
| Tue 31 Mar 2026 | 12:26 pm | Call for service | 21 min | 4f365c47 |
| Tue 31 Mar 2026 | 2:23 pm | Call for service | 10 min | ede2617d |
| Tue 31 Mar 2026 | 4:50 pm | Call for service | 12 min | cdbe43a2 |
| Tue 31 Mar 2026 | 6:21 pm | Call for service | 11 min | 7339dd21 |
All 41 flights in March 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "Camp Washington" is a neighborhood polygon from City of Cincinnati / CAGIS (Statistical Neighborhood Approximations 2020), licence "Public Domain".
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.