44
drone flights crossed North End.
44
of them in July 2026.
13 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed North End 44 times between 1 July 2026 and 31 July 2026, by St. Paul Police Department's published record. The most recent was on 31 July 2026.
9 hours of flight time by flights that crossed this area.
43% of them took off between 10 pm and 6 am (CDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 44 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, July 2026
| Date | Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 Jul 2026 | 1:22 pm | Not stated | 13 min | 92c4d676 |
| Thu 2 Jul 2026 | 9:47 pm | Not stated | 16 min | 68d752d4 |
| Fri 3 Jul 2026 | 1:07 pm | Not stated | 12 min | 706bae06 |
| Fri 3 Jul 2026 | 7:02 pm | Not stated | 13 min | ce97b720 |
| Sat 4 Jul 2026 | 11:51 pm | Not stated | 8 min | 396ec7df |
| Sun 5 Jul 2026 | 11:53 pm | Not stated | 8 min | 57c5ffe8 |
| Mon 6 Jul 2026 | 12:13 am | Not stated | 11 min | b351f179 |
| Mon 6 Jul 2026 | 4:04 pm | Not stated | 15 min | 3180a006 |
| Tue 7 Jul 2026 | 1:51 pm | Not stated | 8 min | 39ba6c17 |
| Tue 7 Jul 2026 | 6:43 pm | Not stated | 10 min | 4f863763 |
| Wed 8 Jul 2026 | 12:19 am | Call for service | 16 min | 694164dc |
| Thu 9 Jul 2026 | 12:08 am | Call for service | 17 min | 9c224834 |
| Thu 9 Jul 2026 | 6:48 pm | Call for service | 16 min | e01f320a |
| Thu 9 Jul 2026 | 11:36 pm | Call for service | 15 min | 0339f116 |
| Fri 10 Jul 2026 | 12:04 am | Call for service | 14 min | 31609500 |
| Sun 12 Jul 2026 | 9:47 pm | Call for service | 14 min | e3eb40dc |
| Sun 12 Jul 2026 | 11:47 pm | Call for service | 8 min | 988d167e |
| Mon 13 Jul 2026 | 7:47 pm | Call for service | 11 min | a3b55303 |
| Mon 13 Jul 2026 | 10:45 pm | Call for service | 6 min | a6ee76a1 |
| Thu 16 Jul 2026 | 8:16 pm | Call for service | 14 min | 830ca640 |
| Thu 16 Jul 2026 | 11:56 pm | Call for service | 17 min | 454f9aff |
| Fri 17 Jul 2026 | 9:59 pm | Call for service | 4 min | cb3334b8 |
| Sat 18 Jul 2026 | 8:07 pm | Call for service | 19 min | 70e0d35e |
| Sat 18 Jul 2026 | 10:32 pm | Call for service | 10 min | 65249eea |
| Sun 19 Jul 2026 | 4:46 pm | Not stated | 16 min | b9cca0ca |
| Sun 19 Jul 2026 | 10:28 pm | Call for service | 18 min | c3537225 |
| Mon 20 Jul 2026 | 10:41 am | Call for service | 16 min | 35d4bd2f |
| Mon 20 Jul 2026 | 11:18 am | Call for service | 15 min | 585a16d2 |
| Tue 21 Jul 2026 | 1:20 pm | Not stated | 8 min | 5f3d98b2 |
| Wed 22 Jul 2026 | 12:44 am | Not stated | 17 min | b7a488d9 |
| Sun 26 Jul 2026 | 1:47 am | Call for service | 10 min | 8ec68759 |
| Mon 27 Jul 2026 | 1:27 am | Call for service | 18 min | a9924fd5 |
| Mon 27 Jul 2026 | 3:09 pm | Call for service | 7 min | 3e4b2428 |
| Mon 27 Jul 2026 | 5:46 pm | Call for service | 4 min | d9805469 |
| Mon 27 Jul 2026 | 5:52 pm | Call for service | 18 min | a448cdd8 |
| Mon 27 Jul 2026 | 9:15 pm | Call for service | 17 min | 6cb75391 |
| Wed 29 Jul 2026 | 9:49 am | Call for service | 12 min | b24d4484 |
| Wed 29 Jul 2026 | 3:30 pm | Call for service | 12 min | d0482b47 |
| Thu 30 Jul 2026 | 6:25 pm | Call for service | 11 min | 09730127 |
| Fri 31 Jul 2026 | 12:28 am | Call for service | 13 min | dbd24e12 |
| Fri 31 Jul 2026 | 1:32 am | Call for service | 19 min | a46c6561 |
| Fri 31 Jul 2026 | 1:49 am | Call for service | 14 min | 3abae971 |
| Fri 31 Jul 2026 | 6:36 pm | Call for service | 11 min | 4b7c652e |
| Fri 31 Jul 2026 | 10:25 pm | Call for service | 9 min | d5ac71b1 |
All 44 flights in July 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "North End" is a neighborhood polygon from City of Saint Paul (District Councils / Planning Districts), licence "Public Domain".
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.