71
drone flights crossed Oakley.
71
of them in March 2026.
8 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Oakley 71 times between 4 March 2026 and 31 March 2026, by Cincinnati Police Department's published record. The most recent was on 31 March 2026.
11 hours of flight time by flights that crossed this area.
17% of them took off between 10 pm and 6 am (EST).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 71 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, March 2026
| Date | Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Wed 4 Mar 2026 | 2:20 pm | Call for service | 4 min | f6d417ab |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:31 pm | Call for service | 4 min | 1cd97b28 |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:36 pm | Call for service | 4 min | 55c9b4af |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:43 pm | Call for service | 40 s | db9b929e |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:45 pm | Call for service | 1 min 04 s | 0e0e221b |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:47 pm | Call for service | 39 s | d39819a8 |
| Wed 4 Mar 2026 | 2:50 pm | Call for service | 1 min 06 s | 8415692b |
| Wed 4 Mar 2026 | 3:22 pm | Call for service | 12 min | 9d1918a1 |
| Wed 4 Mar 2026 | 3:36 pm | Call for service | 14 min | 1eb1548d |
| Wed 4 Mar 2026 | 3:53 pm | Call for service | 1 min 21 s | 79ef47fd |
| Thu 5 Mar 2026 | 7:13 pm | Call for service | 12 min | 11f5cb84 |
| Thu 5 Mar 2026 | 8:12 pm | Call for service | 1 min 20 s | c9870e36 |
| Thu 5 Mar 2026 | 9:55 pm | Call for service | 6 min | fbc08f2d |
| Fri 6 Mar 2026 | 7:03 am | Call for service | 1 min 53 s | 7951d030 |
| Fri 6 Mar 2026 | 8:55 am | Call for service | 20 min | 3693b35e |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:04 pm | Call for service | 1 min 03 s | 6e032a36 |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:06 pm | Call for service | 1 min 43 s | 7f197d96 |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:08 pm | Call for service | 53 s | 53e7cd2c |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:15 pm | Call for service | 1 min 06 s | b5c8697c |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:17 pm | Call for service | 50 s | f1f2bc51 |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:30 pm | Call for service | 2 min 00 s | 73b2d715 |
| Fri 6 Mar 2026 | 12:33 pm | Call for service | 1 min 26 s | eeebdb76 |
| Fri 6 Mar 2026 | 3:51 pm | Call for service | 5 min | 06007f07 |
| Fri 6 Mar 2026 | 4:56 pm | Call for service | 18 min | eae49385 |
| Fri 6 Mar 2026 | 5:05 pm | Call for service | 11 min | 1212130e |
| Fri 6 Mar 2026 | 6:09 pm | Call for service | 6 min | 64a97887 |
| Fri 6 Mar 2026 | 8:35 pm | Call for service | 12 min | c346336f |
| Fri 6 Mar 2026 | 11:23 pm | Call for service | 16 min | 0289239f |
| Sun 8 Mar 2026 | 8:50 am | Call for service | 10 min | b11e597e |
| Sun 8 Mar 2026 | 12:26 pm | Call for service | 6 min | 9b398ffb |
| Tue 10 Mar 2026 | 12:58 am | Call for service | 5 min | ba1a2a4f |
| Tue 10 Mar 2026 | 12:53 pm | Call for service | 17 min | ebf9df71 |
| Thu 12 Mar 2026 | 9:58 am | Call for service | 12 min | 5225ee52 |
| Thu 12 Mar 2026 | 11:22 pm | Call for service | 18 min | 58bd48c3 |
| Fri 13 Mar 2026 | 2:40 am | Call for service | 16 min | 6c6877a1 |
| Fri 13 Mar 2026 | 1:39 pm | Call for service | 39 s | a7b63fea |
| Sat 14 Mar 2026 | 6:35 pm | Call for service | 18 min | 80569358 |
| Sat 14 Mar 2026 | 8:35 pm | Call for service | 16 min | bb35714e |
| Tue 17 Mar 2026 | 8:27 am | Call for service | 7 min | b82ae323 |
| Tue 17 Mar 2026 | 10:06 am | Call for service | 8 min | 91b01ed2 |
| Tue 17 Mar 2026 | 11:06 pm | Call for service | 19 min | 097699d0 |
| Wed 18 Mar 2026 | 8:46 pm | Call for service | 7 min | d0f40a35 |
| Wed 18 Mar 2026 | 8:55 pm | Call for service | 12 min | 59fab17f |
| Wed 18 Mar 2026 | 10:13 pm | Call for service | 16 min | 5b356e4c |
| Thu 19 Mar 2026 | 1:06 pm | Call for service | 16 min | 240c31fc |
| Thu 19 Mar 2026 | 5:16 pm | Call for service | 17 min | b8bf29c0 |
| Thu 19 Mar 2026 | 5:34 pm | Call for service | 16 min | e60ea620 |
| Fri 20 Mar 2026 | 6:46 am | Call for service | 5 min | 3f942833 |
| Fri 20 Mar 2026 | 11:05 am | Call for service | 15 min | ea7b77d5 |
| Fri 20 Mar 2026 | 6:52 pm | Call for service | 7 min | 3d56af1e |
| Fri 20 Mar 2026 | 7:21 pm | Call for service | 5 min | e9826fbf |
| Fri 20 Mar 2026 | 7:36 pm | Call for service | 4 min | 7290caa8 |
| Fri 20 Mar 2026 | 7:48 pm | Call for service | 3 min | bee917bc |
| Fri 20 Mar 2026 | 10:23 pm | Call for service | 16 min | 1142dd49 |
| Sat 21 Mar 2026 | 12:26 am | Call for service | 9 min | dcf982b8 |
| Sat 21 Mar 2026 | 3:15 am | Call for service | 21 min | 71f5556c |
| Sat 21 Mar 2026 | 11:02 pm | Call for service | 17 min | bad0d271 |
| Mon 23 Mar 2026 | 6:12 pm | Not stated | 17 min | e33ff591 |
| Tue 24 Mar 2026 | 2:55 am | Call for service | 7 min | 76a70bc2 |
| Tue 24 Mar 2026 | 8:16 pm | Call for service | 14 min | 9365f377 |
| Tue 24 Mar 2026 | 11:18 pm | Call for service | 19 min | 666e9c7c |
| Wed 25 Mar 2026 | 11:43 am | Call for service | 4 min | be658ced |
| Wed 25 Mar 2026 | 2:21 pm | Call for service | 5 min | 9e0ff97d |
| Wed 25 Mar 2026 | 3:57 pm | Call for service | 12 min | e3ea7e09 |
| Thu 26 Mar 2026 | 9:13 am | Call for service | 18 min | ef61b7cb |
| Thu 26 Mar 2026 | 12:07 pm | Call for service | 4 min | 96c445dd |
| Thu 26 Mar 2026 | 12:23 pm | Call for service | 18 min | fb11106e |
| Sat 28 Mar 2026 | 2:42 pm | Call for service | 15 min | 5db6fcc9 |
| Sun 29 Mar 2026 | 9:15 pm | Call for service | 14 min | f82f134a |
| Tue 31 Mar 2026 | 1:55 pm | Call for service | 13 min | 579a9431 |
| Tue 31 Mar 2026 | 3:15 pm | Call for service | 5 min | 66b7ff37 |
All 71 flights in March 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, simplified to 10 m.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a committed lookup table; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are converted to the agency's clock through the IANA zone database, never a fixed offset.
- Boundary. "Oakley" is a neighborhood polygon from City of Cincinnati / CAGIS (Statistical Neighborhood Approximations 2020), licence recorded as "Public Domain", in the place layer file for Cincinnati.
- A flight counts for this area when its simplified path intersects the polygon (shapely). The join uses the unclipped line; only the clipped line is drawn.
Corrections and questions: file an issue in the korvid-labs repository (demo).