489
drone flights crossed Corryville.
106
of them in October 2026.
13 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Corryville 489 times between 5 July 2025 and 31 October 2026, by Cincinnati Police Department's published record. The most recent was on 31 October 2026.
110 hours of flight time by flights that crossed this area.
31% of them took off between 10 pm and 6 am (EDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are counted but never listed or drawn.
Month by month
Flights that crossed Corryville, per month by takeoff date. Click a month for its own page.
The two hatched bars are the most recent months and are provisional. The current month is still in progress.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 489 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, October 2026
| Date | Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct 2026 | 2:17 am | Call for service | 17 min | 651720d6 |
| Thu 1 Oct 2026 | 9:19 am | Call for service | 13 min | a6256f20 |
| Thu 1 Oct 2026 | 1:39 pm | Call for service | 16 min | e266bfce |
| Thu 1 Oct 2026 | 7:40 pm | Call for service | 7 min | 2b488608 |
| Thu 1 Oct 2026 | 7:42 pm | Call for service | 7 min | e931c2e5 |
| Thu 1 Oct 2026 | 10:34 pm | Call for service | 10 min | c9dc5ab5 |
| Thu 1 Oct 2026 | 11:55 pm | Call for service | 10 min | 437b4990 |
| Fri 2 Oct 2026 | 2:20 pm | Call for service | 14 min | 0bf36ba4 |
| Sat 3 Oct 2026 | 1:55 am | Call for service | 13 min | 31e54479 |
| Sat 3 Oct 2026 | 2:04 am | Call for service | 19 min | 46c23f6d |
| Sat 3 Oct 2026 | 3:28 am | Call for service | 11 min | 6f279d43 |
| Sun 4 Oct 2026 | 2:21 am | Call for service | 18 min | 1eecd70e |
| Mon 5 Oct 2026 | 9:54 am | Call for service | 9 min | 6d1547b6 |
| Mon 5 Oct 2026 | 10:09 pm | Call for service | 9 min | 7d2b9db7 |
| Tue 6 Oct 2026 | 12:15 am | Call for service | 4 min | 7d08cd55 |
| Tue 6 Oct 2026 | 9:41 am | Call for service | 9 min | 3d86d6c8 |
| Tue 6 Oct 2026 | 7:05 pm | Call for service | 13 min | b7ab3689 |
| Wed 7 Oct 2026 | 11:58 am | Call for service | 12 min | 1a335dc6 |
| Wed 7 Oct 2026 | 7:22 pm | Call for service | 11 min | a5eb072f |
| Wed 7 Oct 2026 | 8:30 pm | Call for service | 10 min | d900ee89 |
| Wed 7 Oct 2026 | 9:52 pm | Call for service | 13 min | 481a9f7c |
| Thu 8 Oct 2026 | 4:25 pm | Call for service | 19 min | 33848f70 |
| Thu 8 Oct 2026 | 5:02 pm | Call for service | 14 min | abaecd67 |
| Fri 9 Oct 2026 | 1:05 pm | Call for service | 9 min | daa0dfa1 |
| Fri 9 Oct 2026 | 7:46 pm | Call for service | 13 min | d87fdf74 |
| Fri 9 Oct 2026 | 7:55 pm | Call for service | 14 min | 4c7c1e98 |
| Sat 10 Oct 2026 | 12:37 am | Call for service | 8 min | 0dd3cc1a |
| Sat 10 Oct 2026 | 10:03 pm | Call for service | 8 min | ddcdd635 |
| Sun 11 Oct 2026 | 4:08 pm | Call for service | 12 min | 840a211c |
| Mon 12 Oct 2026 | 5:51 pm | Call for service | 17 min | 6be9ef4f |
| Mon 12 Oct 2026 | 7:38 pm | Call for service | 15 min | 5ff6934f |
| Tue 13 Oct 2026 | 1:30 pm | Call for service | 18 min | 629214a6 |
| Tue 13 Oct 2026 | 1:46 pm | Call for service | 11 min | 49d2a9eb |
| Tue 13 Oct 2026 | 2:15 pm | Call for service | 10 min | b7cd048d |
| Tue 13 Oct 2026 | 4:47 pm | Call for service | 15 min | d43f8430 |
| Tue 13 Oct 2026 | 7:36 pm | Call for service | 10 min | 5f34ad20 |
| Wed 14 Oct 2026 | 7:54 am | Call for service | 15 min | ce8fd9e4 |
| Wed 14 Oct 2026 | 9:01 am | Call for service | 11 min | 8ccf9f63 |
| Wed 14 Oct 2026 | 2:11 pm | Call for service | 13 min | 83580c2f |
| Wed 14 Oct 2026 | 3:52 pm | Call for service | 8 min | 2f385a14 |
| Wed 14 Oct 2026 | 4:07 pm | Call for service | 11 min | 316130c5 |
| Thu 15 Oct 2026 | 9:43 am | Call for service | 15 min | 78387f87 |
| Thu 15 Oct 2026 | 9:57 am | Call for service | 8 min | 8dd98679 |
| Thu 15 Oct 2026 | 9:38 pm | Call for service | 13 min | b9217258 |
| Fri 16 Oct 2026 | 2:45 am | Call for service | 17 min | 18768907 |
| Fri 16 Oct 2026 | 3:51 am | Call for service | 11 min | 7c6ef49a |
| Fri 16 Oct 2026 | 1:44 pm | Call for service | 6 min | 92fbc646 |
| Fri 16 Oct 2026 | 9:12 pm | Call for service | 17 min | 92c01e49 |
| Sat 17 Oct 2026 | 5:25 am | Call for service | 12 min | 7ad94053 |
| Sun 18 Oct 2026 | 2:13 am | Call for service | 15 min | 1bad3c6c |
| Mon 19 Oct 2026 | 2:44 pm | Call for service | 8 min | fb65a626 |
| Mon 19 Oct 2026 | 4:05 pm | Call for service | 12 min | 49a090bb |
| Mon 19 Oct 2026 | 4:27 pm | Call for service | 19 min | 761c46b3 |
| Tue 20 Oct 2026 | 6:27 am | Call for service | 9 min | aae9dc29 |
| Wed 21 Oct 2026 | 4:44 am | Call for service | 5 min | 8c689f45 |
| Wed 21 Oct 2026 | 10:18 am | Call for service | 13 min | 14281ddb |
| Wed 21 Oct 2026 | 11:04 am | Call for service | 12 min | f9c2bca7 |
| Wed 21 Oct 2026 | 2:32 pm | Call for service | 13 min | de98123e |
| Wed 21 Oct 2026 | 2:55 pm | Call for service | 12 min | 17cfaebd |
| Wed 21 Oct 2026 | 5:52 pm | Call for service | 10 min | 6e3d66cc |
| Thu 22 Oct 2026 | 12:30 pm | Call for service | 7 min | 3a779236 |
| Thu 22 Oct 2026 | 1:34 pm | Call for service | 8 min | cda83111 |
| Thu 22 Oct 2026 | 1:51 pm | Call for service | 10 min | 78c90a32 |
| Thu 22 Oct 2026 | 3:41 pm | Call for service | 13 min | 486d0338 |
| Thu 22 Oct 2026 | 4:28 pm | Call for service | 7 min | 45f716eb |
| Thu 22 Oct 2026 | 7:41 pm | Call for service | 13 min | cc832027 |
| Fri 23 Oct 2026 | 4:08 pm | Call for service | 5 min | 4c43bedc |
| Fri 23 Oct 2026 | 5:28 pm | Call for service | 9 min | 1c9a491d |
| Sat 24 Oct 2026 | 2:06 am | Call for service | 8 min | 1186365e |
| Sat 24 Oct 2026 | 2:18 am | Call for service | 12 min | dfc5c4ce |
| Sat 24 Oct 2026 | 10:23 am | Call for service | 10 min | 143c3ec1 |
| Sat 24 Oct 2026 | 4:04 pm | Call for service | 11 min | 115e1e75 |
| Sat 24 Oct 2026 | 5:13 pm | Call for service | 10 min | bcd75ef1 |
| Sat 24 Oct 2026 | 9:25 pm | Call for service | 12 min | 4d641867 |
| Sat 24 Oct 2026 | 10:05 pm | Call for service | 7 min | f9fa1ae5 |
| Sat 24 Oct 2026 | 10:36 pm | Call for service | 12 min | ad799d94 |
| Sun 25 Oct 2026 | 12:04 am | Call for service | 9 min | 87853d1e |
| Sun 25 Oct 2026 | 2:05 am | Call for service | 15 min | f76dfe3c |
| Sun 25 Oct 2026 | 2:31 pm | Call for service | 6 min | e33cef0b |
| Mon 26 Oct 2026 | 5:12 pm | Call for service | 9 min | fa0e3bd8 |
| Tue 27 Oct 2026 | 2:01 am | Call for service | 8 min | 7d89c285 |
| Tue 27 Oct 2026 | 11:01 am | Call for service | 9 min | eda6fa20 |
| Tue 27 Oct 2026 | 2:28 pm | Call for service | 11 min | a82ea3d0 |
| Tue 27 Oct 2026 | 3:35 pm | Call for service | 19 min | 4a766361 |
| Tue 27 Oct 2026 | 6:45 pm | Call for service | 10 min | 2a07a959 |
| Tue 27 Oct 2026 | 8:59 pm | Call for service | 11 min | 939fdfc2 |
| Tue 27 Oct 2026 | 10:42 pm | Call for service | 7 min | 8900b663 |
| Wed 28 Oct 2026 | 12:23 pm | Call for service | 12 min | b4491982 |
| Wed 28 Oct 2026 | 2:31 pm | Call for service | 16 s | 6c5e2e6a |
| Wed 28 Oct 2026 | 2:33 pm | Call for service | 21 min | a725eade |
| Wed 28 Oct 2026 | 2:57 pm | Call for service | 22 min | 43a00bd4 |
| Wed 28 Oct 2026 | 3:24 pm | Call for service | 21 min | 36c3bd83 |
| Wed 28 Oct 2026 | 9:25 pm | Call for service | 8 min | 8b1e0da5 |
| Wed 28 Oct 2026 | 9:39 pm | Call for service | 19 min | e018163b |
| Wed 28 Oct 2026 | 11:39 pm | Call for service | 12 min | fbcfd61b |
| Fri 30 Oct 2026 | 2:43 am | Call for service | 10 min | d4f74e8c |
| Fri 30 Oct 2026 | 10:30 am | Call for service | 6 min | 5c251e6d |
| Fri 30 Oct 2026 | 1:18 pm | Call for service | 10 min | 8b1c3960 |
| Fri 30 Oct 2026 | 4:12 pm | Call for service | 22 min | bf4fae1c |
| Fri 30 Oct 2026 | 10:04 pm | Call for service | 6 min | 2ebdedd3 |
| Fri 30 Oct 2026 | 11:16 pm | Call for service | 8 min | 720637a0 |
| Sat 31 Oct 2026 | 12:09 am | Call for service | 17 min | addb50ff |
| Sat 31 Oct 2026 | 1:49 am | Call for service | 14 min | 90c87b5c |
| Sat 31 Oct 2026 | 2:12 am | Call for service | 14 min | dcffd08e |
| Sat 31 Oct 2026 | 4:16 am | Call for service | 11 min | 77ac3617 |
| Sat 31 Oct 2026 | 9:45 am | Call for service | 11 min | e86843de |
All 106 listable flights in October 2026. Flights with a sensitive stated purpose are counted in the totals but not listed. Times are local to the agency.
How this page is made
- Nothing that landed in the last 48 hours is counted, listed or drawn.
- Drawn paths are simplified to 10 m and lose their first and last 200 m; flights too short to keep an interior are counted but not drawn.
- The record's free-text description is never read into a page. Flights whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter are counted in totals and appear in neither the flight list nor on the map.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a committed lookup table; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are converted to the agency's clock through the IANA zone database, never a fixed offset.
- Boundary. "Corryville" is a neighborhood polygon from City of Cincinnati / CAGIS (Statistical Neighborhood Approximations 2020), licence recorded as "Public Domain", in the place layer file for Cincinnati.
- A flight counts for this area when its simplified path intersects the polygon (shapely). The join uses the unclipped line; only the clipped line is drawn.
Corrections and questions: file an issue in the korvid-labs repository (demo).