273
drone flights crossed Avondale.
273
of them in May 2026.
10 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Avondale 273 times between 1 May 2026 and 31 May 2026, by Cincinnati Police Department's published record. The most recent was on 31 May 2026.
51 hours of flight time by flights that crossed this area.
34% of them took off between 10 pm and 6 am (EDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 273 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, May 2026
| Date | Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Fri 1 May 2026 | 12:01 am | Call for service | 15 min | 1c9a3e3e |
| Fri 1 May 2026 | 12:05 am | Call for service | 1 min 25 s | 6aad8ef9 |
| Fri 1 May 2026 | 1:01 am | Call for service | 3 min | 165e3eb3 |
| Fri 1 May 2026 | 1:53 am | Call for service | 5 min | f2b4e6a5 |
| Fri 1 May 2026 | 7:43 am | Call for service | 8 min | b3137607 |
| Fri 1 May 2026 | 8:35 am | Call for service | 19 min | 50662cf2 |
| Fri 1 May 2026 | 8:50 am | Call for service | 10 min | 3dda37fc |
| Fri 1 May 2026 | 11:19 am | Call for service | 11 min | 12e5a7da |
| Fri 1 May 2026 | 12:53 pm | Call for service | 16 min | a767d459 |
| Fri 1 May 2026 | 1:12 pm | Call for service | 16 min | c7856e33 |
| Fri 1 May 2026 | 2:06 pm | Call for service | 19 min | 04798def |
| Fri 1 May 2026 | 3:53 pm | Call for service | 11 min | 748f179b |
| Fri 1 May 2026 | 4:59 pm | Call for service | 1 min 29 s | f41ed045 |
| Fri 1 May 2026 | 5:05 pm | Call for service | 1 min 29 s | 139123ed |
| Fri 1 May 2026 | 5:10 pm | Call for service | 3 min | 1c213004 |
| Fri 1 May 2026 | 5:35 pm | Call for service | 7 min | 32b3be50 |
| Fri 1 May 2026 | 6:12 pm | Call for service | 9 min | 0433134f |
| Fri 1 May 2026 | 10:07 pm | Call for service | 7 min | baad75bd |
| Fri 1 May 2026 | 11:05 pm | Call for service | 12 min | ba61c50e |
| Fri 1 May 2026 | 11:20 pm | Call for service | 15 min | 7cbbd8f3 |
| Sat 2 May 2026 | 2:29 am | Call for service | 13 min | ce2632f3 |
| Sat 2 May 2026 | 3:11 am | Call for service | 17 min | 9da66435 |
| Sat 2 May 2026 | 3:32 pm | Call for service | 16 min | 57a918e7 |
| Sat 2 May 2026 | 7:01 pm | Call for service | 17 min | 55672c26 |
| Sat 2 May 2026 | 7:12 pm | Call for service | 15 min | 10183490 |
| Sat 2 May 2026 | 8:49 pm | Call for service | 18 min | 9393ab62 |
| Sat 2 May 2026 | 9:19 pm | Call for service | 18 min | 597bd617 |
| Sat 2 May 2026 | 9:51 pm | Call for service | 14 min | 2bba806a |
| Sat 2 May 2026 | 10:07 pm | Call for service | 18 min | 3c32b583 |
| Sat 2 May 2026 | 10:39 pm | Call for service | 19 min | fe28c150 |
| Sat 2 May 2026 | 11:30 pm | Call for service | 16 min | c081b2f7 |
| Sun 3 May 2026 | 1:20 am | Call for service | 10 min | 46088037 |
| Sun 3 May 2026 | 1:39 am | Call for service | 18 min | 31e39dc6 |
| Sun 3 May 2026 | 1:45 am | Call for service | 19 min | 9de12fbf |
| Sun 3 May 2026 | 1:59 am | Call for service | 20 min | 711e1b18 |
| Sun 3 May 2026 | 7:24 am | Call for service | 12 min | c6dff4a3 |
| Sun 3 May 2026 | 10:10 am | Call for service | 9 min | 367bf818 |
| Sun 3 May 2026 | 10:50 pm | Call for service | 11 min | 0c1ebb9f |
| Mon 4 May 2026 | 8:38 am | Call for service | 7 min | df8fece8 |
| Mon 4 May 2026 | 12:17 pm | Call for service | 16 min | d7af858f |
| Mon 4 May 2026 | 3:16 pm | Call for service | 9 min | 7f0d7185 |
| Mon 4 May 2026 | 3:50 pm | Call for service | 14 min | 6eb5969e |
| Mon 4 May 2026 | 4:42 pm | Call for service | 21 min | 664f4475 |
| Mon 4 May 2026 | 9:10 pm | Call for service | 9 min | 2f6244c4 |
| Mon 4 May 2026 | 9:16 pm | Call for service | 6 min | d1e1229a |
| Mon 4 May 2026 | 11:21 pm | Call for service | 5 min | 778564b8 |
| Tue 5 May 2026 | 12:29 am | Call for service | 11 min | 3bbbb772 |
| Tue 5 May 2026 | 1:07 am | Call for service | 12 min | 8de8bdce |
| Tue 5 May 2026 | 5:34 pm | Call for service | 9 min | 37c22070 |
| Tue 5 May 2026 | 10:58 pm | Call for service | 4 min | c2bfd136 |
| Tue 5 May 2026 | 11:28 pm | Call for service | 5 min | 367c850d |
| Tue 5 May 2026 | 11:35 pm | Call for service | 4 min | e0b441e6 |
| Wed 6 May 2026 | 7:53 am | Call for service | 6 min | be09da5a |
| Wed 6 May 2026 | 9:37 am | Call for service | 9 min | 241d3896 |
| Wed 6 May 2026 | 10:31 am | Call for service | 7 min | 1fb1662b |
| Wed 6 May 2026 | 10:54 am | Call for service | 9 min | 581b0e7f |
| Wed 6 May 2026 | 11:11 am | Call for service | 17 min | a80adc3c |
| Wed 6 May 2026 | 11:22 am | Call for service | 4 min | 3ec6ecc3 |
| Wed 6 May 2026 | 3:21 pm | Call for service | 13 min | 9dd35fd9 |
| Wed 6 May 2026 | 5:06 pm | Call for service | 7 min | a4bcc641 |
| Wed 6 May 2026 | 5:19 pm | Call for service | 9 min | 1265d342 |
| Wed 6 May 2026 | 7:02 pm | Call for service | 13 min | a2ed7020 |
| Wed 6 May 2026 | 8:47 pm | Call for service | 8 min | d67fc130 |
| Thu 7 May 2026 | 12:07 am | Call for service | 13 min | d3b154de |
| Thu 7 May 2026 | 2:14 am | Call for service | 17 min | 113e0684 |
| Thu 7 May 2026 | 9:37 am | Call for service | 10 min | e1c5f2b0 |
| Thu 7 May 2026 | 9:51 am | Call for service | 6 min | ae7dbc0e |
| Thu 7 May 2026 | 10:00 am | Call for service | 15 min | 223497e0 |
| Thu 7 May 2026 | 3:58 pm | Call for service | 5 min | f56bb5b0 |
| Thu 7 May 2026 | 11:42 pm | Call for service | 11 min | be09ad4e |
| Fri 8 May 2026 | 12:13 am | Call for service | 6 min | 5610d522 |
| Fri 8 May 2026 | 2:43 am | Call for service | 8 min | 4e4c71e0 |
| Fri 8 May 2026 | 7:23 am | Call for service | 18 min | 0930bf29 |
| Fri 8 May 2026 | 11:57 am | Call for service | 16 min | 78a2a06b |
| Fri 8 May 2026 | 12:08 pm | Call for service | 1 min 52 s | 0c0d071c |
| Fri 8 May 2026 | 12:44 pm | Call for service | 4 min | 25c188a6 |
| Fri 8 May 2026 | 5:10 pm | Call for service | 17 min | 4a6d5e59 |
| Fri 8 May 2026 | 5:34 pm | Call for service | 17 min | 2a45bb5e |
| Fri 8 May 2026 | 6:08 pm | Call for service | 14 min | a0377220 |
| Fri 8 May 2026 | 7:40 pm | Call for service | 4 min | ff25e7f4 |
| Fri 8 May 2026 | 9:46 pm | Call for service | 6 min | fdc5778c |
| Fri 8 May 2026 | 11:15 pm | Call for service | 8 min | 882ca483 |
| Sat 9 May 2026 | 3:00 am | Call for service | 13 min | 4f600999 |
| Sat 9 May 2026 | 11:52 pm | Call for service | 8 min | 5b039fed |
| Sun 10 May 2026 | 1:14 am | Call for service | 8 min | 5da0fdfb |
| Sun 10 May 2026 | 1:48 am | Call for service | 8 min | 12c61c8c |
| Sun 10 May 2026 | 6:49 pm | Call for service | 19 min | 69eb283b |
| Sun 10 May 2026 | 7:02 pm | Call for service | 18 min | 0a77472f |
| Sun 10 May 2026 | 8:05 pm | Call for service | 10 min | e308251f |
| Sun 10 May 2026 | 11:43 pm | Call for service | 11 min | 7a27591f |
| Mon 11 May 2026 | 4:22 am | Call for service | 12 min | 4bda8c5e |
| Mon 11 May 2026 | 7:55 am | Call for service | 20 min | e3d5a980 |
| Mon 11 May 2026 | 8:12 am | Call for service | 19 min | c89e3423 |
| Mon 11 May 2026 | 8:29 am | Call for service | 21 min | f2a64c79 |
| Mon 11 May 2026 | 1:07 pm | Call for service | 16 min | 0f387f03 |
| Mon 11 May 2026 | 1:32 pm | Call for service | 14 min | 1edbd539 |
| Mon 11 May 2026 | 6:09 pm | Call for service | 17 min | 30d5095e |
| Mon 11 May 2026 | 6:30 pm | Call for service | 20 min | 56803195 |
| Mon 11 May 2026 | 6:47 pm | Call for service | 12 min | c00ea3b5 |
| Mon 11 May 2026 | 8:52 pm | Call for service | 8 min | 09258e68 |
| Mon 11 May 2026 | 10:22 pm | Call for service | 10 min | 9fc26a72 |
| Tue 12 May 2026 | 12:18 am | Call for service | 18 min | 846fa28c |
| Tue 12 May 2026 | 3:31 am | Call for service | 5 min | a069c8b1 |
| Tue 12 May 2026 | 2:39 pm | Call for service | 11 min | ca14cecf |
| Tue 12 May 2026 | 5:12 pm | Call for service | 10 min | 0bfd0fba |
| Wed 13 May 2026 | 9:03 am | Call for service | 5 min | cd0059d3 |
| Wed 13 May 2026 | 10:48 am | Call for service | 18 min | 3fb4fe20 |
| Wed 13 May 2026 | 11:04 am | Call for service | 16 min | 46e40e04 |
| Wed 13 May 2026 | 3:35 pm | Call for service | 16 min | 95d19026 |
| Wed 13 May 2026 | 9:53 pm | Call for service | 17 min | fb3f1480 |
| Thu 14 May 2026 | 12:09 am | Call for service | 6 min | a9b98644 |
| Thu 14 May 2026 | 1:06 am | Call for service | 2 min | 6fea3d52 |
| Thu 14 May 2026 | 2:20 am | Call for service | 4 min | 45f061d5 |
| Thu 14 May 2026 | 8:30 am | Call for service | 18 min | 1b55dafe |
| Thu 14 May 2026 | 10:49 am | Call for service | 9 min | 9e5917c4 |
| Thu 14 May 2026 | 11:54 am | Call for service | 10 min | 58baa060 |
| Thu 14 May 2026 | 1:22 pm | Call for service | 21 min | 5e082381 |
| Thu 14 May 2026 | 1:38 pm | Call for service | 13 min | 293feea4 |
| Thu 14 May 2026 | 3:55 pm | Call for service | 5 min | c0a8bf07 |
| Thu 14 May 2026 | 4:14 pm | Call for service | 14 min | 85f0adb1 |
| Thu 14 May 2026 | 4:59 pm | Call for service | 11 min | c7e2867f |
| Thu 14 May 2026 | 5:54 pm | Call for service | 11 min | ee7f3944 |
| Thu 14 May 2026 | 6:19 pm | Call for service | 13 min | d2b52a30 |
| Thu 14 May 2026 | 6:28 pm | Call for service | 10 min | 6837f018 |
| Thu 14 May 2026 | 7:55 pm | Call for service | 9 min | 50749d00 |
| Fri 15 May 2026 | 12:21 am | Call for service | 6 min | 3e06a61c |
| Fri 15 May 2026 | 1:17 am | Call for service | 10 min | 0c9623ef |
| Fri 15 May 2026 | 3:06 am | Call for service | 10 min | e598419b |
| Fri 15 May 2026 | 4:36 am | Call for service | 15 min | 8e3d11f1 |
| Fri 15 May 2026 | 7:47 am | Call for service | 13 min | b74796a1 |
| Fri 15 May 2026 | 11:14 am | Call for service | 17 min | 75441c5e |
| Fri 15 May 2026 | 11:21 am | Call for service | 21 min | eea98bcf |
| Fri 15 May 2026 | 11:35 am | Call for service | 13 min | ffff7bf4 |
| Fri 15 May 2026 | 12:05 pm | Call for service | 1 min 01 s | 4a895f3e |
| Fri 15 May 2026 | 12:12 pm | Call for service | 14 min | 88f7337a |
| Fri 15 May 2026 | 12:59 pm | Call for service | 17 min | 33472317 |
| Fri 15 May 2026 | 1:14 pm | Call for service | 10 min | 54a21601 |
| Fri 15 May 2026 | 9:48 pm | Call for service | 6 min | 8106a23f |
| Fri 15 May 2026 | 11:22 pm | Call for service | 10 min | cb6e73cd |
| Fri 15 May 2026 | 11:37 pm | Call for service | 5 min | 4406a9e2 |
| Sat 16 May 2026 | 1:20 am | Call for service | 14 min | fd033162 |
| Sat 16 May 2026 | 5:40 am | Call for service | 9 min | 111ab06e |
| Sat 16 May 2026 | 2:49 pm | Call for service | 15 min | 829a3be3 |
| Sat 16 May 2026 | 5:24 pm | Call for service | 5 min | da03424e |
| Sat 16 May 2026 | 6:45 pm | Call for service | 10 min | bfe55ec0 |
| Sat 16 May 2026 | 11:43 pm | Call for service | 8 min | e123db01 |
| Sun 17 May 2026 | 4:38 am | Call for service | 10 min | 74ae8e89 |
| Sun 17 May 2026 | 9:10 am | Call for service | 11 min | 45d5e46c |
| Sun 17 May 2026 | 3:21 pm | Call for service | 2 min | f80b5f0f |
| Sun 17 May 2026 | 3:25 pm | Call for service | 4 min | 6a2887dc |
| Sun 17 May 2026 | 5:47 pm | Call for service | 11 min | 9929d034 |
| Sun 17 May 2026 | 9:16 pm | Call for service | 9 min | d4f9c8bc |
| Sun 17 May 2026 | 10:10 pm | Call for service | 15 min | 7ebf9c8f |
| Sun 17 May 2026 | 10:25 pm | Call for service | 13 min | 37a23bb8 |
| Sun 17 May 2026 | 11:22 pm | Call for service | 8 min | f147563f |
| Mon 18 May 2026 | 7:10 am | Call for service | 22 min | 640724e0 |
| Mon 18 May 2026 | 7:28 am | Call for service | 11 min | 2d3842ae |
| Mon 18 May 2026 | 9:14 am | Call for service | 11 min | e317869f |
| Mon 18 May 2026 | 10:22 am | Call for service | 8 min | ceb63ed0 |
| Mon 18 May 2026 | 11:35 am | Call for service | 6 min | b29aa125 |
| Mon 18 May 2026 | 1:48 pm | Call for service | 20 min | 5b207864 |
| Mon 18 May 2026 | 4:21 pm | Call for service | 8 min | 1a39ceba |
| Mon 18 May 2026 | 5:17 pm | Call for service | 8 min | 9abd87a8 |
| Mon 18 May 2026 | 7:10 pm | Call for service | 11 min | d3472101 |
| Tue 19 May 2026 | 7:27 am | Call for service | 23 min | 6ba836d6 |
| Tue 19 May 2026 | 10:04 am | Call for service | 6 min | 85c60215 |
| Tue 19 May 2026 | 12:10 pm | Call for service | 7 min | e3bc4cdc |
| Tue 19 May 2026 | 3:17 pm | Call for service | 16 min | 0e325b24 |
| Tue 19 May 2026 | 6:10 pm | Call for service | 6 min | a3e27bef |
| Tue 19 May 2026 | 7:22 pm | Call for service | 15 min | 47ae25ae |
| Tue 19 May 2026 | 7:50 pm | Call for service | 2 min | 307091e5 |
| Tue 19 May 2026 | 10:27 pm | Call for service | 5 min | faff54b9 |
| Tue 19 May 2026 | 10:38 pm | Call for service | 5 min | 6ebaba18 |
| Wed 20 May 2026 | 12:01 am | Call for service | 6 min | bef774c7 |
| Wed 20 May 2026 | 12:43 am | Call for service | 4 min | d891a053 |
| Wed 20 May 2026 | 10:32 am | Call for service | 10 min | 0d777521 |
| Wed 20 May 2026 | 11:05 am | Call for service | 22 min | 620a8bfe |
| Wed 20 May 2026 | 3:53 pm | Call for service | 22 min | 221c3818 |
| Wed 20 May 2026 | 4:11 pm | Call for service | 19 min | 03926804 |
| Wed 20 May 2026 | 5:37 pm | Call for service | 16 min | adde95a3 |
| Wed 20 May 2026 | 5:48 pm | Call for service | 18 min | 5f266ed6 |
| Wed 20 May 2026 | 6:28 pm | Call for service | 1 min 15 s | 54e1954b |
| Wed 20 May 2026 | 7:42 pm | Call for service | 10 min | c6f1149a |
| Wed 20 May 2026 | 9:21 pm | Call for service | 13 min | 192e7f84 |
| Thu 21 May 2026 | 12:30 am | Call for service | 13 min | a3c73cfc |
| Thu 21 May 2026 | 1:42 am | Call for service | 6 min | 45f4399b |
| Thu 21 May 2026 | 10:04 am | Call for service | 14 min | ab409d01 |
| Thu 21 May 2026 | 10:55 am | Call for service | 16 min | ac91385a |
| Thu 21 May 2026 | 12:48 pm | Call for service | 6 min | fdf40cad |
| Thu 21 May 2026 | 3:51 pm | Call for service | 10 min | 06e6e53c |
| Thu 21 May 2026 | 4:53 pm | Call for service | 7 min | 66e859d1 |
| Thu 21 May 2026 | 6:53 pm | Call for service | 9 min | c6902c77 |
| Thu 21 May 2026 | 7:35 pm | Call for service | 20 min | daec1e4b |
| Thu 21 May 2026 | 7:48 pm | Call for service | 10 min | 37d07910 |
| Fri 22 May 2026 | 1:21 am | Call for service | 15 min | 05ff6f7f |
| Fri 22 May 2026 | 1:37 am | Call for service | 9 min | 78613c8c |
| Sat 23 May 2026 | 1:22 pm | Call for service | 8 min | 3d7cceff |
| Sat 23 May 2026 | 1:42 pm | Call for service | 5 min | d556b092 |
| Sat 23 May 2026 | 2:03 pm | Call for service | 14 min | 1bf50acc |
| Sat 23 May 2026 | 10:01 pm | Call for service | 12 min | fe995bc1 |
| Sat 23 May 2026 | 10:52 pm | Call for service | 16 min | 2bf884ea |
| Sat 23 May 2026 | 11:08 pm | Call for service | 16 min | 37663a35 |
| Sat 23 May 2026 | 11:29 pm | Call for service | 8 min | 0c3003b3 |
| Sun 24 May 2026 | 2:36 pm | Call for service | 11 min | 5f9a9f50 |
| Mon 25 May 2026 | 4:27 am | Call for service | 12 min | 7d0fae09 |
| Mon 25 May 2026 | 10:08 am | Call for service | 19 min | cab6c489 |
| Mon 25 May 2026 | 11:38 am | Call for service | 19 min | 466dda32 |
| Mon 25 May 2026 | 11:50 am | Call for service | 4 min | 31c9bd66 |
| Mon 25 May 2026 | 12:30 pm | Call for service | 15 min | 2ec29d93 |
| Mon 25 May 2026 | 2:41 pm | Call for service | 7 min | d9374c62 |
| Mon 25 May 2026 | 6:42 pm | Call for service | 6 min | f847a087 |
| Mon 25 May 2026 | 8:29 pm | Call for service | 7 min | c1d0c259 |
| Mon 25 May 2026 | 11:29 pm | Call for service | 10 min | 58e886f1 |
| Tue 26 May 2026 | 12:05 am | Call for service | 17 min | de530d45 |
| Tue 26 May 2026 | 1:37 am | Call for service | 8 min | ffce644a |
| Tue 26 May 2026 | 8:18 am | Call for service | 10 min | 4b71b156 |
| Tue 26 May 2026 | 1:46 pm | Call for service | 6 min | df095dc8 |
| Tue 26 May 2026 | 3:58 pm | Call for service | 18 min | ef1d6f11 |
| Tue 26 May 2026 | 4:08 pm | Call for service | 20 min | 07b472f6 |
| Tue 26 May 2026 | 6:13 pm | Call for service | 3 min | d52ab31f |
| Tue 26 May 2026 | 7:45 pm | Call for service | 10 min | 1d1756d4 |
| Tue 26 May 2026 | 9:33 pm | Call for service | 18 min | 22d8fb43 |
| Tue 26 May 2026 | 11:36 pm | Call for service | 12 min | 73e772ea |
| Wed 27 May 2026 | 12:26 am | Call for service | 18 min | 35818dab |
| Wed 27 May 2026 | 2:20 am | Call for service | 9 min | 15989524 |
| Wed 27 May 2026 | 8:19 am | Call for service | 3 min | 8d008559 |
| Wed 27 May 2026 | 8:53 am | Call for service | 10 min | 30a42de8 |
| Wed 27 May 2026 | 10:28 am | Call for service | 9 min | 23f01b33 |
| Wed 27 May 2026 | 11:15 am | Call for service | 12 min | 60f74377 |
| Wed 27 May 2026 | 12:51 pm | Call for service | 18 min | e3acc5bc |
| Wed 27 May 2026 | 1:21 pm | Call for service | 4 min | 60959c51 |
| Wed 27 May 2026 | 3:12 pm | Call for service | 9 min | b283bf51 |
| Wed 27 May 2026 | 3:44 pm | Call for service | 17 min | 8b323e85 |
| Wed 27 May 2026 | 5:08 pm | Call for service | 10 min | 5693a066 |
| Wed 27 May 2026 | 7:16 pm | Call for service | 14 min | 5f54649e |
| Wed 27 May 2026 | 9:22 pm | Call for service | 8 min | 7e549d4b |
| Wed 27 May 2026 | 9:29 pm | Call for service | 15 min | 98b4b485 |
| Wed 27 May 2026 | 9:52 pm | Call for service | 10 min | 33be0ae9 |
| Wed 27 May 2026 | 11:13 pm | Call for service | 8 min | fe99bb65 |
| Wed 27 May 2026 | 11:34 pm | Call for service | 10 min | 7b83d3b2 |
| Thu 28 May 2026 | 1:27 am | Call for service | 15 min | 0ae2357b |
| Thu 28 May 2026 | 10:53 am | Call for service | 18 min | c0a814b1 |
| Thu 28 May 2026 | 6:00 pm | Call for service | 9 min | 86c78b00 |
| Thu 28 May 2026 | 9:24 pm | Call for service | 10 min | 166cc3d2 |
| Thu 28 May 2026 | 10:30 pm | Call for service | 5 min | bca5f300 |
| Thu 28 May 2026 | 11:44 pm | Call for service | 19 min | f433af99 |
| Fri 29 May 2026 | 12:02 am | Call for service | 16 min | 5f945662 |
| Fri 29 May 2026 | 1:01 am | Call for service | 12 min | 898fc48a |
| Fri 29 May 2026 | 2:23 am | Call for service | 7 min | b431ff69 |
| Fri 29 May 2026 | 6:44 am | Call for service | 7 min | 53b8efb0 |
| Fri 29 May 2026 | 8:09 am | Call for service | 5 min | ceee6401 |
| Fri 29 May 2026 | 12:15 pm | Call for service | 14 min | 964bd2b1 |
| Fri 29 May 2026 | 1:16 pm | Call for service | 16 min | ccf38d1e |
| Fri 29 May 2026 | 1:35 pm | Call for service | 9 min | c4f00370 |
| Fri 29 May 2026 | 8:22 pm | Call for service | 9 min | 914076bb |
| Fri 29 May 2026 | 9:18 pm | Call for service | 8 min | 59c70203 |
| Sat 30 May 2026 | 1:56 am | Call for service | 10 min | f1889e76 |
| Sat 30 May 2026 | 2:08 am | Call for service | 5 min | 728f8485 |
| Sat 30 May 2026 | 5:24 am | Call for service | 11 min | 98c9f2d1 |
| Sat 30 May 2026 | 4:42 pm | Call for service | 3 min | 7789252b |
| Sat 30 May 2026 | 6:18 pm | Call for service | 7 min | 3db5a633 |
| Sat 30 May 2026 | 6:27 pm | Call for service | 7 min | 29b6479a |
| Sat 30 May 2026 | 7:39 pm | Call for service | 18 min | 84391831 |
| Sun 31 May 2026 | 1:09 am | Call for service | 14 min | aafc5d74 |
| Sun 31 May 2026 | 1:15 am | Call for service | 18 min | bddfc38b |
| Sun 31 May 2026 | 2:01 am | Call for service | 13 min | 47257542 |
| Sun 31 May 2026 | 4:12 am | Call for service | 14 min | a67be769 |
| Sun 31 May 2026 | 1:43 pm | Call for service | 9 min | 1af95366 |
| Sun 31 May 2026 | 2:09 pm | Call for service | 19 min | 31fdf96f |
| Sun 31 May 2026 | 10:06 pm | Call for service | 9 min | e6496a7c |
| Sun 31 May 2026 | 11:13 pm | Call for service | 1 min 35 s | e018a8da |
| Sun 31 May 2026 | 11:22 pm | Call for service | 18 min | a4918b26 |
| Sun 31 May 2026 | 11:58 pm | Call for service | 20 min | 07831771 |
All 273 flights in May 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, simplified to 10 m.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a committed lookup table; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are converted to the agency's clock through the IANA zone database, never a fixed offset.
- Boundary. "Avondale" is a neighborhood polygon from City of Cincinnati / CAGIS (Statistical Neighborhood Approximations 2020), licence recorded as "Public Domain", in the place layer file for Cincinnati.
- A flight counts for this area when its simplified path intersects the polygon (shapely). The join uses the unclipped line; only the clipped line is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.