53
drone flights crossed Central.
53
of them in July 2026.
10 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Central 53 times between 1 July 2026 and 30 July 2026, by Brooklyn Park Police Department's published record. The most recent was on 30 July 2026.
10 hours of flight time by flights that crossed this area.
11% of them took off between 10 pm and 6 am (CDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are counted but never listed or drawn.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 53 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, July 2026
| Date | Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 Jul 2026 | 1:54 pm | Call for service | 5 min | 1c57ab58 |
| Wed 1 Jul 2026 | 4:34 pm | Call for service | 10 min | 83bef79c |
| Wed 1 Jul 2026 | 7:04 pm | Call for service | 12 min | b5701dcd |
| Wed 1 Jul 2026 | 7:40 pm | Call for service | 12 min | a91b59fc |
| Thu 2 Jul 2026 | 1:49 pm | Call for service | 17 min | c525f98b |
| Thu 2 Jul 2026 | 11:40 pm | Call for service | 20 min | 0a484727 |
| Sun 5 Jul 2026 | 1:29 pm | Call for service | 22 min | ec3b1728 |
| Sun 5 Jul 2026 | 1:48 pm | Call for service | 23 min | 1918f45f |
| Mon 6 Jul 2026 | 12:13 am | Call for service | 17 min | 42ad6a20 |
| Mon 6 Jul 2026 | 4:37 pm | Call for service | 5 min | ea643cd1 |
| Mon 6 Jul 2026 | 7:03 pm | Call for service | 12 min | 2efe3852 |
| Mon 6 Jul 2026 | 9:47 pm | Call for service | 6 min | 7ac3b0de |
| Tue 7 Jul 2026 | 3:15 pm | Call for service | 11 min | b05731a5 |
| Tue 7 Jul 2026 | 6:58 pm | Call for service | 4 min | bcb8b7e3 |
| Tue 7 Jul 2026 | 11:04 pm | Call for service | 7 min | 5cfb0e92 |
| Wed 8 Jul 2026 | 8:09 am | Call for service | 7 min | 8944e6d4 |
| Thu 9 Jul 2026 | 6:11 pm | Call for service | 4 min | 139d638a |
| Fri 10 Jul 2026 | 2:12 pm | Other | 22 min | 89d33efd |
| Fri 10 Jul 2026 | 2:49 pm | Other | 21 min | 08d483a4 |
| Fri 10 Jul 2026 | 4:02 pm | Call for service | 7 min | 13a6cbec |
| Sun 12 Jul 2026 | 4:32 pm | Call for service | 8 min | 3c508f17 |
| Mon 13 Jul 2026 | 1:45 pm | Call for service | 10 min | c4890cc0 |
| Mon 13 Jul 2026 | 2:05 pm | Call for service | 4 min | beb302cb |
| Mon 13 Jul 2026 | 4:17 pm | Call for service | 5 min | 5525ce36 |
| Tue 14 Jul 2026 | 7:12 am | Call for service | 7 min | 9e4a2019 |
| Wed 15 Jul 2026 | 11:08 am | Call for service | 7 min | 5b383cbc |
| Wed 15 Jul 2026 | 2:41 pm | Call for service | 12 min | 35f42bef |
| Thu 16 Jul 2026 | 4:05 pm | Call for service | 7 min | f0380590 |
| Thu 16 Jul 2026 | 7:20 pm | Call for service | 12 min | d38c5cc6 |
| Thu 16 Jul 2026 | 8:00 pm | Call for service | 20 min | 07a49172 |
| Sun 19 Jul 2026 | 9:17 am | Call for service | 10 min | dd6ee377 |
| Mon 20 Jul 2026 | 7:52 pm | Call for service | 9 min | 3f4b8e66 |
| Tue 21 Jul 2026 | 8:26 am | Call for service | 9 min | 2176924c |
| Tue 21 Jul 2026 | 5:00 pm | Call for service | 9 min | 063f5703 |
| Tue 21 Jul 2026 | 8:13 pm | Call for service | 6 min | a2e26ebf |
| Tue 21 Jul 2026 | 8:40 pm | Call for service | 6 min | 2ba5c3a3 |
| Tue 21 Jul 2026 | 9:56 pm | Call for service | 20 min | 5011759e |
| Wed 22 Jul 2026 | 6:26 pm | Call for service | 18 min | 138c622b |
| Wed 22 Jul 2026 | 7:03 pm | Call for service | 4 min | 0b856037 |
| Thu 23 Jul 2026 | 4:32 pm | Call for service | 20 min | 8e6fe299 |
| Thu 23 Jul 2026 | 8:48 pm | Call for service | 9 min | 17c1ada1 |
| Fri 24 Jul 2026 | 4:53 pm | Call for service | 4 min | b16b9312 |
| Fri 24 Jul 2026 | 5:13 pm | Call for service | 21 min | 42558be7 |
| Sat 25 Jul 2026 | 10:30 pm | Call for service | 11 min | 6d043e5d |
| Sun 26 Jul 2026 | 3:27 pm | Call for service | 15 min | c2bc0b0e |
| Sun 26 Jul 2026 | 4:02 pm | Search | 18 min | 0d92c93c |
| Sun 26 Jul 2026 | 9:02 pm | Call for service | 6 min | 8064a438 |
| Mon 27 Jul 2026 | 3:05 pm | Call for service | 11 min | 2f4d242c |
| Tue 28 Jul 2026 | 1:50 pm | Call for service | 10 min | 32783610 |
| Tue 28 Jul 2026 | 6:31 pm | Call for service | 9 min | 06752221 |
| Tue 28 Jul 2026 | 9:22 pm | Call for service | 12 min | c560708c |
| Thu 30 Jul 2026 | 4:39 am | Call for service | 11 min | 55c5f712 |
| Thu 30 Jul 2026 | 5:07 am | Call for service | 21 min | c7dd7ab3 |
All 53 listable flights in July 2026. Flights with a sensitive stated purpose are counted in the totals but not listed. Times are local to the agency.
How this page is made
- Nothing that landed in the last 48 hours is counted, listed or drawn.
- Drawn paths are simplified to 10 m and lose their first and last 200 m; flights too short to keep an interior are counted but not drawn.
- The record's free-text description is never read into a page. Flights whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter are counted in totals and appear in neither the flight list nor on the map.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a committed lookup table; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are converted to the agency's clock through the IANA zone database, never a fixed offset.
- Boundary. "Central" is a neighborhood polygon from City of Brooklyn Park (City Neighborhoods), licence recorded as "City of Brooklyn Park map disclaimer (general reference only; no license stated)", in the place layer file for Brooklyn Park. Boundary license unconfirmed, not for publication: ADR 0003 bars paging a place whose licence is unknown or share-alike; this page exists only in the local demo.
- A flight counts for this area when its simplified path intersects the polygon (shapely). The join uses the unclipped line; only the clipped line is drawn.
Corrections and questions: file an issue in the korvid-labs repository (demo).