100
drone flights crossed Kitty Hawk/Bonnyville.
100
of them in July 2026.
11 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Kitty Hawk/Bonnyville 100 times between 1 July 2026 and 31 July 2026, by Colorado Springs Police Department's published record. The most recent was on 31 July 2026.
19 hours of flight time by flights that crossed this area.
26% of them took off between 10 pm and 6 am (MDT).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 100 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, July 2026
| Date | Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 Jul 2026 | 8:25 am | Drone as first responder | 14 min | 1407634f |
| Wed 1 Jul 2026 | 11:39 am | Drone as first responder | 8 min | 6fb86dca |
| Wed 1 Jul 2026 | 12:40 pm | Drone as first responder | 6 min | 19acfba3 |
| Wed 1 Jul 2026 | 7:46 pm | Drone as first responder | 8 min | 240a7adc |
| Wed 1 Jul 2026 | 9:49 pm | Drone as first responder | 19 min | b98543be |
| Thu 2 Jul 2026 | 12:46 am | Drone as first responder | 14 min | e2144b3b |
| Thu 2 Jul 2026 | 12:09 pm | Drone as first responder | 15 min | 465ecd54 |
| Thu 2 Jul 2026 | 7:55 pm | Drone as first responder | 14 min | 58d8b199 |
| Fri 3 Jul 2026 | 1:56 pm | Drone as first responder | 14 min | ad3cd220 |
| Fri 3 Jul 2026 | 6:09 pm | Drone as first responder | 9 min | f34f3761 |
| Fri 3 Jul 2026 | 7:47 pm | Drone as first responder | 8 min | e769e2e8 |
| Fri 3 Jul 2026 | 11:05 pm | Drone as first responder | 9 min | dd98d69b |
| Sat 4 Jul 2026 | 8:49 am | Training and testing | 42 s | fc40bcd9 |
| Sat 4 Jul 2026 | 1:56 pm | Drone as first responder | 14 min | e9dd5d97 |
| Sun 5 Jul 2026 | 6:45 am | Drone as first responder | 7 min | 5b3edebf |
| Sun 5 Jul 2026 | 8:02 pm | Drone as first responder | 11 min | 24eb6433 |
| Sun 5 Jul 2026 | 11:19 pm | Drone as first responder | 6 min | 3e7de6d6 |
| Mon 6 Jul 2026 | 1:45 am | Drone as first responder | 16 min | 429de38d |
| Mon 6 Jul 2026 | 11:08 am | Drone as first responder | 13 min | a83d6804 |
| Mon 6 Jul 2026 | 12:13 pm | Drone as first responder | 8 min | dacce81b |
| Mon 6 Jul 2026 | 8:49 pm | Drone as first responder | 9 min | 34b80d40 |
| Tue 7 Jul 2026 | 2:28 am | Drone as first responder | 12 min | 57d3782d |
| Tue 7 Jul 2026 | 9:49 pm | Drone as first responder | 20 min | 3bc5edb3 |
| Wed 8 Jul 2026 | 4:01 am | Drone as first responder | 15 min | cc56aaa3 |
| Wed 8 Jul 2026 | 11:54 pm | Drone as first responder | 13 min | 9e469c31 |
| Thu 9 Jul 2026 | 8:06 am | Drone as first responder | 9 min | 7c40cbc2 |
| Thu 9 Jul 2026 | 9:38 am | Drone as first responder | 5 min | 156a53eb |
| Thu 9 Jul 2026 | 5:35 pm | Drone as first responder | 10 min | e971bbc9 |
| Thu 9 Jul 2026 | 9:58 pm | Drone as first responder | 7 min | 89669777 |
| Fri 10 Jul 2026 | 1:37 am | Drone as first responder | 4 min | 3f8d1831 |
| Fri 10 Jul 2026 | 1:43 am | Drone as first responder | 10 min | c8ba4b58 |
| Fri 10 Jul 2026 | 7:56 am | Drone as first responder | 10 min | 76b2934a |
| Fri 10 Jul 2026 | 6:07 pm | Drone as first responder | 7 min | a12aeec8 |
| Fri 10 Jul 2026 | 8:49 pm | Drone as first responder | 16 min | 826f8e5d |
| Sat 11 Jul 2026 | 6:39 am | Drone as first responder | 9 min | 6ee27bd6 |
| Sat 11 Jul 2026 | 9:32 am | Drone as first responder | 12 min | e5c00b12 |
| Sat 11 Jul 2026 | 10:27 am | Drone as first responder | 7 min | 83fd60ad |
| Sat 11 Jul 2026 | 3:41 pm | Drone as first responder | 6 min | 51bcb5d6 |
| Sun 12 Jul 2026 | 11:49 am | Drone as first responder | 8 min | 807b68af |
| Sun 12 Jul 2026 | 3:09 pm | Drone as first responder | 13 min | 67e34998 |
| Mon 13 Jul 2026 | 7:17 am | Not stated | 10 min | 0e59ce3c |
| Mon 13 Jul 2026 | 11:55 am | Drone as first responder | 14 min | f1aa2650 |
| Tue 14 Jul 2026 | 10:47 am | Drone as first responder | 17 min | 403fb8ce |
| Tue 14 Jul 2026 | 12:22 pm | Drone as first responder | 12 min | aa2129d0 |
| Tue 14 Jul 2026 | 3:02 pm | Drone as first responder | 16 min | 2c96555b |
| Tue 14 Jul 2026 | 10:38 pm | Drone as first responder | 16 min | 8adbe811 |
| Wed 15 Jul 2026 | 10:19 am | Drone as first responder | 17 min | 4ed04724 |
| Wed 15 Jul 2026 | 11:26 am | Drone as first responder | 6 min | 4f0af339 |
| Wed 15 Jul 2026 | 6:30 pm | Drone as first responder | 15 min | 4234657a |
| Wed 15 Jul 2026 | 7:49 pm | Drone as first responder | 11 min | b44cb7da |
| Wed 15 Jul 2026 | 8:27 pm | Drone as first responder | 9 min | e9051936 |
| Wed 15 Jul 2026 | 11:05 pm | Drone as first responder | 14 min | 41ad2726 |
| Thu 16 Jul 2026 | 4:15 pm | Drone as first responder | 10 min | 41f56e66 |
| Thu 16 Jul 2026 | 4:46 pm | Drone as first responder | 12 min | 69f992f4 |
| Fri 17 Jul 2026 | 4:30 am | Drone as first responder | 5 min | 6c534734 |
| Fri 17 Jul 2026 | 9:22 am | Drone as first responder | 12 min | ed9a9a9d |
| Fri 17 Jul 2026 | 11:44 pm | Drone as first responder | 8 min | 992cc34a |
| Sat 18 Jul 2026 | 12:30 am | Drone as first responder | 18 min | 66e6db4d |
| Sat 18 Jul 2026 | 2:13 am | Drone as first responder | 12 min | 605df60e |
| Sat 18 Jul 2026 | 2:50 am | Drone as first responder | 11 min | d199af33 |
| Sat 18 Jul 2026 | 12:21 pm | Drone as first responder | 10 min | 9063fc7d |
| Sat 18 Jul 2026 | 6:32 pm | Drone as first responder | 18 min | 76d18a62 |
| Sat 18 Jul 2026 | 11:32 pm | Drone as first responder | 16 min | cd61cb2b |
| Sun 19 Jul 2026 | 1:09 pm | Drone as first responder | 17 min | b1cfb689 |
| Sun 19 Jul 2026 | 2:54 pm | Drone as first responder | 13 min | ee2d34ec |
| Sun 19 Jul 2026 | 6:01 pm | Drone as first responder | 13 min | ee8904ea |
| Sun 19 Jul 2026 | 8:40 pm | Drone as first responder | 11 min | 9f539610 |
| Mon 20 Jul 2026 | 11:57 am | Drone as first responder | 14 min | c5d2aa69 |
| Mon 20 Jul 2026 | 7:42 pm | Drone as first responder | 14 min | c958b711 |
| Tue 21 Jul 2026 | 4:18 pm | Drone as first responder | 15 min | 79e89c7d |
| Wed 22 Jul 2026 | 8:43 am | Drone as first responder | 16 min | 6a24c89e |
| Wed 22 Jul 2026 | 10:13 am | Drone as first responder | 10 min | 5c67b59e |
| Wed 22 Jul 2026 | 8:12 pm | Drone as first responder | 12 min | 21004927 |
| Thu 23 Jul 2026 | 2:15 pm | Drone as first responder | 7 min | 6b00fdf7 |
| Fri 24 Jul 2026 | 1:40 am | Drone as first responder | 11 min | c3f6e607 |
| Fri 24 Jul 2026 | 7:58 pm | Drone as first responder | 15 min | 863016ec |
| Fri 24 Jul 2026 | 8:48 pm | Drone as first responder | 14 min | c2e145ad |
| Sat 25 Jul 2026 | 2:46 am | Drone as first responder | 10 min | 9f81f12e |
| Sat 25 Jul 2026 | 11:49 am | Drone as first responder | 8 min | 5ec5eaff |
| Sat 25 Jul 2026 | 5:09 pm | Drone as first responder | 12 min | ffad20ab |
| Sun 26 Jul 2026 | 4:02 am | Drone as first responder | 16 min | 864a86d4 |
| Sun 26 Jul 2026 | 2:32 pm | Drone as first responder | 9 min | aff0df91 |
| Sun 26 Jul 2026 | 5:56 pm | Drone as first responder | 5 min | ac139742 |
| Sun 26 Jul 2026 | 8:10 pm | Drone as first responder | 8 min | a7767fcb |
| Sun 26 Jul 2026 | 10:03 pm | Drone as first responder | 9 min | ea22bcb5 |
| Mon 27 Jul 2026 | 12:37 am | Not stated | 10 min | bd66795b |
| Mon 27 Jul 2026 | 2:16 am | Drone as first responder | 12 min | ee4cc8cb |
| Mon 27 Jul 2026 | 11:06 am | Drone as first responder | 15 min | 15eb0117 |
| Mon 27 Jul 2026 | 1:07 pm | Drone as first responder | 11 min | 382b9330 |
| Tue 28 Jul 2026 | 4:34 pm | Drone as first responder | 10 min | 3a5fd7a0 |
| Wed 29 Jul 2026 | 2:13 am | Drone as first responder | 13 min | be74b67b |
| Wed 29 Jul 2026 | 11:42 am | Drone as first responder | 15 min | 2bbd842b |
| Thu 30 Jul 2026 | 6:21 am | Drone as first responder | 19 min | 4a713169 |
| Thu 30 Jul 2026 | 9:12 am | Drone as first responder | 10 min | 99ddaca4 |
| Thu 30 Jul 2026 | 11:36 am | Drone as first responder | 9 min | 58f6d907 |
| Thu 30 Jul 2026 | 5:39 pm | Drone as first responder | 7 min | 14acc6d3 |
| Thu 30 Jul 2026 | 6:44 pm | Drone as first responder | 2 min | 3e292314 |
| Fri 31 Jul 2026 | 12:55 am | Drone as first responder | 14 min | a21cac07 |
| Fri 31 Jul 2026 | 3:17 am | Drone as first responder | 6 min | 1267fe88 |
| Fri 31 Jul 2026 | 10:07 am | Drone as first responder | 12 min | 17b5e180 |
All 100 flights in July 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "Kitty Hawk/Bonnyville" is a neighborhood polygon from City of Colorado Springs (Neighborhoods_2022), licence "NOASSERTION". Boundary licence unconfirmed: the boundary is shown for orientation only.
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.