92
drone flights crossed Lake Arbor.
92
of them in July 2026.
9 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Lake Arbor 92 times between 1 July 2026 and 30 July 2026, by Arvada Police Department's published record. The most recent was on 30 July 2026.
15 hours of flight time by flights that crossed this area.
8% of them took off between 10 pm and 6 am (MDT).
9 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 92 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, July 2026
| Date | Takeoff (MDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Wed 1 Jul 2026 | 1:02 pm | Call for service | 10 min | f15c53ee |
| Wed 1 Jul 2026 | 3:51 pm | Other | 12 min | 25689ac4 |
| Wed 1 Jul 2026 | 8:31 pm | Training and testing | 6 min | 99108fac |
| Wed 1 Jul 2026 | 9:38 pm | Other | 19 min | 6acb3b00 |
| Thu 2 Jul 2026 | 3:04 pm | Other | 19 min | e8e8e458 |
| Thu 2 Jul 2026 | 4:16 pm | Call for service | 5 min | 86c50150 |
| Thu 2 Jul 2026 | 9:33 pm | Events | 16 min | fbc7d5c5 |
| Fri 3 Jul 2026 | 8:22 am | Training and testing | 8 min | 4baca652 |
| Fri 3 Jul 2026 | 12:08 pm | Other | 50 s | 34d407aa |
| Fri 3 Jul 2026 | 3:00 pm | Other | 7 min | 82bb81c3 |
| Fri 3 Jul 2026 | 6:41 pm | Call for service | 15 min | 0d0d781b |
| Fri 3 Jul 2026 | 7:33 pm | Other | 7 min | 2378a40a |
| Fri 3 Jul 2026 | 9:06 pm | Events | 9 min | 6dcba952 |
| Fri 3 Jul 2026 | 9:43 pm | Events | 11 min | d908369e |
| Fri 3 Jul 2026 | 10:06 pm | Events | 6 min | 7964ab26 |
| Sat 4 Jul 2026 | 8:26 pm | Traffic and crashes | 5 min | fa07baf9 |
| Sun 5 Jul 2026 | 1:32 pm | Other | 5 min | 538ba451 |
| Sun 5 Jul 2026 | 1:51 pm | Assisting another agency | 9 min | ba314129 |
| Sun 5 Jul 2026 | 3:07 pm | Other | 6 min | 220988b6 |
| Sun 5 Jul 2026 | 3:57 pm | Call for service | 12 min | f197b668 |
| Sun 5 Jul 2026 | 6:38 pm | Training and testing | 42 s | 491dd2c0 |
| Mon 6 Jul 2026 | 1:37 pm | Call for service | 14 min | 572798c2 |
| Mon 6 Jul 2026 | 7:06 pm | Events | 14 min | 120987a4 |
| Mon 6 Jul 2026 | 9:04 pm | Training and testing | 4 min | 1b893d5f |
| Tue 7 Jul 2026 | 6:12 pm | Other | 19 min | d7707098 |
| Tue 7 Jul 2026 | 10:25 pm | Call for service | 13 min | 79f8a43e |
| Wed 8 Jul 2026 | 3:54 pm | Patrol support | 7 min | d266318b |
| Wed 8 Jul 2026 | 5:39 pm | Training and testing | 16 min | cbcfc173 |
| Wed 8 Jul 2026 | 8:38 pm | Call for service | 7 min | 77e37617 |
| Thu 9 Jul 2026 | 1:13 pm | Call for service | 9 min | 4029581e |
| Thu 9 Jul 2026 | 4:34 pm | Training and testing | 1 min 09 s | 39b5b842 |
| Thu 9 Jul 2026 | 4:46 pm | Training and testing | 1 min 17 s | 6702cbb1 |
| Thu 9 Jul 2026 | 8:28 pm | Other | 9 min | 16d1d06f |
| Thu 9 Jul 2026 | 10:19 pm | Other | 7 min | ba74f729 |
| Fri 10 Jul 2026 | 9:10 am | Other | 7 min | af33bad9 |
| Fri 10 Jul 2026 | 4:33 pm | Call for service | 9 min | cc7b645f |
| Fri 10 Jul 2026 | 5:23 pm | Call for service | 9 min | c4b3781e |
| Sun 12 Jul 2026 | 4:21 pm | Other | 7 min | 18b32b23 |
| Sun 12 Jul 2026 | 8:35 pm | Training and testing | 4 min | 6c20d5c8 |
| Sun 12 Jul 2026 | 9:26 pm | Call for service | 14 min | 9161e1d0 |
| Sun 12 Jul 2026 | 10:45 pm | Training and testing | 1 min 07 s | aad14619 |
| Mon 13 Jul 2026 | 1:43 pm | Call for service | 19 min | a5541739 |
| Mon 13 Jul 2026 | 5:47 pm | Other | 12 min | 370e9f8e |
| Mon 13 Jul 2026 | 6:48 pm | Patrol support | 14 min | f57dfa79 |
| Mon 13 Jul 2026 | 7:43 pm | Other | 15 min | 61c10f7b |
| Tue 14 Jul 2026 | 5:14 pm | Call for service | 9 min | 7b18925c |
| Tue 14 Jul 2026 | 6:09 pm | Call for service | 18 min | 1e0d6ca5 |
| Tue 14 Jul 2026 | 9:12 pm | Events | 5 min | 697b72df |
| Tue 14 Jul 2026 | 9:33 pm | Training and testing | 1 min 09 s | f071c474 |
| Wed 15 Jul 2026 | 3:55 pm | Call for service | 16 min | e3820da1 |
| Wed 15 Jul 2026 | 6:35 pm | Call for service | 9 min | e0fe8b55 |
| Wed 15 Jul 2026 | 7:07 pm | Call for service | 12 min | c15a4e34 |
| Wed 15 Jul 2026 | 8:20 pm | Call for service | 9 min | 933eba21 |
| Thu 16 Jul 2026 | 1:58 pm | Training and testing | 8 min | bf4656a1 |
| Thu 16 Jul 2026 | 3:13 pm | Call for service | 11 min | 73c80606 |
| Thu 16 Jul 2026 | 4:26 pm | Other | 9 min | 1dc9dd50 |
| Thu 16 Jul 2026 | 6:24 pm | Other | 9 min | 2dd5e330 |
| Fri 17 Jul 2026 | 5:13 pm | Other | 16 min | 5bd512ff |
| Fri 17 Jul 2026 | 8:04 pm | Other | 19 min | 15decd8b |
| Fri 17 Jul 2026 | 10:07 pm | Call for service | 10 min | 04b0c64c |
| Sat 18 Jul 2026 | 7:52 pm | Call for service | 14 min | 3452dc3a |
| Sat 18 Jul 2026 | 10:04 pm | Assisting another agency | 12 min | fbc07013 |
| Sun 19 Jul 2026 | 8:44 pm | Call for service | 5 min | 375dc8e1 |
| Sun 19 Jul 2026 | 9:52 pm | Training and testing | 1 min 26 s | e213b5ce |
| Mon 20 Jul 2026 | 7:33 pm | Other | 12 min | 16f470e7 |
| Mon 20 Jul 2026 | 8:56 pm | Events | 11 min | 50441a9e |
| Mon 20 Jul 2026 | 10:28 pm | Other | 12 min | 5531c9b3 |
| Tue 21 Jul 2026 | 5:50 pm | Call for service | 11 min | 5a4b6a9b |
| Tue 21 Jul 2026 | 9:03 pm | Other | 4 min | 8ea46ba2 |
| Tue 21 Jul 2026 | 9:23 pm | Events | 18 min | a433d1f0 |
| Wed 22 Jul 2026 | 1:39 pm | Call for service | 9 min | 1b7b4122 |
| Wed 22 Jul 2026 | 5:02 pm | Call for service | 7 min | ea0ff526 |
| Wed 22 Jul 2026 | 8:00 pm | Call for service | 10 min | 6e1d1964 |
| Thu 23 Jul 2026 | 3:45 pm | Call for service | 12 min | 206ef036 |
| Thu 23 Jul 2026 | 7:18 pm | Other | 14 min | 4eddde9b |
| Thu 23 Jul 2026 | 9:20 pm | Call for service | 13 min | 42d4c42b |
| Fri 24 Jul 2026 | 4:30 pm | Call for service | 10 min | 1fe1b3e8 |
| Fri 24 Jul 2026 | 7:51 pm | Assisting another agency | 9 min | b41a5f11 |
| Fri 24 Jul 2026 | 8:27 pm | Other | 12 min | 51cf4fa8 |
| Sat 25 Jul 2026 | 2:01 pm | Call for service | 13 min | 91a07f27 |
| Sat 25 Jul 2026 | 7:29 pm | Other | 7 min | 05ec802e |
| Sat 25 Jul 2026 | 8:46 pm | Training and testing | 1 min 37 s | 00fd9641 |
| Sun 26 Jul 2026 | 6:39 pm | Training and testing | 43 s | e872a2a4 |
| Sun 26 Jul 2026 | 9:11 pm | Training and testing | 1 min 56 s | 623e4da6 |
| Mon 27 Jul 2026 | 4:18 pm | Call for service | 16 min | 490e02d4 |
| Mon 27 Jul 2026 | 5:08 pm | Other | 11 min | e48bb61d |
| Mon 27 Jul 2026 | 6:58 pm | Call for service | 13 min | bfd0a667 |
| Tue 28 Jul 2026 | 4:24 pm | Other | 9 min | 7f01314e |
| Tue 28 Jul 2026 | 7:13 pm | Other | 12 min | ff6436e0 |
| Wed 29 Jul 2026 | 2:53 pm | Patrol support | 14 min | e9401d5f |
| Thu 30 Jul 2026 | 6:01 pm | Other | 13 min | 05cf7442 |
| Thu 30 Jul 2026 | 9:00 pm | Training and testing | 50 s | fed2bfc8 |
All 92 flights in July 2026. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "Lake Arbor" is a neighborhood polygon from City of Arvada (Neighborhoods), licence "NOASSERTION". Boundary licence unconfirmed: the boundary is shown for orientation only.
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.