298
drone flights crossed Downtown.
298
of them in December 2025.
12 min
median flight. Half were shorter.
Police drones crossed Downtown 298 times between 2 December 2025 and 31 December 2025, by Los Angeles Police Department's published record. The most recent was on 31 December 2025.
62 hours of flight time by flights that crossed this area.
1% of them took off between 10 pm and 6 am (PST).
0 flights had a sensitive stated purpose. Those are listed, and drawn as an area rather than a path.
Why, in the agency's words
The agency's stated purpose, grouped into classes, as a share of the 298 flights that crossed this area.
Hour of day
Takeoffs by hour of the day, local time.
Flight list, December 2025
| Date | Takeoff (PST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---|---|---|
| Tue 2 Dec 2025 | 10:58 am | Radio call | 16 min | 8505d912 |
| Tue 2 Dec 2025 | 11:16 am | Radio call | 5 min | 8cba43a5 |
| Tue 2 Dec 2025 | 2:56 pm | Radio call | 16 min | 8040f93b |
| Tue 2 Dec 2025 | 3:29 pm | Training and testing | 4 min | 5ac93212 |
| Tue 2 Dec 2025 | 4:58 pm | Radio call | 8 min | e8b3c8a1 |
| Tue 2 Dec 2025 | 5:08 pm | Radio call | 16 min | 031ae641 |
| Tue 2 Dec 2025 | 5:44 pm | Training and testing | 5 min | 16f4d6d2 |
| Tue 2 Dec 2025 | 6:25 pm | Call for service | 12 min | ba045634 |
| Tue 2 Dec 2025 | 6:58 pm | Radio call | 4 min | 1fc52e2a |
| Tue 2 Dec 2025 | 7:17 pm | Radio call | 15 min | 12e0360d |
| Wed 3 Dec 2025 | 11:36 am | Radio call | 18 min | f74e0589 |
| Wed 3 Dec 2025 | 12:09 pm | Radio call | 13 min | 6e8c58fb |
| Wed 3 Dec 2025 | 1:26 pm | Radio call | 20 min | 8ec1bcf6 |
| Wed 3 Dec 2025 | 1:39 pm | Radio call | 11 min | 449991af |
| Wed 3 Dec 2025 | 2:02 pm | Radio call | 10 min | 4752f78c |
| Wed 3 Dec 2025 | 2:15 pm | Call for service | 18 min | 748f826d |
| Wed 3 Dec 2025 | 2:26 pm | Patrol support | 18 min | 2f75e978 |
| Wed 3 Dec 2025 | 2:46 pm | Radio call | 7 min | 0d5ba582 |
| Wed 3 Dec 2025 | 3:03 pm | Training and testing | 3 min | 3c760979 |
| Wed 3 Dec 2025 | 3:29 pm | Radio call | 12 min | cb70ad92 |
| Wed 3 Dec 2025 | 3:34 pm | Radio call | 17 min | 10ed176d |
| Wed 3 Dec 2025 | 6:08 pm | Not stated | 10 min | b4ac55dd |
| Wed 3 Dec 2025 | 6:21 pm | Radio call | 16 min | 3c75307b |
| Wed 3 Dec 2025 | 6:42 pm | Radio call | 19 min | da85c31c |
| Wed 3 Dec 2025 | 6:56 pm | Radio call | 13 min | 97bc3906 |
| Wed 3 Dec 2025 | 7:17 pm | Radio call | 17 min | 554b3661 |
| Thu 4 Dec 2025 | 11:24 am | Radio call | 8 min | 04205065 |
| Thu 4 Dec 2025 | 12:57 pm | Radio call | 11 min | 316379b7 |
| Thu 4 Dec 2025 | 1:08 pm | Radio call | 10 min | 46430af9 |
| Thu 4 Dec 2025 | 1:43 pm | Radio call | 16 min | 05417f40 |
| Thu 4 Dec 2025 | 1:54 pm | Radio call | 4 min | a1c4aab0 |
| Thu 4 Dec 2025 | 2:48 pm | Training and testing | 16 min | 67a8979a |
| Thu 4 Dec 2025 | 3:47 pm | Radio call | 10 min | cc3f1208 |
| Thu 4 Dec 2025 | 4:37 pm | Radio call | 20 min | a7521879 |
| Thu 4 Dec 2025 | 6:30 pm | Radio call | 16 min | b8c0b601 |
| Thu 4 Dec 2025 | 6:35 pm | Radio call | 6 min | 6826cf13 |
| Thu 4 Dec 2025 | 6:47 pm | Radio call | 10 min | 88b1c6b7 |
| Thu 4 Dec 2025 | 7:26 pm | Radio call | 11 min | b9409ac1 |
| Fri 5 Dec 2025 | 10:43 am | Radio call | 15 min | 8bbbb1ac |
| Fri 5 Dec 2025 | 11:17 am | Radio call | 17 min | 0d47adee |
| Fri 5 Dec 2025 | 11:28 am | Patrol support | 4 min | e94f877a |
| Fri 5 Dec 2025 | 11:59 am | Radio call | 9 min | e05aa946 |
| Fri 5 Dec 2025 | 1:11 pm | Radio call | 10 min | a3ebaf05 |
| Fri 5 Dec 2025 | 1:46 pm | Radio call | 17 min | 169e0964 |
| Fri 5 Dec 2025 | 2:11 pm | Patrol support | 11 min | 53b5d685 |
| Fri 5 Dec 2025 | 3:41 pm | Radio call | 16 min | 4e84dd8e |
| Fri 5 Dec 2025 | 5:16 pm | Radio call | 7 min | 0f0c1aa8 |
| Fri 5 Dec 2025 | 5:58 pm | Radio call | 16 min | b4f48e73 |
| Fri 5 Dec 2025 | 6:03 pm | Radio call | 18 min | e24a4728 |
| Fri 5 Dec 2025 | 6:52 pm | Radio call | 17 min | 3811c89d |
| Fri 5 Dec 2025 | 7:07 pm | Call for service | 17 min | da6812bd |
| Fri 5 Dec 2025 | 7:21 pm | Radio call | 17 min | becae609 |
| Fri 5 Dec 2025 | 7:37 pm | Call for service | 14 min | d4cedc20 |
| Sat 6 Dec 2025 | 11:11 am | Radio call | 14 min | 7bd6ffa8 |
| Sat 6 Dec 2025 | 11:52 am | Patrol support | 12 min | 6adf816f |
| Sat 6 Dec 2025 | 12:10 pm | Training and testing | 5 min | 9b3c4532 |
| Sat 6 Dec 2025 | 12:21 pm | Radio call | 13 min | 05bc60be |
| Sat 6 Dec 2025 | 12:37 pm | Radio call | 10 min | 6f8d2a35 |
| Sat 6 Dec 2025 | 1:00 pm | Radio call | 7 min | f7c95915 |
| Sat 6 Dec 2025 | 1:11 pm | Radio call | 21 min | 7e88f531 |
| Sat 6 Dec 2025 | 1:52 pm | Radio call | 8 min | 0829ffd2 |
| Sat 6 Dec 2025 | 2:26 pm | Radio call | 17 min | afbd295d |
| Sat 6 Dec 2025 | 2:37 pm | Radio call | 21 min | 826e916e |
| Sat 6 Dec 2025 | 3:07 pm | Radio call | 22 min | fb2cc466 |
| Sat 6 Dec 2025 | 3:12 pm | Patrol support | 6 min | d6e1dcf9 |
| Sat 6 Dec 2025 | 4:02 pm | Radio call | 21 min | 669a2665 |
| Sat 6 Dec 2025 | 4:10 pm | Call for service | 10 min | b9c28bfd |
| Sat 6 Dec 2025 | 4:30 pm | Call for service | 8 min | e8895889 |
| Sat 6 Dec 2025 | 4:59 pm | Radio call | 6 min | 23f2da38 |
| Sat 6 Dec 2025 | 5:08 pm | Radio call | 14 min | 97f5ae0e |
| Sat 6 Dec 2025 | 5:12 pm | Radio call | 9 min | 09858f9e |
| Sat 6 Dec 2025 | 6:03 pm | Radio call | 15 min | 9392f9d3 |
| Sat 6 Dec 2025 | 6:38 pm | Patrol support | 15 min | 3b221f25 |
| Tue 9 Dec 2025 | 11:03 am | Training and testing | 4 min | 852bc7a7 |
| Tue 9 Dec 2025 | 11:25 am | Radio call | 14 min | 625cea2a |
| Tue 9 Dec 2025 | 11:32 am | Radio call | 9 min | b90623f9 |
| Tue 9 Dec 2025 | 11:46 am | Radio call | 12 min | 4529a2a1 |
| Tue 9 Dec 2025 | 12:04 pm | Radio call | 12 min | be5bc236 |
| Tue 9 Dec 2025 | 12:16 pm | Call for service | 8 min | f0529c00 |
| Tue 9 Dec 2025 | 12:44 pm | Radio call | 12 min | c1a45343 |
| Tue 9 Dec 2025 | 3:31 pm | Radio call | 8 min | eb12fb6c |
| Tue 9 Dec 2025 | 3:42 pm | Radio call | 20 min | 3fd39447 |
| Tue 9 Dec 2025 | 3:48 pm | Radio call | 19 min | 29601c70 |
| Tue 9 Dec 2025 | 5:16 pm | Radio call | 10 min | 86c2791e |
| Tue 9 Dec 2025 | 5:30 pm | Patrol support | 8 min | 344b825d |
| Tue 9 Dec 2025 | 6:55 pm | Radio call | 16 min | 6f704de8 |
| Wed 10 Dec 2025 | 10:51 am | Training and testing | 5 min | f2e3ace6 |
| Thu 11 Dec 2025 | 11:29 am | Radio call | 15 min | 2f1d1f08 |
| Thu 11 Dec 2025 | 12:24 pm | Radio call | 18 min | 6aeb76a4 |
| Thu 11 Dec 2025 | 12:44 pm | Radio call | 20 min | bb0a1f5c |
| Thu 11 Dec 2025 | 1:06 pm | Radio call | 9 min | 7e56ea10 |
| Thu 11 Dec 2025 | 2:16 pm | Radio call | 19 min | dafa90df |
| Thu 11 Dec 2025 | 2:56 pm | Radio call | 16 min | f94ec66b |
| Thu 11 Dec 2025 | 3:30 pm | Radio call | 18 min | 61a57fcb |
| Thu 11 Dec 2025 | 5:43 pm | Radio call | 15 min | 9678a82a |
| Fri 12 Dec 2025 | 11:09 am | Radio call | 1 min 58 s | a70b68f5 |
| Fri 12 Dec 2025 | 11:27 am | Radio call | 16 min | eddf3a0e |
| Fri 12 Dec 2025 | 11:48 am | Radio call | 12 min | 758f9b4b |
| Fri 12 Dec 2025 | 12:33 pm | Radio call | 9 min | 153b1f3a |
| Fri 12 Dec 2025 | 12:43 pm | Radio call | 8 min | 3b13caf4 |
| Fri 12 Dec 2025 | 12:53 pm | Radio call | 17 min | 7a3ea841 |
| Fri 12 Dec 2025 | 1:51 pm | Radio call | 10 min | d2789221 |
| Fri 12 Dec 2025 | 2:10 pm | Radio call | 7 min | 64ca9981 |
| Fri 12 Dec 2025 | 2:19 pm | Training and testing | 2 min | 75a3855a |
| Fri 12 Dec 2025 | 2:52 pm | Radio call | 15 min | 4ae01db3 |
| Fri 12 Dec 2025 | 2:56 pm | Radio call | 13 min | cea7f4e8 |
| Fri 12 Dec 2025 | 3:25 pm | Radio call | 10 min | c4214628 |
| Fri 12 Dec 2025 | 3:59 pm | Radio call | 12 min | ab724710 |
| Fri 12 Dec 2025 | 4:14 pm | Radio call | 1 min 10 s | 4c8a2787 |
| Fri 12 Dec 2025 | 4:16 pm | Radio call | 13 min | 07bdcb87 |
| Fri 12 Dec 2025 | 4:31 pm | Patrol support | 20 min | 489d86f1 |
| Fri 12 Dec 2025 | 5:09 pm | Radio call | 18 min | b7b626ba |
| Fri 12 Dec 2025 | 6:08 pm | Radio call | 18 min | 0801ed0a |
| Fri 12 Dec 2025 | 6:14 pm | Radio call | 14 min | 2c6d70e1 |
| Fri 12 Dec 2025 | 7:09 pm | Patrol support | 15 min | eb42189c |
| Sat 13 Dec 2025 | 10:56 am | Radio call | 13 min | 005234fb |
| Sat 13 Dec 2025 | 11:24 am | Training and testing | 4 min | f2c2f7b4 |
| Sat 13 Dec 2025 | 11:49 am | Radio call | 9 min | 78b5e2ef |
| Sat 13 Dec 2025 | 12:12 pm | Training and testing | 1 min 34 s | d71c6072 |
| Sat 13 Dec 2025 | 12:38 pm | Radio call | 12 min | 3b61482c |
| Sat 13 Dec 2025 | 12:51 pm | Radio call | 10 min | 1575dbf7 |
| Sat 13 Dec 2025 | 1:45 pm | Call for service | 15 min | a1bf1a0b |
| Sat 13 Dec 2025 | 2:19 pm | Radio call | 10 min | b0da6bae |
| Sat 13 Dec 2025 | 2:36 pm | Patrol support | 12 min | 6c91f6b2 |
| Sat 13 Dec 2025 | 3:25 pm | Radio call | 6 min | 0abcf0ea |
| Sat 13 Dec 2025 | 3:54 pm | Radio call | 20 min | 8567fd82 |
| Sat 13 Dec 2025 | 4:08 pm | Radio call | 13 min | c80b62e1 |
| Sat 13 Dec 2025 | 4:26 pm | Radio call | 10 min | 58f4b762 |
| Sat 13 Dec 2025 | 4:35 pm | Radio call | 12 min | 373a97aa |
| Sat 13 Dec 2025 | 4:48 pm | Radio call | 9 min | c2d8b6ce |
| Sat 13 Dec 2025 | 5:10 pm | Radio call | 15 min | b87ce3be |
| Sat 13 Dec 2025 | 5:35 pm | Radio call | 10 min | 53b196ae |
| Sat 13 Dec 2025 | 5:57 pm | Radio call | 11 min | a6eb1552 |
| Sat 13 Dec 2025 | 6:47 pm | Radio call | 17 min | 4ecdf0cd |
| Sat 13 Dec 2025 | 6:57 pm | Radio call | 8 min | 4aed02a8 |
| Tue 16 Dec 2025 | 2:45 pm | Radio call | 4 min | d53e1ac3 |
| Tue 16 Dec 2025 | 2:54 pm | Radio call | 12 min | 41602b1e |
| Tue 16 Dec 2025 | 3:00 pm | Radio call | 10 min | 0ea3a444 |
| Tue 16 Dec 2025 | 3:54 pm | Radio call | 12 min | a365c663 |
| Tue 16 Dec 2025 | 4:29 pm | Radio call | 6 min | dc3dfd36 |
| Tue 16 Dec 2025 | 4:38 pm | Radio call | 21 min | b38554cb |
| Tue 16 Dec 2025 | 4:55 pm | Radio call | 6 min | b9732621 |
| Tue 16 Dec 2025 | 5:23 pm | Radio call | 16 min | 09ebf10c |
| Tue 16 Dec 2025 | 6:51 pm | Radio call | 10 min | db3ec228 |
| Wed 17 Dec 2025 | 10:23 am | Radio call | 10 min | f96bf8e9 |
| Wed 17 Dec 2025 | 11:08 am | Radio call | 14 min | b5aef4b4 |
| Wed 17 Dec 2025 | 11:44 am | Radio call | 2 min | ae1a91ab |
| Wed 17 Dec 2025 | 11:48 am | Radio call | 18 min | d88b9a99 |
| Wed 17 Dec 2025 | 12:24 pm | Radio call | 12 min | d7010c7b |
| Wed 17 Dec 2025 | 12:55 pm | Radio call | 5 min | d33bd369 |
| Wed 17 Dec 2025 | 1:00 pm | Radio call | 10 min | 9087540a |
| Wed 17 Dec 2025 | 1:12 pm | Radio call | 7 min | 97472b52 |
| Wed 17 Dec 2025 | 1:57 pm | Radio call | 16 min | 1d58574b |
| Wed 17 Dec 2025 | 2:15 pm | Radio call | 20 min | 5ef9f906 |
| Wed 17 Dec 2025 | 3:34 pm | Radio call | 20 min | 2ce71ced |
| Wed 17 Dec 2025 | 3:44 pm | Call for service | 19 min | 5359f918 |
| Wed 17 Dec 2025 | 4:01 pm | Call for service | 21 min | 120a20d5 |
| Wed 17 Dec 2025 | 4:14 pm | Call for service | 23 min | d5512ac6 |
| Wed 17 Dec 2025 | 4:30 pm | Call for service | 21 min | 1c815864 |
| Wed 17 Dec 2025 | 4:45 pm | Call for service | 12 min | 61a055b8 |
| Wed 17 Dec 2025 | 6:42 pm | Radio call | 14 min | dd8b2dd1 |
| Wed 17 Dec 2025 | 6:51 pm | Radio call | 16 min | e749e00f |
| Thu 18 Dec 2025 | 9:56 am | Patrol support | 18 min | f1a84c4e |
| Thu 18 Dec 2025 | 10:54 am | Radio call | 17 min | 54a23c5f |
| Thu 18 Dec 2025 | 11:04 am | Radio call | 20 min | 5b277b53 |
| Thu 18 Dec 2025 | 11:36 am | Radio call | 9 min | ae0d548d |
| Thu 18 Dec 2025 | 11:43 am | Radio call | 13 min | 159e65d9 |
| Thu 18 Dec 2025 | 12:11 pm | Radio call | 1 min 08 s | b164ef9f |
| Thu 18 Dec 2025 | 12:32 pm | Radio call | 13 min | d26077b6 |
| Thu 18 Dec 2025 | 2:23 pm | Radio call | 19 min | d6b39c35 |
| Thu 18 Dec 2025 | 2:32 pm | Radio call | 8 min | bca7ef28 |
| Thu 18 Dec 2025 | 3:11 pm | Radio call | 22 min | a3647476 |
| Thu 18 Dec 2025 | 3:47 pm | Radio call | 7 min | 8c7b636d |
| Thu 18 Dec 2025 | 4:06 pm | Radio call | 11 min | 723af5b7 |
| Thu 18 Dec 2025 | 4:39 pm | Radio call | 10 min | cf46f4f0 |
| Thu 18 Dec 2025 | 5:25 pm | Radio call | 5 min | 2f8a0436 |
| Thu 18 Dec 2025 | 6:32 pm | Radio call | 12 min | 4327c5e9 |
| Thu 18 Dec 2025 | 6:41 pm | Radio call | 11 min | fb8d313b |
| Fri 19 Dec 2025 | 10:33 am | Radio call | 16 min | caa6d435 |
| Fri 19 Dec 2025 | 11:49 am | Radio call | 7 min | 47542df1 |
| Fri 19 Dec 2025 | 1:17 pm | Radio call | 12 min | 9485114a |
| Fri 19 Dec 2025 | 2:12 pm | Radio call | 13 min | 1d6ac2f3 |
| Fri 19 Dec 2025 | 2:24 pm | Radio call | 12 min | 3215508c |
| Fri 19 Dec 2025 | 2:53 pm | Radio call | 12 min | c606c0fa |
| Fri 19 Dec 2025 | 3:02 pm | Radio call | 20 min | da9c8228 |
| Fri 19 Dec 2025 | 3:41 pm | Radio call | 16 min | c2397324 |
| Fri 19 Dec 2025 | 4:12 pm | Radio call | 8 min | 00f48607 |
| Fri 19 Dec 2025 | 4:56 pm | Training and testing | 4 min | 74a6fe84 |
| Fri 19 Dec 2025 | 5:20 pm | Radio call | 4 min | e26ee425 |
| Fri 19 Dec 2025 | 5:31 pm | Radio call | 18 min | 83d89a01 |
| Fri 19 Dec 2025 | 6:03 pm | Radio call | 13 min | 3922f850 |
| Fri 19 Dec 2025 | 6:25 pm | Radio call | 10 min | 58b15f21 |
| Fri 19 Dec 2025 | 6:32 pm | Radio call | 17 min | 1a9eb4d7 |
| Fri 19 Dec 2025 | 7:02 pm | Radio call | 11 min | 453baf68 |
| Sat 20 Dec 2025 | 10:07 am | Call for service | 12 min | bbae97fe |
| Sat 20 Dec 2025 | 11:46 am | Radio call | 18 min | ac2168f7 |
| Sat 20 Dec 2025 | 11:56 am | Radio call | 18 min | 8465e3d5 |
| Sat 20 Dec 2025 | 12:08 pm | Call for service | 2 min | f91a0b8c |
| Sat 20 Dec 2025 | 12:12 pm | Radio call | 16 min | 6f07de8d |
| Sat 20 Dec 2025 | 12:46 pm | Radio call | 18 min | f5b3a845 |
| Sat 20 Dec 2025 | 1:30 pm | Radio call | 9 min | 490db2d9 |
| Sat 20 Dec 2025 | 2:18 pm | Radio call | 7 min | 1852e95a |
| Sat 20 Dec 2025 | 2:20 pm | Radio call | 8 min | c27f87a3 |
| Sat 20 Dec 2025 | 3:04 pm | Radio call | 7 min | 95cb9b94 |
| Sat 20 Dec 2025 | 3:20 pm | Patrol support | 13 min | 6db6c053 |
| Sat 20 Dec 2025 | 3:32 pm | Patrol support | 21 min | 2510fa56 |
| Sat 20 Dec 2025 | 3:47 pm | Patrol support | 9 min | 546b52cf |
| Sat 20 Dec 2025 | 3:49 pm | Patrol support | 20 min | 3915c019 |
| Sat 20 Dec 2025 | 4:24 pm | Call for service | 21 min | b41eb02f |
| Sat 20 Dec 2025 | 4:33 pm | Patrol support | 21 min | 569355d5 |
| Sat 20 Dec 2025 | 4:38 pm | Radio call | 13 min | d2295863 |
| Sat 20 Dec 2025 | 4:45 pm | Radio call | 22 min | c43eed2f |
| Sat 20 Dec 2025 | 5:01 pm | Call for service | 19 min | 913e2de7 |
| Sat 20 Dec 2025 | 5:16 pm | Call for service | 18 min | 63dd10c8 |
| Sat 20 Dec 2025 | 5:27 pm | Patrol support | 5 min | db64403e |
| Sat 20 Dec 2025 | 5:36 pm | Radio call | 12 min | 87dae197 |
| Sat 20 Dec 2025 | 6:40 pm | Radio call | 11 min | 89603b7d |
| Sat 20 Dec 2025 | 7:04 pm | Radio call | 15 min | 987f25b4 |
| Sat 20 Dec 2025 | 7:19 pm | Training and testing | 1 min 05 s | 4e0c6545 |
| Sat 20 Dec 2025 | 7:22 pm | Radio call | 3 min | 6c62047c |
| Tue 23 Dec 2025 | 11:04 am | Radio call | 19 min | 3fa0daed |
| Tue 23 Dec 2025 | 11:20 am | Radio call | 18 min | 80763386 |
| Tue 23 Dec 2025 | 12:26 pm | Radio call | 14 min | 88ffed00 |
| Tue 23 Dec 2025 | 12:40 pm | Radio call | 10 min | 9505ca38 |
| Tue 23 Dec 2025 | 12:42 pm | Training and testing | 4 min | 30e0903e |
| Tue 23 Dec 2025 | 12:59 pm | Call for service | 8 min | 11370878 |
| Tue 23 Dec 2025 | 1:00 pm | Patrol support | 22 min | 543481dd |
| Tue 23 Dec 2025 | 1:11 pm | Patrol support | 17 min | c7ddaaea |
| Tue 23 Dec 2025 | 1:41 pm | Radio call | 14 min | f190862a |
| Tue 23 Dec 2025 | 1:44 pm | Radio call | 6 min | 5dff6a15 |
| Tue 23 Dec 2025 | 2:16 pm | Radio call | 8 min | 6780c9df |
| Tue 23 Dec 2025 | 2:19 pm | Training and testing | 1 min 15 s | 828191e9 |
| Tue 23 Dec 2025 | 2:45 pm | Patrol support | 22 min | d1ca57bf |
| Tue 23 Dec 2025 | 2:58 pm | Call for service | 14 min | abbba4d3 |
| Fri 26 Dec 2025 | 10:10 am | Training and testing | 3 min | 001e3207 |
| Fri 26 Dec 2025 | 1:20 pm | Radio call | 14 min | 807230b8 |
| Fri 26 Dec 2025 | 1:40 pm | Radio call | 6 min | 039dc7e1 |
| Fri 26 Dec 2025 | 2:04 pm | Radio call | 3 min | ce6b14ac |
| Fri 26 Dec 2025 | 2:24 pm | Radio call | 16 min | a35780fb |
| Sat 27 Dec 2025 | 10:39 am | Radio call | 12 min | 5214aa62 |
| Sat 27 Dec 2025 | 10:51 am | Radio call | 1 min 12 s | 277ea4d5 |
| Sat 27 Dec 2025 | 12:31 pm | Radio call | 6 min | 1e029bca |
| Sat 27 Dec 2025 | 12:44 pm | Radio call | 18 min | 8d8abd2c |
| Sat 27 Dec 2025 | 1:08 pm | Radio call | 6 min | a1137a31 |
| Sat 27 Dec 2025 | 1:23 pm | Radio call | 11 min | 33786331 |
| Sat 27 Dec 2025 | 1:39 pm | Patrol support | 18 min | cbcc4101 |
| Sat 27 Dec 2025 | 1:49 pm | Radio call | 21 min | ac58fdfb |
| Sat 27 Dec 2025 | 2:04 pm | Radio call | 16 min | 66b69303 |
| Sat 27 Dec 2025 | 2:20 pm | Radio call | 18 min | f7e57987 |
| Sat 27 Dec 2025 | 3:09 pm | Radio call | 19 min | 8dcd74f8 |
| Sat 27 Dec 2025 | 3:41 pm | Radio call | 14 min | 1ecf5119 |
| Sat 27 Dec 2025 | 3:53 pm | Radio call | 15 min | ef10108c |
| Sat 27 Dec 2025 | 3:59 pm | Radio call | 6 min | ade340e0 |
| Sat 27 Dec 2025 | 4:18 pm | Radio call | 19 min | e0c5b473 |
| Sat 27 Dec 2025 | 4:25 pm | Radio call | 10 min | 4f344d51 |
| Sat 27 Dec 2025 | 4:49 pm | Radio call | 13 min | 61477566 |
| Sat 27 Dec 2025 | 6:05 pm | Radio call | 14 min | 83ccc792 |
| Sat 27 Dec 2025 | 6:06 pm | Radio call | 18 min | 8a956411 |
| Sat 27 Dec 2025 | 6:59 pm | Radio call | 14 min | d8175819 |
| Sat 27 Dec 2025 | 7:00 pm | Training and testing | 1 min 20 s | 38b55720 |
| Sat 27 Dec 2025 | 7:06 pm | Radio call | 10 min | 0c4d6004 |
| Tue 30 Dec 2025 | 10:41 am | Radio call | 15 min | c3bf6853 |
| Tue 30 Dec 2025 | 10:53 am | Radio call | 19 min | 0058765e |
| Tue 30 Dec 2025 | 11:21 am | Radio call | 8 min | 0c864454 |
| Tue 30 Dec 2025 | 11:39 am | Radio call | 9 min | adbc78eb |
| Tue 30 Dec 2025 | 12:10 pm | Training and testing | 19 min | f85fdfbe |
| Tue 30 Dec 2025 | 12:55 pm | Radio call | 13 min | 7b22c8c8 |
| Tue 30 Dec 2025 | 1:41 pm | Radio call | 15 min | a2c84abe |
| Tue 30 Dec 2025 | 1:42 pm | Radio call | 18 min | 11935695 |
| Tue 30 Dec 2025 | 2:12 pm | Radio call | 13 min | 36c90335 |
| Tue 30 Dec 2025 | 2:21 pm | Radio call | 19 min | aa333be4 |
| Tue 30 Dec 2025 | 3:00 pm | Patrol support | 16 min | af732dec |
| Tue 30 Dec 2025 | 3:18 pm | Call for service | 9 min | 2f021682 |
| Tue 30 Dec 2025 | 3:44 pm | Training and testing | 3 min | f076e856 |
| Tue 30 Dec 2025 | 4:19 pm | Radio call | 20 min | 478b7179 |
| Tue 30 Dec 2025 | 5:58 pm | Radio call | 7 min | 86fa1e00 |
| Tue 30 Dec 2025 | 6:29 pm | Radio call | 16 min | 6a24ef9e |
| Tue 30 Dec 2025 | 6:38 pm | Radio call | 9 min | 24d5eae9 |
| Tue 30 Dec 2025 | 6:57 pm | Call for service | 10 min | 7838cd62 |
| Tue 30 Dec 2025 | 7:10 pm | Radio call | 14 min | 8b8638dd |
| Wed 31 Dec 2025 | 2:44 pm | Radio call | 17 min | 5d56003b |
| Wed 31 Dec 2025 | 3:28 pm | Radio call | 13 min | 6fd98896 |
| Wed 31 Dec 2025 | 4:03 pm | Radio call | 11 min | 28155e35 |
| Wed 31 Dec 2025 | 4:41 pm | Radio call | 10 min | f193e0b7 |
| Wed 31 Dec 2025 | 4:41 pm | Radio call | 12 min | 64d38284 |
| Wed 31 Dec 2025 | 5:01 pm | Radio call | 16 min | 57c304dd |
| Wed 31 Dec 2025 | 5:13 pm | Radio call | 14 min | 55412433 |
| Wed 31 Dec 2025 | 5:34 pm | Radio call | 11 min | 9c2327fa |
| Wed 31 Dec 2025 | 6:22 pm | Radio call | 12 min | ec91bafc |
| Wed 31 Dec 2025 | 6:44 pm | Radio call | 14 min | c02557fd |
| Wed 31 Dec 2025 | 7:20 pm | Radio call | 3 min | ddf62f89 |
| Wed 31 Dec 2025 | 8:46 pm | Radio call | 15 min | 5bce7385 |
| Wed 31 Dec 2025 | 9:03 pm | Radio call | 8 min | 8669e7c0 |
| Wed 31 Dec 2025 | 9:22 pm | Radio call | 11 min | 3edfe03e |
| Wed 31 Dec 2025 | 9:29 pm | Patrol support | 11 min | 74bf0b5c |
| Wed 31 Dec 2025 | 9:56 pm | Radio call | 11 min | 90974a28 |
| Wed 31 Dec 2025 | 10:15 pm | Radio call | 16 min | 48bbdda1 |
| Wed 31 Dec 2025 | 10:57 pm | Radio call | 14 min | 72430b6c |
All 298 flights in December 2025. Flights with a sensitive stated purpose are listed and drawn as an area, not a path. Times are local to the agency.
How this page is made
- Every flight in the agency's published record is counted and listed; drawn paths are the whole flight, takeoff to landing.
- The record's free-text description is never read into a page. A flight whose stated purpose names a domestic, sexual-assault, kidnapping, welfare, mental-health or juvenile matter is listed like any other but drawn as a generalised area, not a path.
- Operators are the agency's own accounts in the record, numbered within the agency in order of first flight; no name or address is read into a page.
- Purposes are the agency's own words, grouped into classes by a fixed list of terms; unmatched values are "Other" and blank ones "Not stated".
- Times are shown on the agency's own local clock.
- Boundary. "Downtown" is a neighborhood polygon from City of Los Angeles DataLA (LA Times Neighborhood Boundaries), licence "CC-BY-4.0".
- A flight counts for this area when its path crosses the boundary; only the part inside is drawn.
Corrections and questions: see the about page. See about this site for the sources and the publication rules.