# Milwaukee police drones on Sunday 15 February 2026

Milwaukee police drones flew 25 times on Sunday 15 February 2026, the first at 8:05 am and the last at 11:32 pm CST, by Milwaukee Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 8:05 am | Training and testing | 11 min | acffedfa |
| 8:14 am | Training and testing | 1 min 47 s | 4a4f56c6 |
| 10:31 am | Call for service | 16 min | ba72c7ee |
| 10:57 am | Patrol support | 17 min | 29ebb5c9 |
| 11:18 am | Patrol support | 8 min | 30b3f1ea |
| 11:51 am | Call for service | 14 min | 452b845c |
| 12:14 pm | Patrol support | 20 min | 4ef50d0a |
| 1:33 pm | Patrol support | 21 min | 7570f669 |
| 2:37 pm | Patrol support | 18 min | ba6a0df3 |
| 4:01 pm | Call for service | 23 min | 6a5477d8 |
| 4:18 pm | Call for service | 13 min | afa97a0a |
| 4:30 pm | Call for service | 18 min | 7844ad90 |
| 4:57 pm | Call for service | 9 min | c9d3ceda |
| 5:34 pm | Call for service | 22 min | bc7721ce |
| 5:58 pm | Call for service | 20 min | d5fc82ae |
| 7:07 pm | Training and testing | 1 min 18 s | da630a0a |
| 7:24 pm | Call for service | 14 min | 725d9754 |
| 8:16 pm | Call for service | 12 min | d0b5fa61 |
| 8:29 pm | Call for service | 12 min | 6d55096d |
| 8:52 pm | Call for service | 15 min | 7d5714f7 |
| 9:40 pm | Call for service | 11 min | 5e04520d |
| 10:16 pm | Call for service | 19 min | 6a1a3b4c |
| 10:35 pm | Call for service | 11 min | 2d3e3ec7 |
| 11:16 pm | Call for service | 14 min | 8549b5df |
| 11:32 pm | Call for service | 16 min | e68f03ba |

## Attribution

Source: Milwaukee Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Milwaukee Police Department or Skydio.
