# Laredo police drones on Wednesday 28 October 2026

Laredo police drones flew 27 times on Wednesday 28 October 2026, the first at 1:22 am and the last at 11:56 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:22 am | Call for service | 17 min | be7c8c05 |
| 2:08 am | Call for service | 7 min | 1caf3e81 |
| 2:46 am | Call for service | 18 min | 53107bca |
| 3:00 am | Call for service | 16 min | d2e90bba |
| 7:20 am | Traffic and crashes | 18 min | 4d6eb0fb |
| 8:49 am | Traffic and crashes | 9 min | 7302a74e |
| 9:58 am | Call for service | 17 min | 78c78a03 |
| 10:19 am | Call for service | 11 min | 1bb9e21c |
| 12:52 pm | Call for service | 13 min | a4880a44 |
| 1:37 pm | Call for service | 15 min | 02d84518 |
| 1:57 pm | Call for service | 13 min | 780c8202 |
| 2:18 pm | Call for service | 9 min | 8986abf3 |
| 3:05 pm | Call for service | 6 min | 0014adee |
| 3:36 pm | Call for service | 11 min | 752f3a55 |
| 3:47 pm | Call for service | 3 min | 4f658b59 |
| 5:08 pm | Call for service | 13 min | 7821b23b |
| 5:32 pm | Other | 12 min | f4308964 |
| 6:29 pm | Call for service | 8 min | 2e12dbb8 |
| 6:42 pm | Call for service | 9 min | d65f8e71 |
| 7:11 pm | Call for service | 9 min | da600bcb |
| 7:34 pm | Not stated | 15 min | 70023afb |
| 7:55 pm | Call for service | 8 min | 4181a7d4 |
| 8:39 pm | Call for service | 12 min | 12d47eec |
| 9:51 pm | Call for service | 7 min | 2e4a7ce9 |
| 10:57 pm | Call for service | 13 min | 13ad9164 |
| 11:29 pm | Other | 11 min | 634a4763 |
| 11:56 pm | Call for service | 9 min | a9e436d4 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
