# Laredo police drones on Sunday 18 October 2026

Laredo police drones flew 26 times on Sunday 18 October 2026, the first at 12:09 am and the last at 11:57 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:09 am | Call for service | 7 min | 9e68db10 |
| 12:16 am | Other | 9 min | d4b35a79 |
| 12:31 am | Call for service | 9 min | fca199ed |
| 1:04 am | Call for service | 10 min | d1d2954f |
| 1:35 am | Call for service | 13 min | 5d78d21f |
| 1:55 am | Traffic and crashes | 12 min | 75cd4527 |
| 2:08 am | Call for service | 5 min | 698cbba8 |
| 8:26 am | Patrol support | 14 min | 30fa2703 |
| 11:11 am | Patrol support | 14 min | e9494315 |
| 12:00 pm | Not stated | 9 min | cbf54554 |
| 12:24 pm | Patrol support | 14 min | 7b000e3f |
| 12:55 pm | Not stated | 4 min | 139e8647 |
| 4:51 pm | Patrol support | 9 min | 4b5d2e6f |
| 6:09 pm | Patrol support | 9 min | ccd7adf1 |
| 6:30 pm | Traffic and crashes | 14 min | 8ba6831f |
| 6:41 pm | Traffic and crashes | 15 min | d189750d |
| 7:22 pm | Call for service | 14 min | 8cd62ad8 |
| 7:52 pm | Call for service | 9 min | 076e5723 |
| 8:00 pm | Call for service | 6 min | 2de5270a |
| 8:22 pm | Call for service | 8 min | f76bf076 |
| 8:45 pm | Call for service | 7 min | d8aa17f8 |
| 10:05 pm | Call for service | 12 min | 3f17a2b8 |
| 10:19 pm | Call for service | 5 min | 6d1de624 |
| 10:37 pm | Call for service | 6 min | 8e84a422 |
| 11:04 pm | Call for service | 9 min | cb5563a1 |
| 11:57 pm | Call for service | 15 min | 1abad97e |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
