# Laredo police drones on Sunday 4 October 2026

Laredo police drones flew 30 times on Sunday 4 October 2026, the first at 12:25 am and the last at 11:53 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:25 am | Call for service | 8 min | 00753f4a |
| 12:36 am | Traffic and crashes | 17 min | 2b9bfe6f |
| 12:55 am | Traffic and crashes | 11 min | 2afb1a25 |
| 1:30 am | Traffic and crashes | 9 min | 25e61d37 |
| 1:49 am | Call for service | 7 min | 7469ed8c |
| 2:05 am | Call for service | 5 min | 9b24c4c3 |
| 2:19 am | Call for service | 6 min | a7015024 |
| 2:33 am | Call for service | 9 min | 3c58b268 |
| 2:51 am | Call for service | 8 min | 01c58724 |
| 7:08 am | Call for service | 16 min | f68977e6 |
| 8:39 am | Call for service | 14 min | 0913a235 |
| 10:23 am | Call for service | 9 min | 2038e342 |
| 12:05 pm | Call for service | 15 min | b0ee897a |
| 12:47 pm | Call for service | 11 min | 36e41dcc |
| 1:16 pm | Call for service | 9 min | 9ff31d77 |
| 2:43 pm | Traffic and crashes | 11 min | a1a09433 |
| 3:01 pm | Other | 7 min | ab5291c0 |
| 3:50 pm | Call for service | 13 min | fcfc41bd |
| 4:54 pm | Traffic and crashes | 19 min | 6c8f79fb |
| 6:00 pm | Patrol support | 10 min | ddcb699a |
| 6:01 pm | Call for service | 13 min | 05bdea8f |
| 6:35 pm | Call for service | 13 min | c9e17e9c |
| 7:33 pm | Call for service | 9 min | 4d249d60 |
| 8:25 pm | Call for service | 14 min | fea4097f |
| 8:52 pm | Call for service | 12 min | 0d2efbed |
| 9:05 pm | Call for service | 13 min | 1c09a42f |
| 9:53 pm | Other | 7 min | ab5412a6 |
| 10:05 pm | Other | 8 min | e64a21e9 |
| 10:27 pm | Call for service | 12 min | 63cfd0b3 |
| 11:53 pm | Call for service | 4 min | cad7ee49 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
