# Laredo police drones on Tuesday 5 May 2026

Laredo police drones flew 41 times on Tuesday 5 May 2026, the first at 12:05 am and the last at 11:50 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:05 am | Call for service | 12 min | 0adf9c7d |
| 12:16 am | Call for service | 4 min | ac349a03 |
| 1:05 am | Call for service | 21 min | 69f4ff4f |
| 1:58 am | Call for service | 12 min | 859e35e4 |
| 7:23 am | Other | 13 min | 928c0690 |
| 8:03 am | Call for service | 6 min | 5f0d30a5 |
| 8:29 am | Call for service | 19 min | eb434f93 |
| 9:08 am | Call for service | 8 min | b15ad6a8 |
| 9:48 am | Other | 8 min | 3e95a7af |
| 10:07 am | Call for service | 9 min | 4f357c54 |
| 10:11 am | Traffic and crashes | 4 min | 765effaf |
| 10:44 am | Call for service | 9 min | 3dbfcfb1 |
| 10:57 am | Call for service | 8 min | a8459817 |
| 11:12 am | Call for service | 7 min | 01f45ab6 |
| 12:12 pm | Call for service | 10 min | 3d0e0567 |
| 1:21 pm | Call for service | 8 min | 42c94813 |
| 1:31 pm | Call for service | 10 min | 2567fa46 |
| 2:05 pm | Call for service | 7 min | 186a05af |
| 2:18 pm | Call for service | 14 min | 4ae38978 |
| 2:20 pm | Call for service | 8 min | cf6684da |
| 3:01 pm | Other | 11 min | 4835a943 |
| 3:05 pm | Traffic and crashes | 10 min | d2d64a74 |
| 3:13 pm | Call for service | 5 min | d4e8995f |
| 3:19 pm | Other | 15 min | 0e245052 |
| 3:35 pm | Other | 5 min | d5fcd2c7 |
| 3:38 pm | Traffic and crashes | 5 min | daa1c530 |
| 3:41 pm | Other | 5 min | bce20802 |
| 4:18 pm | Call for service | 7 min | 28720d1c |
| 4:22 pm | Other | 15 min | a93a2151 |
| 4:23 pm | Other | 13 min | 01168f17 |
| 6:10 pm | Call for service | 8 min | 9a79f2f7 |
| 6:21 pm | Call for service | 8 min | 461f5899 |
| 6:38 pm | Call for service | 7 min | 449f9c1d |
| 7:02 pm | Traffic and crashes | 15 min | 245e3056 |
| 8:55 pm | Call for service | 6 min | c1477196 |
| 9:26 pm | Call for service | 13 min | f00a95b2 |
| 9:41 pm | Traffic and crashes | 13 min | b2eb5aae |
| 9:57 pm | Call for service | 6 min | a954a6c2 |
| 10:30 pm | Other | 20 min | 4309e590 |
| 11:32 pm | Call for service | 15 min | aecb5cd1 |
| 11:50 pm | Call for service | 8 min | ae430504 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
