# Laredo police drones on Sunday 26 April 2026

Laredo police drones flew 41 times on Sunday 26 April 2026, the first at 12:03 am and the last at 11:41 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:03 am | Traffic and crashes | 8 min | bc0313f3 |
| 12:18 am | Call for service | 11 min | 01805468 |
| 12:50 am | Other | 15 min | ddc10a6f |
| 1:10 am | Call for service | 19 min | a864f3a3 |
| 1:53 am | Call for service | 8 min | 0deba1f1 |
| 2:04 am | Call for service | 10 min | 033be670 |
| 2:32 am | Call for service | 6 min | 6be3e915 |
| 2:39 am | Call for service | 7 min | ac4c367b |
| 2:47 am | Call for service | 7 min | 771e6c34 |
| 2:54 am | Call for service | 16 min | 19523851 |
| 7:33 am | Patrol support | 9 min | 4eb5abaf |
| 8:27 am | Call for service | 18 min | b38a801a |
| 9:59 am | Call for service | 13 min | dd3f9169 |
| 10:33 am | Call for service | 8 min | 823d6ab2 |
| 10:57 am | Traffic and crashes | 13 min | 86f0adfe |
| 11:18 am | Traffic and crashes | 6 min | 7c0cf403 |
| 12:00 pm | Call for service | 10 min | b9406bda |
| 12:20 pm | Call for service | 11 min | a90e11d3 |
| 12:45 pm | Call for service | 18 min | daf02771 |
| 1:33 pm | Call for service | 11 min | 74647631 |
| 2:04 pm | Call for service | 13 min | 6a807640 |
| 2:25 pm | Other | 14 min | 93b43d8e |
| 2:41 pm | Call for service | 11 min | 4280e825 |
| 4:20 pm | Traffic and crashes | 11 min | eceacdf8 |
| 4:31 pm | Call for service | 17 min | 1eccf928 |
| 5:23 pm | Other | 5 min | 35773807 |
| 5:43 pm | Call for service | 10 min | ad55c7a9 |
| 6:06 pm | Call for service | 12 min | 9c9f28d8 |
| 6:39 pm | Call for service | 7 min | 8d3ba0ce |
| 7:17 pm | Call for service | 4 min | 9110aff7 |
| 7:22 pm | Call for service | 16 min | 4a2dcda2 |
| 7:58 pm | Call for service | 8 min | 8a26c4ae |
| 8:33 pm | Call for service | 51 s | 7ed8212b |
| 8:38 pm | Call for service | 9 min | e8daccde |
| 9:26 pm | Traffic and crashes | 16 min | e8001634 |
| 10:11 pm | Call for service | 12 min | 4c37a627 |
| 10:58 pm | Other | 8 min | 8c392758 |
| 11:14 pm | Call for service | 5 min | 2d4ede33 |
| 11:19 pm | Patrol support | 11 min | 4fc36c63 |
| 11:32 pm | Call for service | 8 min | 4b8ee76c |
| 11:41 pm | Call for service | 7 min | 9be5ec9e |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
