# Laredo police drones on Saturday 14 March 2026

Laredo police drones flew 29 times on Saturday 14 March 2026, the first at 1:01 am and the last at 7:55 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:01 am | Call for service | 8 min | 300ae0dd |
| 1:05 am | Call for service | 9 min | 994d58a1 |
| 1:46 am | Call for service | 7 min | ac5095ab |
| 2:04 am | Call for service | 12 min | 8ce49861 |
| 2:16 am | Patrol support | 11 min | 69397523 |
| 2:37 am | Call for service | 6 min | e0cdf672 |
| 2:46 am | Call for service | 8 min | f9be587b |
| 2:47 am | Call for service | 8 min | c832f2c6 |
| 7:18 am | Patrol support | 9 min | 1caf5caa |
| 9:42 am | Traffic and crashes | 10 min | c9d05e55 |
| 10:55 am | Call for service | 7 min | 44e07fbd |
| 11:04 am | Patrol support | 7 min | 6b178c53 |
| 12:17 pm | Call for service | 15 min | 3aaaacb4 |
| 12:55 pm | Call for service | 12 min | d48b9acf |
| 1:18 pm | Patrol support | 5 min | daf1bfa0 |
| 1:44 pm | Call for service | 8 min | 2a1f7efe |
| 2:39 pm | Call for service | 7 min | 8c3b0326 |
| 2:59 pm | Patrol support | 5 min | 5b8e08de |
| 3:24 pm | Patrol support | 5 min | 5c525cb7 |
| 4:11 pm | Traffic and crashes | 14 min | 149bef76 |
| 4:28 pm | Patrol support | 10 min | 6bee2213 |
| 5:00 pm | Patrol support | 7 min | a34f5214 |
| 5:32 pm | Call for service | 8 min | 942f023b |
| 5:58 pm | Traffic and crashes | 10 min | fc0a05a9 |
| 6:24 pm | Patrol support | 10 min | 0ca89cff |
| 6:39 pm | Call for service | 10 min | 558f3551 |
| 7:08 pm | Traffic and crashes | 4 min | 0cafc9d2 |
| 7:20 pm | Patrol support | 14 min | 077c77c5 |
| 7:55 pm | Call for service | 10 min | 2d8b0c78 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
