# Laredo police drones on Wednesday 11 March 2026

Laredo police drones flew 30 times on Wednesday 11 March 2026, the first at 2:20 am and the last at 11:50 pm CDT, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 2:20 am | Call for service | 11 min | 3a1a8a01 |
| 9:06 am | Call for service | 9 min | 95b214ef |
| 9:27 am | Call for service | 10 min | 7cae242d |
| 9:46 am | Call for service | 11 min | c72b86e8 |
| 10:33 am | Traffic and crashes | 14 min | f087172f |
| 10:51 am | Call for service | 8 min | b636ed36 |
| 12:59 pm | Call for service | 12 min | 83a00a90 |
| 1:18 pm | Call for service | 9 min | 81dfcccc |
| 1:26 pm | Call for service | 8 min | 1ce3b9d8 |
| 2:03 pm | Traffic and crashes | 17 min | 3b5f2dc9 |
| 2:36 pm | Patrol support | 13 min | 62c66bfe |
| 3:07 pm | Call for service | 13 min | 14ffdb6f |
| 3:25 pm | Traffic and crashes | 18 min | a0eb0128 |
| 3:47 pm | Call for service | 8 min | 3b208acc |
| 5:08 pm | Call for service | 8 min | d9681229 |
| 5:35 pm | Patrol support | 9 min | 3f4773a1 |
| 5:51 pm | Traffic and crashes | 5 min | 200fb816 |
| 6:01 pm | Call for service | 8 min | 6f3842a2 |
| 6:44 pm | Traffic and crashes | 7 min | ecbb5dac |
| 6:56 pm | Traffic and crashes | 7 min | 05be5b96 |
| 7:04 pm | Patrol support | 6 min | 5623e6f5 |
| 7:32 pm | Traffic and crashes | 6 min | c06ccf68 |
| 7:41 pm | Call for service | 9 min | ca09cbdb |
| 9:00 pm | Call for service | 3 min | 4f041a76 |
| 10:41 pm | Other | 8 min | e11a50d6 |
| 10:55 pm | Not stated | 3 min | 118a8d7e |
| 10:58 pm | Not stated | 11 min | aee95acb |
| 11:10 pm | Patrol support | 1 min 50 s | bd3278b8 |
| 11:19 pm | Traffic and crashes | 6 min | c6f06026 |
| 11:50 pm | Call for service | 14 min | 6c331822 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
