# Laredo police drones on Friday 6 March 2026

Laredo police drones flew 27 times on Friday 6 March 2026, the first at 12:28 am and the last at 11:33 pm CST, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:28 am | Call for service | 6 min | f93ed9ef |
| 7:48 am | Traffic and crashes | 8 min | a147eecf |
| 8:52 am | Traffic and crashes | 5 min | 5f1c939f |
| 10:06 am | Call for service | 11 min | a27a9560 |
| 11:19 am | Call for service | 9 min | ac3b02b8 |
| 11:38 am | Call for service | 16 min | 5851e396 |
| 12:22 pm | Call for service | 16 min | 588108fc |
| 12:52 pm | Traffic and crashes | 6 min | 50d71244 |
| 1:05 pm | Not stated | 5 min | b9e1196d |
| 1:26 pm | Call for service | 1 min 34 s | d057530e |
| 1:29 pm | Call for service | 7 min | 514a60e3 |
| 1:43 pm | Call for service | 8 min | e4679b6a |
| 2:44 pm | Call for service | 14 min | c1823fc2 |
| 3:25 pm | Call for service | 6 min | acd172ba |
| 3:46 pm | Traffic and crashes | 8 min | 6a9aea10 |
| 4:28 pm | Traffic and crashes | 14 min | 412ad2c7 |
| 5:16 pm | Call for service | 6 min | da5f3bb7 |
| 5:33 pm | Patrol support | 11 min | 3d196cae |
| 5:46 pm | Call for service | 14 min | 11c68e95 |
| 6:11 pm | Call for service | 17 min | f4efd1a3 |
| 8:01 pm | Call for service | 7 min | ca9cc19d |
| 9:01 pm | Patrol support | 10 min | b07766ec |
| 9:19 pm | Patrol support | 13 min | f58ef201 |
| 10:15 pm | Call for service | 17 min | 606a3dec |
| 10:35 pm | Call for service | 3 min | b6f285e4 |
| 10:52 pm | Call for service | 16 min | 8eed1b6a |
| 11:33 pm | Call for service | 4 min | eaca403b |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
