# Laredo police drones on Monday 2 March 2026

Laredo police drones flew 24 times on Monday 2 March 2026, the first at 12:55 am and the last at 10:53 pm CST, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:55 am | Call for service | 23 min | d493c185 |
| 2:37 am | Traffic and crashes | 18 min | fc29262f |
| 3:37 am | Call for service | 11 min | 1bdd87f3 |
| 7:35 am | Call for service | 13 min | e5fae5f3 |
| 9:26 am | Call for service | 8 min | 9ff1fd10 |
| 10:22 am | Call for service | 9 min | 95f490a2 |
| 11:02 am | Call for service | 12 min | d6e60ec5 |
| 11:34 am | Traffic and crashes | 10 min | ee0b7555 |
| 12:17 pm | Traffic and crashes | 10 min | cdaecb8e |
| 1:30 pm | Traffic and crashes | 18 min | 236a0925 |
| 2:02 pm | Call for service | 14 min | 25e08f28 |
| 2:37 pm | Traffic and crashes | 10 min | d7a256c2 |
| 3:30 pm | Other | 9 min | 92deb130 |
| 3:52 pm | Call for service | 8 min | 8bd4db08 |
| 4:20 pm | Traffic and crashes | 9 min | 337fd590 |
| 4:47 pm | Traffic and crashes | 9 min | 6cbd9b7a |
| 5:35 pm | Traffic and crashes | 21 min | b173f72e |
| 6:22 pm | Call for service | 18 min | 7fc57ee0 |
| 7:37 pm | Traffic and crashes | 7 min | 51797dae |
| 7:46 pm | Patrol support | 5 min | 9299d3b6 |
| 7:58 pm | Call for service | 13 min | 68017002 |
| 8:35 pm | Call for service | 14 min | b947db81 |
| 9:07 pm | Call for service | 12 min | 0d855d9d |
| 10:53 pm | Call for service | 14 min | 790494de |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
