# Laredo police drones on Sunday 22 February 2026

Laredo police drones flew 30 times on Sunday 22 February 2026, the first at 3:28 am and the last at 11:28 pm CST, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 3:28 am | Traffic and crashes | 12 min | 1fdf1e10 |
| 7:51 am | Call for service | 12 min | 353160f4 |
| 8:26 am | Patrol support | 11 min | 476c7217 |
| 9:28 am | Call for service | 18 min | 45c9b72e |
| 10:29 am | Call for service | 8 min | 4a7f998f |
| 10:52 am | Call for service | 11 min | 03782c53 |
| 11:12 am | Other | 6 min | 11b00295 |
| 11:19 am | Call for service | 10 min | 708cc319 |
| 12:02 pm | Other | 10 min | 7f3ce01b |
| 12:13 pm | Other | 13 min | 2d943b42 |
| 12:29 pm | Patrol support | 11 min | 14852669 |
| 1:54 pm | Call for service | 17 min | 464c39ed |
| 2:22 pm | Other | 14 min | d49756b6 |
| 3:39 pm | Other | 8 min | c6c0fbb7 |
| 4:15 pm | Patrol support | 7 min | 5f08e6fc |
| 4:22 pm | Other | 5 min | d003e349 |
| 4:29 pm | Call for service | 13 min | c7eed385 |
| 5:26 pm | Call for service | 21 min | 0c330c3d |
| 5:58 pm | Call for service | 10 min | 5de850bd |
| 6:44 pm | Call for service | 9 min | 32613950 |
| 6:59 pm | Call for service | 9 min | 14287aca |
| 7:16 pm | Patrol support | 12 min | a7940205 |
| 7:41 pm | Call for service | 22 min | db438d29 |
| 8:41 pm | Call for service | 14 min | 142da88e |
| 9:01 pm | Traffic and crashes | 6 min | a3d3d260 |
| 9:08 pm | Call for service | 14 min | 85ac4fb0 |
| 9:47 pm | Call for service | 9 min | a4180806 |
| 10:38 pm | Traffic and crashes | 20 min | 743e3e40 |
| 11:12 pm | Call for service | 10 min | 708a09c5 |
| 11:28 pm | Patrol support | 10 min | fa781823 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
