# Laredo police drones on Tuesday 17 February 2026

Laredo police drones flew 22 times on Tuesday 17 February 2026, the first at 12:00 am and the last at 11:43 pm CST, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:00 am | Call for service | 12 min | ab842f11 |
| 12:42 am | Call for service | 17 min | 7783a64d |
| 1:43 am | Call for service | 11 min | 8bc93820 |
| 7:18 am | Traffic and crashes | 9 min | b743c8fa |
| 7:27 am | Call for service | 6 min | 637a44f1 |
| 8:02 am | Patrol support | 13 min | 1bf7bdc3 |
| 8:52 am | Traffic and crashes | 8 min | 97ac020d |
| 11:27 am | Call for service | 12 min | df715f0d |
| 1:10 pm | Call for service | 10 min | 9c043799 |
| 1:51 pm | Traffic and crashes | 13 min | 65ddb7e5 |
| 2:36 pm | Patrol support | 13 min | aef8dc02 |
| 2:51 pm | Call for service | 9 min | 5e88691b |
| 3:17 pm | Traffic and crashes | 10 min | 552694b9 |
| 3:29 pm | Traffic and crashes | 13 min | e1ce5ee3 |
| 5:06 pm | Call for service | 9 min | fc0dfb5d |
| 5:23 pm | Traffic and crashes | 15 min | 92ebcb3c |
| 5:47 pm | Traffic and crashes | 17 min | 097aa431 |
| 6:11 pm | Call for service | 13 min | f88d9be3 |
| 8:33 pm | Call for service | 12 min | 82f28bee |
| 9:15 pm | Call for service | 13 min | e544d04a |
| 9:58 pm | Patrol support | 12 min | af07cb36 |
| 11:43 pm | Call for service | 12 min | 09ec75e8 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
