# Laredo police drones on Sunday 1 February 2026

Laredo police drones flew 23 times on Sunday 1 February 2026, the first at 12:25 am and the last at 11:41 pm CST, by Laredo Police Department's published record.

| Takeoff (CST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:25 am | Call for service | 45 s | 510263f6 |
| 12:55 am | Call for service | 8 min | 5ebf7767 |
| 1:16 am | Patrol support | 13 min | d33faba9 |
| 1:29 am | Traffic and crashes | 9 min | 394f64bb |
| 2:04 am | Call for service | 9 min | 4f2b1bd0 |
| 2:27 am | Patrol support | 14 min | fe237633 |
| 7:40 am | Call for service | 10 min | 4951a111 |
| 7:57 am | Call for service | 15 min | 08cee26a |
| 8:15 am | Call for service | 11 min | 53a17493 |
| 11:07 am | Call for service | 10 min | 6bfb1fc2 |
| 1:58 pm | Traffic and crashes | 15 min | 7087d3ac |
| 2:23 pm | Call for service | 14 min | 9682d72c |
| 4:03 pm | Call for service | 15 min | f9f338bb |
| 6:01 pm | Call for service | 16 min | 36c3e7c6 |
| 6:28 pm | Not stated | 10 min | 8ea93921 |
| 6:55 pm | Call for service | 8 min | 5aa78b4e |
| 8:40 pm | Call for service | 8 min | 1ed1a00d |
| 8:52 pm | Call for service | 7 min | 287043df |
| 9:41 pm | Call for service | 10 min | 3e823cd4 |
| 10:02 pm | Call for service | 13 min | 3eae1566 |
| 10:23 pm | Other | 7 min | c569f397 |
| 10:36 pm | Call for service | 16 min | e0e4b37c |
| 11:41 pm | Call for service | 10 min | f6b771a6 |

## Attribution

Source: Laredo Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Laredo Police Department or Skydio.
