# Sequatchie County police drones on Saturday 19 September 2026

Sequatchie County police drones flew 18 times on Saturday 19 September 2026, the first at 12:07 pm and the last at 10:45 pm CDT, by The University of Tennessee - Knoxville's published record.

| Takeoff (CDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:07 pm | Events | 13 min | 306a0dc3 |
| 1:01 pm | Events | 23 min | 23a1cbc3 |
| 1:26 pm | Events | 21 min | 164735c3 |
| 3:31 pm | Events | 12 min | c98488f9 |
| 3:47 pm | Events | 9 min | 0e8ebcc2 |
| 4:21 pm | Events | 18 min | 010533c4 |
| 4:45 pm | Events | 17 min | 9909ab3b |
| 5:03 pm | Events | 24 min | d400eaed |
| 7:38 pm | Events | 16 min | 97c5b2f2 |
| 8:26 pm | Events | 16 min | 041ed100 |
| 8:45 pm | Events | 21 min | da5b83b1 |
| 9:08 pm | Events | 22 min | 3159d93c |
| 9:22 pm | Events | 2 min | 19d54270 |
| 9:27 pm | Events | 19 min | 1fead6f3 |
| 9:34 pm | Events | 17 min | af6b224b |
| 9:52 pm | Events | 23 min | e46dedbe |
| 10:17 pm | Events | 23 min | 31b3607a |
| 10:45 pm | Events | 20 min | 0fbd4fd7 |

## Attribution

Source: The University of Tennessee - Knoxville drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by The University of Tennessee - Knoxville or Skydio.
