# Philadelphia police drones on Tuesday 29 September 2026

Philadelphia police drones flew 38 times on Tuesday 29 September 2026, the first at 10:06 am and the last at 11:35 pm EDT, by Philadelphia Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 10:06 am | Call for service | 13 min | bb97ee88 |
| 10:32 am | Call for service | 13 min | 0c50cc97 |
| 11:19 am | Call for service | 15 min | b882ac3e |
| 11:23 am | Call for service | 8 min | ab7cca1e |
| 11:40 am | Call for service | 14 min | 5475f959 |
| 11:58 am | Call for service | 8 min | 08820edd |
| 12:08 pm | Call for service | 15 min | 32fceb72 |
| 12:19 pm | Patrol support | 6 min | c6846e29 |
| 12:21 pm | Call for service | 14 min | 440abfda |
| 12:46 pm | Call for service | 7 min | 3605ead8 |
| 12:56 pm | Call for service | 13 min | ed7fc672 |
| 1:21 pm | Call for service | 12 min | 0f73b281 |
| 1:27 pm | Call for service | 7 min | c5e0e76f |
| 1:42 pm | Call for service | 10 min | 9ba40be1 |
| 1:58 pm | Call for service | 13 min | b257cc29 |
| 2:27 pm | Call for service | 10 min | c758c99c |
| 3:05 pm | Call for service | 11 min | ed388ee1 |
| 3:10 pm | Call for service | 7 min | e0b33e58 |
| 3:25 pm | Call for service | 10 min | 42754a6b |
| 3:29 pm | Call for service | 8 min | f7d1288a |
| 4:08 pm | Call for service | 13 min | 6292a319 |
| 5:56 pm | Call for service | 16 min | 73e1c525 |
| 6:58 pm | Call for service | 19 min | 47841e71 |
| 7:17 pm | Call for service | 6 min | a616875f |
| 7:23 pm | Call for service | 8 min | 02641a82 |
| 7:31 pm | Call for service | 6 min | 2670793f |
| 7:53 pm | Patrol support | 10 min | 01ab56a2 |
| 7:59 pm | Call for service | 12 min | ebd26032 |
| 8:10 pm | Call for service | 15 min | b43c8918 |
| 8:27 pm | Call for service | 13 min | 49923b7f |
| 8:43 pm | Call for service | 5 min | 75fbbf87 |
| 8:43 pm | Call for service | 10 min | a17dc2a5 |
| 9:03 pm | Call for service | 4 min | 4dab5c44 |
| 9:17 pm | Traffic and crashes | 5 min | e7172ef0 |
| 9:43 pm | Call for service | 10 min | 41b4a0ec |
| 10:21 pm | Call for service | 14 min | 2d5007a8 |
| 10:45 pm | Call for service | 13 min | fb88e058 |
| 11:35 pm | Traffic and crashes | 8 min | a14a5af3 |

## Attribution

Source: Philadelphia Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Philadelphia Police Department or Skydio.
