# Philadelphia police drones on Thursday 12 February 2026

Philadelphia police drones flew 24 times on Thursday 12 February 2026, the first at 10:55 am and the last at 10:46 pm EST, by Philadelphia Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 10:55 am | Other | 13 min | 508b6589 |
| 11:10 am | Call for service | 11 min | addc3618 |
| 11:25 am | Call for service | 4 min | 828fdf5e |
| 11:28 am | Not stated | 7 min | 53cb4da5 |
| 11:53 am | Other | 12 min | b8313acd |
| 12:16 pm | Other | 11 min | 63188b4c |
| 12:44 pm | Other | 11 min | eed58008 |
| 12:55 pm | Call for service | 16 min | deee32bc |
| 1:12 pm | Other | 12 min | 4c1dd0f1 |
| 1:27 pm | Other | 10 min | 48c74d4b |
| 2:20 pm | Drone as first responder | 11 min | 7e45f552 |
| 3:36 pm | Call for service | 9 min | 418e3a12 |
| 4:16 pm | Call for service | 7 min | 81dd29f0 |
| 6:40 pm | Not stated | 14 min | 11a078f1 |
| 6:55 pm | Call for service | 11 min | 8f18a949 |
| 7:02 pm | Drone as first responder | 14 min | 1ec22e31 |
| 7:32 pm | Other | 10 min | 773e20d7 |
| 7:43 pm | Patrol support | 11 min | 4b30ab17 |
| 8:02 pm | Patrol support | 15 min | 4e4853ca |
| 8:08 pm | Call for service | 10 min | 709e029a |
| 8:20 pm | Call for service | 10 min | 33f2653f |
| 8:50 pm | Call for service | 8 min | ded464f5 |
| 10:44 pm | Training and testing | 1 min 09 s | cffac910 |
| 10:46 pm | Call for service | 5 min | 97aadeda |

## Attribution

Source: Philadelphia Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Philadelphia Police Department or Skydio.
