# Cincinnati police drones on Saturday 10 October 2026

Cincinnati police drones flew 95 times on Saturday 10 October 2026, the first at 12:35 am and the last at 11:53 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:35 am | Call for service | 5 min | d8000638 |
| 12:37 am | Call for service | 8 min | 0dd3cc1a |
| 12:53 am | Call for service | 8 min | b2d64d41 |
| 12:53 am | Call for service | 20 min | 9f260f2a |
| 1:18 am | Call for service | 8 min | c9e89ebd |
| 1:21 am | Call for service | 14 min | ee98ef70 |
| 1:30 am | Call for service | 10 min | 40620609 |
| 1:41 am | Call for service | 8 min | 8445cb24 |
| 1:54 am | Call for service | 11 min | efb2e907 |
| 2:16 am | Call for service | 13 min | 89fab363 |
| 2:28 am | Call for service | 17 min | 86ad0d6e |
| 2:34 am | Call for service | 9 min | 23b749f0 |
| 2:42 am | Call for service | 17 min | 3b6841b1 |
| 2:44 am | Call for service | 9 min | 62d5bfe8 |
| 3:18 am | Call for service | 8 min | 069fcbbd |
| 3:41 am | Call for service | 13 min | 87b115ee |
| 4:02 am | Call for service | 12 min | 90dfaf40 |
| 4:16 am | Call for service | 7 min | c96c1052 |
| 4:40 am | Call for service | 4 min | a173fffa |
| 5:34 am | Call for service | 8 min | 0234fed1 |
| 6:02 am | Call for service | 9 min | 2fe6a355 |
| 6:21 am | Call for service | 22 min | a3415e37 |
| 6:36 am | Call for service | 15 min | ca2465ac |
| 6:47 am | Call for service | 22 min | 9ca51789 |
| 6:53 am | Call for service | 6 min | 66b6b61f |
| 7:07 am | Call for service | 19 min | f35266c6 |
| 7:10 am | Call for service | 22 min | 8ba6d09e |
| 7:19 am | Call for service | 11 min | 04562a50 |
| 7:35 am | Call for service | 26 min | d03b8412 |
| 8:22 am | Call for service | 22 min | 27eff076 |
| 8:48 am | Call for service | 13 min | 3908b8d2 |
| 9:07 am | Call for service | 6 min | 7a523407 |
| 9:32 am | Call for service | 20 min | 01648a14 |
| 9:45 am | Call for service | 6 min | a1bdb922 |
| 10:09 am | Call for service | 24 min | b2ef179d |
| 10:26 am | Call for service | 4 min | 73985fb7 |
| 10:27 am | Call for service | 19 min | bce23191 |
| 10:34 am | Call for service | 18 min | 0c3ab368 |
| 10:40 am | Call for service | 10 min | 17692f37 |
| 11:03 am | Call for service | 18 min | 93f870d5 |
| 11:09 am | Call for service | 25 min | 414a5a9a |
| 11:30 am | Call for service | 11 min | 42364c6e |
| 11:57 am | Call for service | 7 min | b0a87152 |
| 11:58 am | Call for service | 6 min | aacabf0e |
| 12:18 pm | Call for service | 6 min | c9f4e0ce |
| 12:47 pm | Call for service | 10 min | b66c3e82 |
| 1:06 pm | Call for service | 8 min | c844ec30 |
| 1:23 pm | Call for service | 18 min | 87739bfc |
| 1:44 pm | Call for service | 10 min | 6dd9c2e9 |
| 1:58 pm | Call for service | 13 min | 35035ac4 |
| 2:10 pm | Call for service | 3 min | be63f051 |
| 2:21 pm | Call for service | 12 min | 12c3a6c2 |
| 2:37 pm | Call for service | 14 min | 3e694320 |
| 2:53 pm | Call for service | 17 min | 776b26bd |
| 3:05 pm | Call for service | 11 min | b8cac617 |
| 3:26 pm | Call for service | 17 min | b3449d4d |
| 3:53 pm | Call for service | 5 min | 7385273e |
| 3:54 pm | Call for service | 16 min | 8062193f |
| 4:08 pm | Call for service | 11 min | 809f3142 |
| 4:23 pm | Call for service | 15 min | 17215318 |
| 4:39 pm | Call for service | 12 min | 4fc7147d |
| 5:04 pm | Call for service | 10 min | f1f1faf4 |
| 5:05 pm | Call for service | 9 min | 5f5bb400 |
| 6:03 pm | Call for service | 8 min | f3b16f54 |
| 6:14 pm | Call for service | 11 min | e7ac19d8 |
| 6:48 pm | Call for service | 10 min | 303ba5a2 |
| 7:05 pm | Call for service | 6 min | e55e1c7a |
| 7:26 pm | Call for service | 6 min | 35e2cb7d |
| 8:43 pm | Call for service | 13 min | 1650261f |
| 8:45 pm | Call for service | 7 min | 028dc592 |
| 8:52 pm | Call for service | 12 min | 55ea056e |
| 8:53 pm | Call for service | 6 min | 717890b0 |
| 9:16 pm | Call for service | 17 min | a781a2c6 |
| 9:25 pm | Call for service | 17 min | fe3b0c35 |
| 9:27 pm | Call for service | 3 min | 00b2dfb8 |
| 9:29 pm | Call for service | 17 min | e6f9d392 |
| 9:35 pm | Call for service | 15 min | 1b3d6ded |
| 9:51 pm | Call for service | 17 min | 73e8cee7 |
| 9:57 pm | Call for service | 11 min | 3e136cd8 |
| 10:02 pm | Call for service | 13 min | 5d7c098d |
| 10:03 pm | Call for service | 8 min | ddcdd635 |
| 10:17 pm | Call for service | 22 min | 3fb179b6 |
| 10:26 pm | Call for service | 11 min | 4f2ce7e7 |
| 10:35 pm | Call for service | 7 min | bb4d59e7 |
| 10:40 pm | Call for service | 15 min | e30e2e0c |
| 10:42 pm | Call for service | 21 min | 3b40c56c |
| 10:48 pm | Call for service | 7 min | 8f52356c |
| 10:52 pm | Call for service | 11 min | b17b0926 |
| 10:58 pm | Call for service | 7 min | 7c68fe15 |
| 11:08 pm | Call for service | 12 min | bcbb0506 |
| 11:19 pm | Call for service | 17 min | f5a122c2 |
| 11:38 pm | Call for service | 12 min | ccb14fe0 |
| 11:39 pm | Call for service | 18 min | 77ae48be |
| 11:51 pm | Call for service | 1 min 23 s | fd4466a6 |
| 11:53 pm | Call for service | 14 min | e2c0589f |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
