# Cincinnati police drones on Friday 25 September 2026

Cincinnati police drones flew 93 times on Friday 25 September 2026, the first at 12:37 am and the last at 11:48 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:37 am | Call for service | 17 min | 1c76f473 |
| 12:50 am | Call for service | 12 min | f6bc90c8 |
| 12:59 am | Call for service | 19 min | 869f3cb1 |
| 1:19 am | Call for service | 13 min | 2ffc8795 |
| 1:22 am | Call for service | 19 min | 076641fb |
| 1:39 am | Call for service | 14 min | 980fe882 |
| 1:40 am | Call for service | 17 min | 8a372692 |
| 1:52 am | Call for service | 20 min | 32b4af09 |
| 2:15 am | Call for service | 14 min | c197bea6 |
| 2:25 am | Call for service | 15 min | 93f8fae5 |
| 2:35 am | Call for service | 42 s | cc5d4b2b |
| 2:40 am | Call for service | 12 min | aec82da1 |
| 3:00 am | Call for service | 10 min | 3bdf2e34 |
| 3:33 am | Call for service | 7 min | 9b8fa984 |
| 3:43 am | Call for service | 14 min | 23f58da1 |
| 4:02 am | Call for service | 8 min | 9c2cf626 |
| 4:20 am | Call for service | 7 min | 64176d11 |
| 4:34 am | Call for service | 11 min | 7d0a574a |
| 4:46 am | Call for service | 7 min | f336d0a6 |
| 7:10 am | Call for service | 19 min | 9d494f12 |
| 7:28 am | Call for service | 24 min | 298ff62b |
| 7:48 am | Call for service | 20 min | b359ea78 |
| 8:02 am | Call for service | 11 min | 99192c76 |
| 8:57 am | Call for service | 23 min | 8d551c67 |
| 9:18 am | Call for service | 5 min | 736c58d3 |
| 10:04 am | Call for service | 0 s | 7df58d01 |
| 10:16 am | Call for service | 21 min | 8270c313 |
| 10:25 am | Call for service | 22 min | 35e45889 |
| 10:39 am | Call for service | 17 min | 5e077783 |
| 10:51 am | Call for service | 9 min | 8be2f71f |
| 11:41 am | Call for service | 10 min | 004a7614 |
| 12:20 pm | Call for service | 15 min | f2ebc262 |
| 12:43 pm | Call for service | 18 min | 793ebddb |
| 12:47 pm | Call for service | 6 min | 247960da |
| 12:59 pm | Call for service | 0 s | 2791b0f7 |
| 1:02 pm | Call for service | 6 min | ff5445ff |
| 1:09 pm | Call for service | 10 min | bef536e7 |
| 1:10 pm | Call for service | 13 min | d57127f7 |
| 1:39 pm | Call for service | 10 min | 3478589b |
| 1:49 pm | Call for service | 13 min | c425cf11 |
| 2:26 pm | Call for service | 14 min | 9979ee79 |
| 2:35 pm | Call for service | 9 min | e9fb8802 |
| 2:41 pm | Call for service | 18 min | ff07b6ee |
| 3:03 pm | Call for service | 17 min | 7173cb07 |
| 3:06 pm | Call for service | 20 min | bd05475c |
| 3:20 pm | Call for service | 21 min | b042139c |
| 3:37 pm | Call for service | 21 min | 8f978f7f |
| 3:54 pm | Call for service | 11 min | 723cf279 |
| 3:56 pm | Call for service | 11 min | c6ec59ac |
| 4:04 pm | Call for service | 10 min | f93f23dc |
| 4:10 pm | Call for service | 19 min | 6904ff68 |
| 4:17 pm | Call for service | 22 min | ca67b6c1 |
| 4:40 pm | Call for service | 12 min | 19d7b799 |
| 4:43 pm | Call for service | 14 min | 333b96f6 |
| 4:57 pm | Call for service | 10 min | 18dc22c4 |
| 5:15 pm | Call for service | 4 min | e9141520 |
| 5:18 pm | Call for service | 6 min | bfe0d560 |
| 5:21 pm | Call for service | 13 min | d928d98a |
| 5:28 pm | Call for service | 11 min | a69ada5d |
| 5:37 pm | Call for service | 16 min | 3e50aefe |
| 5:54 pm | Call for service | 9 min | 2d80a3ac |
| 6:09 pm | Call for service | 12 min | 233af568 |
| 6:11 pm | Call for service | 14 min | 844530e2 |
| 6:19 pm | Call for service | 15 min | 017d87f2 |
| 6:24 pm | Call for service | 19 min | 054050a4 |
| 6:31 pm | Call for service | 11 min | 43762d95 |
| 7:16 pm | Call for service | 5 min | bfcb645a |
| 7:29 pm | Call for service | 11 min | ac949a13 |
| 7:31 pm | Call for service | 19 min | a4ef197c |
| 7:42 pm | Call for service | 15 min | af9f119b |
| 8:11 pm | Call for service | 17 min | ce61fce1 |
| 8:42 pm | Call for service | 16 min | 6712aea2 |
| 9:09 pm | Call for service | 14 min | 2431d4d6 |
| 9:09 pm | Call for service | 15 min | 7db1db53 |
| 9:10 pm | Call for service | 4 min | 687f9e93 |
| 9:20 pm | Call for service | 7 min | 4e9b1594 |
| 9:26 pm | Call for service | 8 min | ccdf73a8 |
| 9:48 pm | Call for service | 10 min | 17b3ff4f |
| 9:49 pm | Call for service | 10 min | d8a80f76 |
| 9:57 pm | Call for service | 15 min | 2af5c9be |
| 10:07 pm | Call for service | 20 min | e8c93dac |
| 10:19 pm | Call for service | 11 min | 136a1734 |
| 10:25 pm | Call for service | 12 min | 9b389952 |
| 10:57 pm | Call for service | 14 min | a4ca6c30 |
| 10:57 pm | Call for service | 50 s | fdfc5564 |
| 10:58 pm | Call for service | 10 min | c3bae3cf |
| 11:08 pm | Call for service | 7 min | bf9bddad |
| 11:13 pm | Call for service | 6 min | 69561ad3 |
| 11:16 pm | Call for service | 7 min | aadaa023 |
| 11:22 pm | Call for service | 1 min 45 s | bef28b01 |
| 11:32 pm | Call for service | 11 min | e44780d0 |
| 11:46 pm | Call for service | 16 min | 3df3b259 |
| 11:48 pm | Call for service | 13 min | 6424d904 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
