# Cincinnati police drones on Thursday 24 September 2026

Cincinnati police drones flew 87 times on Thursday 24 September 2026, the first at 12:08 am and the last at 11:53 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:08 am | Call for service | 5 min | cf6b77d6 |
| 12:17 am | Call for service | 10 min | 7191c0ee |
| 12:39 am | Call for service | 14 min | 2b2f63d9 |
| 12:43 am | Call for service | 15 min | 3f670194 |
| 12:56 am | Call for service | 7 min | 09bcee9f |
| 12:59 am | Call for service | 10 min | 57c566ff |
| 1:26 am | Call for service | 7 min | 0633be82 |
| 1:33 am | Call for service | 48 s | 26dfda6d |
| 1:34 am | Call for service | 18 min | 7f1320d4 |
| 1:46 am | Call for service | 13 min | b0f97778 |
| 2:26 am | Call for service | 17 min | eb5d127d |
| 2:39 am | Call for service | 4 min | 2a042ef5 |
| 3:17 am | Call for service | 18 min | 7ad1b1a8 |
| 3:32 am | Call for service | 10 min | d5d72fcd |
| 3:46 am | Call for service | 7 min | 01ab43d7 |
| 6:18 am | Call for service | 14 min | f595f957 |
| 6:40 am | Call for service | 21 min | f5dda685 |
| 7:23 am | Call for service | 6 min | 494135d5 |
| 7:36 am | Call for service | 16 min | 95532747 |
| 7:37 am | Call for service | 10 min | 866e4504 |
| 7:45 am | Call for service | 17 min | 7e8177c6 |
| 7:58 am | Call for service | 21 min | a34f15f3 |
| 8:07 am | Call for service | 20 min | 5a4806aa |
| 8:17 am | Call for service | 14 min | 504afe9f |
| 8:18 am | Call for service | 13 min | 38bc9f13 |
| 8:29 am | Call for service | 23 min | d4b5966e |
| 8:49 am | Call for service | 21 min | 89bf0bdc |
| 9:54 am | Call for service | 16 min | 4b34d7ef |
| 10:42 am | Call for service | 18 min | 4c8985ee |
| 10:54 am | Call for service | 15 min | 32f8833f |
| 11:03 am | Call for service | 7 min | 86263cd2 |
| 11:51 am | Call for service | 9 min | 15c87a97 |
| 12:10 pm | Call for service | 12 min | a3c17425 |
| 12:28 pm | Call for service | 15 min | 36b529ce |
| 12:30 pm | Call for service | 11 min | 7bfdbaf6 |
| 12:37 pm | Call for service | 19 min | 26fda34e |
| 12:47 pm | Call for service | 20 min | 13eb1ebb |
| 12:51 pm | Call for service | 18 min | 5c11e3ac |
| 12:59 pm | Call for service | 16 min | 05697c33 |
| 1:23 pm | Call for service | 8 min | 5de91d87 |
| 1:25 pm | Call for service | 14 min | c5b0f973 |
| 1:28 pm | Call for service | 6 min | 17845aff |
| 1:32 pm | Call for service | 8 min | 48ef5604 |
| 1:33 pm | Call for service | 18 min | c48945b5 |
| 1:45 pm | Call for service | 11 min | 079ab79c |
| 1:58 pm | Call for service | 9 min | 8ed96a0b |
| 2:15 pm | Call for service | 2 min | 6af93cb9 |
| 2:18 pm | Call for service | 15 min | 31df25d2 |
| 2:22 pm | Call for service | 20 min | b2725e48 |
| 2:24 pm | Call for service | 19 min | 7ee29e68 |
| 2:53 pm | Call for service | 22 min | fa63caa5 |
| 3:03 pm | Call for service | 11 min | 8fd28585 |
| 3:12 pm | Call for service | 0 s | b17ff85f |
| 3:24 pm | Call for service | 14 min | 973a52fd |
| 3:27 pm | Call for service | 12 min | d5caf5d4 |
| 3:31 pm | Call for service | 6 min | 79469df4 |
| 3:34 pm | Call for service | 19 min | ddf7b86a |
| 3:47 pm | Call for service | 18 min | 94f1f382 |
| 3:56 pm | Call for service | 13 min | 33682e2f |
| 3:59 pm | Call for service | 17 min | cd219277 |
| 4:07 pm | Call for service | 16 min | 34727fe6 |
| 4:14 pm | Call for service | 2 min | 1e0e3f0f |
| 4:27 pm | Call for service | 10 min | a7063725 |
| 4:59 pm | Call for service | 39 s | 402ef6d6 |
| 5:01 pm | Call for service | 18 min | 48c6770a |
| 5:36 pm | Call for service | 20 min | 728b6d59 |
| 5:51 pm | Call for service | 9 min | d6b95a65 |
| 6:23 pm | Call for service | 5 min | fc252523 |
| 6:30 pm | Call for service | 17 min | 4d84e827 |
| 6:34 pm | Call for service | 8 min | 3888859b |
| 6:44 pm | Call for service | 11 min | 631815e2 |
| 6:52 pm | Call for service | 17 min | 00247537 |
| 7:11 pm | Call for service | 16 min | 7799c7e1 |
| 7:59 pm | Call for service | 19 min | 0ad6f746 |
| 8:58 pm | Call for service | 19 min | 51370600 |
| 9:16 pm | Call for service | 20 min | 490a6611 |
| 9:27 pm | Call for service | 4 min | d1bca445 |
| 9:37 pm | Call for service | 5 min | f6b5d4db |
| 9:38 pm | Call for service | 21 min | 9e571939 |
| 10:02 pm | Call for service | 11 min | 49032803 |
| 10:17 pm | Call for service | 11 min | 8b862be8 |
| 10:29 pm | Call for service | 5 min | ae4e2ecb |
| 10:31 pm | Call for service | 18 min | 59051bed |
| 11:06 pm | Call for service | 10 min | ceb58a42 |
| 11:34 pm | Call for service | 15 min | eb269a46 |
| 11:52 pm | Call for service | 15 min | 9a78bd9b |
| 11:53 pm | Call for service | 12 min | 920ed0f8 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
