# Cincinnati police drones on Tuesday 15 September 2026

Cincinnati police drones flew 89 times on Tuesday 15 September 2026, the first at 12:04 am and the last at 11:43 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:04 am | Call for service | 10 min | 6f45e187 |
| 12:13 am | Call for service | 11 min | 2e4fc2be |
| 12:16 am | Call for service | 15 min | 43bc34c2 |
| 12:33 am | Call for service | 9 min | ec1c2107 |
| 12:43 am | Call for service | 19 min | a23a0bd2 |
| 12:59 am | Call for service | 4 min | 0046a979 |
| 1:03 am | Call for service | 7 min | 63d39003 |
| 1:09 am | Call for service | 17 min | 58d5e163 |
| 1:14 am | Call for service | 16 min | 8e3d60a2 |
| 1:30 am | Call for service | 12 min | 34f73352 |
| 1:36 am | Call for service | 3 min | ea0d7663 |
| 1:40 am | Call for service | 8 min | 24765a16 |
| 1:54 am | Call for service | 17 min | 1b7f6cca |
| 2:12 am | Call for service | 16 min | a744f5f1 |
| 2:25 am | Call for service | 18 min | cb0a1bd2 |
| 2:44 am | Call for service | 12 min | e8dcc5ad |
| 2:57 am | Call for service | 4 min | deaeec6c |
| 3:39 am | Call for service | 7 min | f3eed1c4 |
| 4:18 am | Call for service | 12 min | cabbadbb |
| 6:12 am | Call for service | 17 min | 434f8318 |
| 7:22 am | Call for service | 8 min | a72002a1 |
| 7:30 am | Call for service | 11 min | cfc22bd4 |
| 7:43 am | Call for service | 21 min | 0e865efa |
| 8:07 am | Call for service | 15 min | 4dbfcc7d |
| 8:14 am | Call for service | 1 min 55 s | 8c98dbfd |
| 8:19 am | Call for service | 16 min | 17d3584a |
| 8:25 am | Call for service | 18 min | 81584521 |
| 8:26 am | Call for service | 7 min | 1e2d1975 |
| 8:35 am | Call for service | 15 min | ad81aecf |
| 8:44 am | Call for service | 1 min 40 s | 7185329f |
| 8:48 am | Call for service | 16 min | 986167e3 |
| 9:13 am | Call for service | 19 min | f85b2025 |
| 9:25 am | Call for service | 18 min | 3de44fb5 |
| 9:38 am | Call for service | 9 min | b1343094 |
| 9:41 am | Call for service | 13 min | 9ad886cb |
| 9:47 am | Call for service | 4 min | ea4e4a6d |
| 9:55 am | Call for service | 5 min | 45b79acb |
| 9:56 am | Call for service | 13 min | 3fed6651 |
| 10:10 am | Call for service | 5 min | 54478b5d |
| 10:10 am | Call for service | 4 min | ef24105b |
| 10:14 am | Call for service | 5 min | 937882e3 |
| 10:47 am | Call for service | 4 min | 0eafe773 |
| 10:48 am | Call for service | 1 min 55 s | bbe916f0 |
| 10:48 am | Call for service | 7 min | 5d4d5681 |
| 11:09 am | Call for service | 3 min | 05a56ee4 |
| 11:13 am | Call for service | 9 min | 570a26d6 |
| 12:20 pm | Call for service | 16 min | 594664b2 |
| 12:22 pm | Call for service | 5 min | de957dc2 |
| 12:43 pm | Call for service | 15 min | b457525a |
| 12:45 pm | Call for service | 9 min | d717f09a |
| 1:15 pm | Call for service | 12 min | 1c4b59a1 |
| 1:18 pm | Call for service | 16 min | 4faf59ed |
| 1:43 pm | Call for service | 10 min | dee8b4de |
| 1:51 pm | Call for service | 19 min | e3fd6738 |
| 2:02 pm | Call for service | 10 min | f5195a41 |
| 2:07 pm | Call for service | 16 min | 7922b6af |
| 2:35 pm | Call for service | 22 min | e66f9268 |
| 3:01 pm | Call for service | 12 min | bd42d639 |
| 3:07 pm | Call for service | 18 min | 8751a43b |
| 3:16 pm | Call for service | 6 min | 7df8765b |
| 3:21 pm | Call for service | 9 min | 29017470 |
| 3:34 pm | Call for service | 12 min | fc971c88 |
| 3:41 pm | Call for service | 13 min | f86c4415 |
| 4:07 pm | Call for service | 10 min | 5e5d72e9 |
| 4:26 pm | Call for service | 18 min | aff0ef35 |
| 4:39 pm | Call for service | 16 min | a62e1d25 |
| 5:00 pm | Call for service | 9 min | 489f6a26 |
| 5:03 pm | Call for service | 10 min | 592081da |
| 5:26 pm | Call for service | 18 min | 882fa26f |
| 5:38 pm | Call for service | 17 min | 0890c6b0 |
| 6:15 pm | Call for service | 14 min | c721e4f2 |
| 6:54 pm | Call for service | 15 min | f6736c56 |
| 7:10 pm | Call for service | 5 min | 6edc7ed0 |
| 7:28 pm | Call for service | 10 min | cb84a3c9 |
| 8:30 pm | Call for service | 15 min | d0a09e0f |
| 8:57 pm | Call for service | 15 min | 04e0d2df |
| 9:20 pm | Call for service | 18 min | 2fdb1dfa |
| 9:40 pm | Call for service | 14 min | 07151ee2 |
| 9:53 pm | Call for service | 11 min | 24df5f9c |
| 10:01 pm | Call for service | 8 min | 98779b44 |
| 10:13 pm | Call for service | 5 min | 0d3b4368 |
| 10:14 pm | Call for service | 17 min | d1dc0f84 |
| 10:36 pm | Call for service | 8 min | acd7efe4 |
| 10:36 pm | Call for service | 12 min | e9e3aa72 |
| 11:05 pm | Call for service | 8 min | c0648d4f |
| 11:14 pm | Call for service | 12 min | c8e8f084 |
| 11:22 pm | Call for service | 13 min | fbdb8a07 |
| 11:39 pm | Call for service | 11 min | 6238bae7 |
| 11:43 pm | Call for service | 17 min | 60b9040c |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
