# Cincinnati police drones on Tuesday 8 September 2026

Cincinnati police drones flew 128 times on Tuesday 8 September 2026, the first at 12:00 am and the last at 11:49 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:00 am | Call for service | 20 min | bc36cb9c |
| 12:10 am | Call for service | 9 min | c2fff536 |
| 12:16 am | Call for service | 19 min | 6fc1c677 |
| 12:22 am | Call for service | 6 min | b197826f |
| 12:32 am | Call for service | 22 min | 4229aa2b |
| 12:48 am | Call for service | 18 min | 31be8b56 |
| 12:51 am | Call for service | 18 min | c64eab55 |
| 1:40 am | Call for service | 17 min | f63cbecf |
| 1:42 am | Call for service | 8 min | 33e0e6df |
| 1:43 am | Call for service | 6 min | 83f0b0cb |
| 1:51 am | Call for service | 13 min | 7cdd8e77 |
| 1:58 am | Call for service | 14 min | e8fb4d3a |
| 2:13 am | Call for service | 14 min | bd92f4ae |
| 2:15 am | Call for service | 18 min | bedc8bcd |
| 2:26 am | Call for service | 6 min | a40ae5a2 |
| 2:54 am | Call for service | 15 min | 540c81a3 |
| 3:07 am | Call for service | 15 min | 6afd4e0c |
| 3:27 am | Call for service | 3 min | c70d929e |
| 3:49 am | Call for service | 7 min | bcaf88ea |
| 6:19 am | Call for service | 18 min | 883a9e6d |
| 7:03 am | Call for service | 17 min | 6a7231d4 |
| 7:21 am | Call for service | 15 min | d453ee07 |
| 7:30 am | Call for service | 7 min | 5709dbdc |
| 7:35 am | Call for service | 17 min | 06677f45 |
| 7:49 am | Call for service | 16 min | 3f18fdaf |
| 8:10 am | Call for service | 7 min | c443f804 |
| 8:22 am | Call for service | 21 min | e2320dd1 |
| 8:53 am | Call for service | 16 min | 535ad6f5 |
| 8:53 am | Call for service | 20 min | 17227847 |
| 9:08 am | Call for service | 22 min | 79812c94 |
| 9:16 am | Call for service | 14 min | c51081d3 |
| 9:25 am | Call for service | 23 min | 0cbe812d |
| 9:31 am | Call for service | 10 min | c7c6e455 |
| 9:42 am | Call for service | 21 min | 44bb12b1 |
| 9:49 am | Call for service | 21 min | 066700bd |
| 10:08 am | Call for service | 3 min | 5e561cd5 |
| 10:22 am | Call for service | 14 min | 66d973a7 |
| 10:29 am | Call for service | 12 min | 233ca77c |
| 10:55 am | Call for service | 23 min | fd48bd6b |
| 11:05 am | Call for service | 9 min | f7506510 |
| 11:12 am | Call for service | 18 min | f5a0ca0f |
| 11:13 am | Call for service | 0 s | 8b03ccf3 |
| 11:19 am | Call for service | 5 min | 07222b0e |
| 11:27 am | Call for service | 5 min | 70ff1280 |
| 11:30 am | Call for service | 14 min | ec5142ec |
| 11:55 am | Call for service | 20 min | a5f54ab8 |
| 12:06 pm | Call for service | 17 min | 39b8c6c9 |
| 12:14 pm | Call for service | 19 min | 66b766d4 |
| 12:21 pm | Call for service | 11 min | 017e586c |
| 12:24 pm | Call for service | 5 min | be306e00 |
| 12:25 pm | Call for service | 23 min | b4b87b34 |
| 12:38 pm | Call for service | 10 min | 818978bb |
| 12:53 pm | Call for service | 9 min | c665a01e |
| 1:10 pm | Call for service | 12 min | 57f9297a |
| 1:20 pm | Call for service | 19 min | 6818ff25 |
| 1:26 pm | Call for service | 10 min | e689acb0 |
| 1:29 pm | Call for service | 16 min | e0a1a049 |
| 1:38 pm | Call for service | 17 min | e3f8163a |
| 2:22 pm | Call for service | 11 min | 3fa04dd6 |
| 2:25 pm | Call for service | 3 min | a23c61f0 |
| 2:25 pm | Call for service | 13 min | 91af9e18 |
| 2:35 pm | Call for service | 17 min | cbb7e517 |
| 2:38 pm | Call for service | 18 min | df8baf79 |
| 3:03 pm | Call for service | 15 min | b2fc279b |
| 3:05 pm | Call for service | 14 min | 919ed2ed |
| 3:20 pm | Call for service | 4 min | ac723b3d |
| 3:20 pm | Call for service | 19 min | 1fcb4135 |
| 3:20 pm | Call for service | 10 min | 50229690 |
| 3:28 pm | Call for service | 8 min | 33e287ab |
| 3:30 pm | Call for service | 16 min | de641f67 |
| 3:37 pm | Call for service | 12 min | cb249b39 |
| 3:47 pm | Call for service | 7 min | 6250bc30 |
| 3:54 pm | Call for service | 14 min | 843a4e28 |
| 3:59 pm | Call for service | 20 min | 644c18da |
| 4:19 pm | Call for service | 7 min | 29c3b649 |
| 4:20 pm | Call for service | 8 min | 5e9762c1 |
| 4:23 pm | Call for service | 16 min | 026df920 |
| 4:29 pm | Call for service | 4 min | 303701d4 |
| 4:29 pm | Call for service | 15 min | 47979daf |
| 4:44 pm | Call for service | 20 min | 4935441b |
| 4:46 pm | Call for service | 9 min | 6e974126 |
| 4:53 pm | Call for service | 6 min | 9d22c845 |
| 4:56 pm | Call for service | 18 min | 479433d1 |
| 5:14 pm | Call for service | 20 min | 89f526d3 |
| 5:22 pm | Call for service | 11 min | 1a09c9e9 |
| 5:30 pm | Call for service | 20 min | b0f063ae |
| 5:47 pm | Call for service | 4 min | f891c635 |
| 5:55 pm | Call for service | 2 min | 191348bd |
| 5:57 pm | Call for service | 7 min | 0d11a880 |
| 5:57 pm | Call for service | 1 min 05 s | 67ebe85b |
| 6:05 pm | Call for service | 15 min | 708d386b |
| 6:08 pm | Call for service | 14 min | e39a4235 |
| 6:12 pm | Call for service | 15 min | 33fb2a4d |
| 6:18 pm | Call for service | 11 min | fd6bd2ae |
| 6:22 pm | Call for service | 16 min | 4f5789e5 |
| 6:25 pm | Call for service | 12 min | 3ddd5875 |
| 6:39 pm | Call for service | 10 min | 87fbc6d6 |
| 6:52 pm | Call for service | 13 min | 135518a3 |
| 7:04 pm | Call for service | 15 min | e2c21c9f |
| 7:06 pm | Call for service | 12 min | d9842f02 |
| 7:12 pm | Call for service | 5 min | 2e302166 |
| 7:24 pm | Call for service | 21 min | 7b6c4918 |
| 7:25 pm | Call for service | 5 min | be30b8ba |
| 7:34 pm | Call for service | 16 min | e177e042 |
| 7:39 pm | Call for service | 10 min | 157929dd |
| 7:41 pm | Call for service | 18 min | 4185b149 |
| 7:47 pm | Call for service | 15 min | 69547a6a |
| 7:55 pm | Call for service | 14 min | 1bba86f6 |
| 8:19 pm | Call for service | 8 min | 35c842e6 |
| 8:32 pm | Call for service | 16 min | b69bfdf1 |
| 8:46 pm | Call for service | 17 min | 9ef8587f |
| 8:58 pm | Call for service | 10 min | 35af41d3 |
| 9:01 pm | Call for service | 19 min | 4a4117f7 |
| 9:05 pm | Call for service | 14 min | 5ad2d554 |
| 9:33 pm | Call for service | 19 min | eb2c1eee |
| 9:45 pm | Call for service | 18 min | 3b984481 |
| 10:02 pm | Call for service | 5 min | e20b9c03 |
| 10:15 pm | Call for service | 8 min | 5cd5120f |
| 10:15 pm | Call for service | 7 min | effb10a9 |
| 10:32 pm | Call for service | 11 min | 2e23e72c |
| 10:35 pm | Call for service | 5 min | 56818f3e |
| 10:46 pm | Call for service | 15 min | 8065b501 |
| 11:02 pm | Call for service | 11 min | bd0ca24d |
| 11:02 pm | Call for service | 15 min | 3c16b83f |
| 11:14 pm | Call for service | 18 min | daad33ee |
| 11:27 pm | Call for service | 15 min | 8d4089df |
| 11:46 pm | Call for service | 10 min | 080421bc |
| 11:49 pm | Call for service | 11 min | b61caf70 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
