# Cincinnati police drones on Monday 7 September 2026

Cincinnati police drones flew 105 times on Monday 7 September 2026, the first at 12:00 am and the last at 11:56 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:00 am | Call for service | 12 min | d851d255 |
| 12:12 am | Call for service | 18 min | ed50e599 |
| 12:19 am | Call for service | 11 min | c4a25471 |
| 12:31 am | Call for service | 13 min | 80767d3a |
| 12:33 am | Call for service | 12 min | 4fcfc25a |
| 12:48 am | Call for service | 15 min | e021692e |
| 12:48 am | Call for service | 11 min | 43b8e37f |
| 1:02 am | Call for service | 9 min | ca540ad8 |
| 1:05 am | Call for service | 16 min | 3c39449e |
| 1:20 am | Call for service | 9 min | b8d60b7f |
| 1:21 am | Call for service | 18 min | 91f7dc25 |
| 1:37 am | Call for service | 15 min | e5d786a5 |
| 2:02 am | Call for service | 19 min | bfd857fc |
| 2:13 am | Call for service | 20 min | 653ad8a7 |
| 2:41 am | Call for service | 5 min | f764169b |
| 3:10 am | Call for service | 14 min | fcd9b53b |
| 3:30 am | Call for service | 16 min | 5a038360 |
| 3:48 am | Call for service | 16 min | 83a7726b |
| 4:11 am | Call for service | 3 min | 46e2f333 |
| 4:32 am | Call for service | 14 min | 08a42050 |
| 4:50 am | Call for service | 4 min | afb26f42 |
| 7:45 am | Call for service | 11 min | 822068be |
| 8:00 am | Call for service | 3 min | 0129dadd |
| 8:03 am | Call for service | 10 min | 1961564f |
| 8:07 am | Call for service | 15 min | e43dba96 |
| 8:11 am | Call for service | 7 min | 8acf503a |
| 8:52 am | Call for service | 13 min | a8ce6a21 |
| 9:25 am | Call for service | 18 min | 4246aa8f |
| 9:31 am | Call for service | 16 min | 0429cc94 |
| 9:46 am | Call for service | 21 min | ce0d9bca |
| 10:14 am | Call for service | 8 min | 96b6d225 |
| 10:45 am | Call for service | 14 min | 166d6874 |
| 10:48 am | Call for service | 22 min | 791338ee |
| 11:01 am | Call for service | 8 min | 5d430723 |
| 11:24 am | Call for service | 16 min | d4f53bce |
| 11:51 am | Call for service | 12 min | e3de79db |
| 11:51 am | Call for service | 18 min | e6645d9f |
| 12:05 pm | Call for service | 17 min | 8fd97da1 |
| 12:05 pm | Call for service | 9 min | 9efd4696 |
| 12:18 pm | Call for service | 12 min | 752de553 |
| 12:38 pm | Call for service | 9 min | 009ed5c2 |
| 12:48 pm | Call for service | 8 min | f7480b1a |
| 12:50 pm | Call for service | 8 min | ce7c162d |
| 12:54 pm | Call for service | 13 min | 178fc710 |
| 1:14 pm | Call for service | 20 min | 9a50c900 |
| 1:15 pm | Call for service | 7 min | 32f0086b |
| 1:17 pm | Call for service | 16 min | fb58727b |
| 1:18 pm | Call for service | 56 s | ff9069aa |
| 1:30 pm | Call for service | 44 s | 832cd392 |
| 1:32 pm | Call for service | 11 min | 4a12da9d |
| 2:08 pm | Call for service | 3 min | 90bc6c20 |
| 2:12 pm | Call for service | 21 min | 3c376047 |
| 2:25 pm | Call for service | 9 min | c04a79f7 |
| 2:30 pm | Call for service | 15 min | 2bec8acb |
| 2:45 pm | Call for service | 17 min | f8d99518 |
| 2:53 pm | Call for service | 13 min | 1a6a9f15 |
| 3:03 pm | Call for service | 10 min | edc17fc8 |
| 3:26 pm | Call for service | 8 min | 23a6f373 |
| 3:33 pm | Call for service | 10 min | deffd082 |
| 4:08 pm | Call for service | 19 min | d82d15e7 |
| 4:27 pm | Call for service | 16 min | 397c70cc |
| 4:28 pm | Call for service | 12 min | 671a2970 |
| 4:50 pm | Call for service | 4 min | ac58c647 |
| 4:53 pm | Call for service | 19 min | 6af71cfc |
| 5:09 pm | Call for service | 5 min | 13e6a06d |
| 5:15 pm | Call for service | 6 min | 13af1bf8 |
| 5:23 pm | Call for service | 18 min | 2505c9a4 |
| 5:32 pm | Call for service | 12 min | c89d8334 |
| 5:44 pm | Call for service | 4 min | b2103344 |
| 5:49 pm | Call for service | 19 min | 2e628b81 |
| 5:50 pm | Call for service | 12 min | da5643c0 |
| 5:59 pm | Call for service | 4 min | 16e4a5e7 |
| 6:10 pm | Call for service | 7 min | bf56b5e6 |
| 6:27 pm | Call for service | 5 min | e41ccb13 |
| 6:32 pm | Call for service | 13 min | 28d5f439 |
| 6:41 pm | Call for service | 3 min | f0eae94c |
| 7:04 pm | Call for service | 11 min | ebc659a1 |
| 7:12 pm | Call for service | 12 min | d3fdfb49 |
| 7:27 pm | Call for service | 14 min | 69525a83 |
| 7:31 pm | Call for service | 18 min | 4ae528cb |
| 7:44 pm | Call for service | 8 min | 41615127 |
| 8:13 pm | Call for service | 6 min | a4383f6a |
| 8:14 pm | Call for service | 8 min | 0a645234 |
| 8:19 pm | Call for service | 14 min | 0b9dc70d |
| 8:22 pm | Call for service | 6 min | 4782e28b |
| 8:27 pm | Call for service | 11 min | 89bb20fa |
| 8:47 pm | Call for service | 16 min | 165b0e12 |
| 8:51 pm | Call for service | 11 min | 828f12ad |
| 8:58 pm | Call for service | 13 min | 4125b80d |
| 9:03 pm | Call for service | 15 min | a33e641f |
| 9:18 pm | Call for service | 8 min | 357e8226 |
| 9:25 pm | Call for service | 15 min | 4cac8f5b |
| 9:34 pm | Call for service | 10 min | 55799167 |
| 9:34 pm | Call for service | 8 min | 6d8bf433 |
| 9:50 pm | Call for service | 16 min | 00ef0675 |
| 9:54 pm | Call for service | 18 min | da079ee2 |
| 10:08 pm | Call for service | 10 min | deece7ed |
| 10:22 pm | Call for service | 12 min | 1717c6c9 |
| 10:28 pm | Call for service | 4 min | 97fc51b9 |
| 10:53 pm | Call for service | 6 min | 848c53d0 |
| 11:04 pm | Call for service | 12 min | 7d2b8f3b |
| 11:04 pm | Call for service | 13 min | 45b93ea4 |
| 11:20 pm | Call for service | 20 min | 0a324a61 |
| 11:51 pm | Call for service | 17 min | 6f853c0d |
| 11:56 pm | Call for service | 13 min | 71feda18 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
