# Cincinnati police drones on Friday 28 August 2026

Cincinnati police drones flew 90 times on Friday 28 August 2026, the first at 12:22 am and the last at 11:48 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:22 am | Call for service | 9 min | 44192230 |
| 12:34 am | Call for service | 12 min | 70e3e07a |
| 12:44 am | Call for service | 14 min | a5139025 |
| 12:49 am | Call for service | 15 min | 20007ae7 |
| 1:37 am | Call for service | 14 min | 37284d05 |
| 1:48 am | Call for service | 17 min | 8aba0bac |
| 3:26 am | Call for service | 6 min | 002fb6b0 |
| 4:00 am | Call for service | 14 min | a4145fc0 |
| 4:32 am | Call for service | 9 min | 43810003 |
| 5:11 am | Call for service | 14 min | 43695f41 |
| 5:32 am | Call for service | 8 min | 4a493744 |
| 5:41 am | Call for service | 18 min | 0eb9d092 |
| 6:50 am | Call for service | 4 min | b3bc09b8 |
| 7:19 am | Call for service | 22 min | 545de1a8 |
| 7:24 am | Call for service | 11 min | 91b7e5a4 |
| 7:39 am | Call for service | 0 s | 105a5e42 |
| 7:57 am | Call for service | 8 min | 7992c2b3 |
| 7:58 am | Call for service | 10 min | d5f2d8c5 |
| 8:09 am | Call for service | 7 min | 3d558335 |
| 8:52 am | Call for service | 6 min | 358319ad |
| 9:01 am | Call for service | 18 min | 88f296ed |
| 9:49 am | Call for service | 16 min | 16be5c1a |
| 10:07 am | Call for service | 18 min | bee06251 |
| 10:23 am | Call for service | 13 min | 480392a3 |
| 10:32 am | Call for service | 5 min | 598e5b52 |
| 10:50 am | Call for service | 9 min | 4cacb323 |
| 11:24 am | Call for service | 9 min | a45115da |
| 11:54 am | Call for service | 21 min | 9a9a7936 |
| 12:13 pm | Call for service | 12 min | ac5e9952 |
| 1:32 pm | Call for service | 7 min | bed6496c |
| 1:40 pm | Call for service | 19 min | e0cee5f1 |
| 2:08 pm | Call for service | 15 min | 9989783f |
| 2:29 pm | Call for service | 13 min | f24f5e47 |
| 3:26 pm | Call for service | 19 min | 614cd6a4 |
| 3:33 pm | Call for service | 8 min | 35cd68de |
| 3:53 pm | Call for service | 13 min | ed07c581 |
| 4:00 pm | Call for service | 5 min | 1550e84b |
| 4:10 pm | Call for service | 10 min | ba25240d |
| 4:18 pm | Call for service | 6 min | 4085d266 |
| 4:22 pm | Call for service | 15 min | 59e61daa |
| 4:39 pm | Call for service | 10 min | 70ffb10e |
| 4:55 pm | Call for service | 7 min | 35c5664b |
| 5:02 pm | Call for service | 14 min | 738bbcfa |
| 5:04 pm | Call for service | 14 min | 4c4107f9 |
| 5:17 pm | Call for service | 13 min | 9b3a749e |
| 5:43 pm | Call for service | 1 min 15 s | 077e6d02 |
| 5:55 pm | Call for service | 13 min | 97212a46 |
| 6:29 pm | Call for service | 12 min | f2b3755d |
| 6:31 pm | Call for service | 10 min | f8161233 |
| 6:42 pm | Call for service | 11 min | ce1a0090 |
| 6:54 pm | Call for service | 9 min | 22d8ace5 |
| 6:55 pm | Call for service | 6 min | e4b44fc5 |
| 7:07 pm | Call for service | 14 min | ff3fb3c8 |
| 7:19 pm | Call for service | 5 min | cb63f414 |
| 7:22 pm | Call for service | 8 min | aff6000e |
| 7:32 pm | Call for service | 8 min | 75f11373 |
| 7:42 pm | Call for service | 16 min | a825798d |
| 7:48 pm | Call for service | 14 min | 0e91c901 |
| 7:59 pm | Call for service | 3 min | a259e6a6 |
| 8:10 pm | Call for service | 20 min | 4dcbdfcb |
| 8:13 pm | Call for service | 13 min | 60a560da |
| 8:25 pm | Call for service | 22 min | 518139aa |
| 8:25 pm | Call for service | 7 min | a7cab23d |
| 8:28 pm | Call for service | 14 min | eda5ad27 |
| 8:35 pm | Call for service | 11 min | 18926ed4 |
| 8:38 pm | Call for service | 11 min | acf727a3 |
| 8:43 pm | Call for service | 14 min | 6fb509f7 |
| 8:54 pm | Call for service | 13 min | 3dcfc7c2 |
| 8:58 pm | Call for service | 16 min | a5d6e6ce |
| 9:15 pm | Call for service | 10 min | 4a992c76 |
| 9:20 pm | Call for service | 15 min | c0e7fcf1 |
| 9:32 pm | Call for service | 16 min | bea69c04 |
| 9:37 pm | Call for service | 19 min | 7e609751 |
| 9:41 pm | Call for service | 7 min | 61c3dce2 |
| 9:45 pm | Call for service | 12 min | fa77fc8a |
| 10:03 pm | Call for service | 20 min | 6983094a |
| 10:15 pm | Call for service | 10 min | 7ffdf4fd |
| 10:15 pm | Call for service | 5 min | 80725760 |
| 10:18 pm | Call for service | 19 min | b254b994 |
| 10:22 pm | Call for service | 8 min | 8c5f3789 |
| 10:28 pm | Call for service | 16 min | f13beae1 |
| 10:42 pm | Call for service | 7 min | d18be29d |
| 10:54 pm | Call for service | 6 min | b490f009 |
| 10:54 pm | Call for service | 9 min | eae9665a |
| 11:02 pm | Call for service | 8 min | bbe07dfe |
| 11:14 pm | Call for service | 9 min | 110bd6a4 |
| 11:18 pm | Call for service | 12 min | 27df2633 |
| 11:30 pm | Call for service | 7 min | 33b663a4 |
| 11:42 pm | Call for service | 12 min | a3200bbc |
| 11:48 pm | Call for service | 14 min | 1cb732bd |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
