# Cincinnati police drones on Saturday 22 August 2026

Cincinnati police drones flew 64 times on Saturday 22 August 2026, the first at 12:05 am and the last at 11:42 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:05 am | Call for service | 19 min | f3697808 |
| 12:20 am | Call for service | 7 min | 833d117a |
| 12:25 am | Call for service | 9 min | 7c061a83 |
| 12:38 am | Call for service | 20 min | 639bf33d |
| 12:41 am | Call for service | 10 min | 12259073 |
| 12:43 am | Call for service | 20 min | 24eac582 |
| 12:58 am | Call for service | 7 min | 1563bb00 |
| 1:02 am | Call for service | 14 min | 75d42fd1 |
| 1:34 am | Call for service | 8 min | 9053b24c |
| 1:34 am | Call for service | 11 min | 830af927 |
| 1:46 am | Call for service | 11 min | 3c9674c2 |
| 2:10 am | Call for service | 17 min | 0fce3da9 |
| 2:19 am | Call for service | 8 min | 0dd1dae4 |
| 2:42 am | Call for service | 13 min | 4b2389a4 |
| 2:45 am | Call for service | 11 min | dc209bff |
| 2:57 am | Call for service | 8 min | a716c675 |
| 3:08 am | Call for service | 15 min | 388169e0 |
| 3:19 am | Call for service | 8 min | 12d3a613 |
| 4:49 am | Call for service | 6 min | 56c568ca |
| 5:07 am | Call for service | 7 min | 6c14991b |
| 5:16 am | Call for service | 14 min | 92bbfeaa |
| 7:23 am | Call for service | 25 min | d82441cb |
| 7:39 am | Call for service | 21 min | 73d71504 |
| 7:51 am | Call for service | 11 min | 4a49b3c2 |
| 7:55 am | Call for service | 27 min | be7f5657 |
| 8:21 am | Call for service | 26 min | 6a489d58 |
| 8:49 am | Call for service | 22 min | ab40e29c |
| 9:05 am | Call for service | 22 min | df22de9f |
| 9:13 am | Call for service | 20 min | 408d7e48 |
| 9:24 am | Call for service | 19 min | a93911cb |
| 9:33 am | Call for service | 11 min | 593e57b3 |
| 9:40 am | Call for service | 4 min | d8312dbe |
| 10:26 am | Call for service | 26 min | 7d9b6e03 |
| 10:37 am | Call for service | 19 min | f63ac34a |
| 10:53 am | Call for service | 18 min | ec58a503 |
| 11:21 am | Call for service | 26 min | 314a73da |
| 11:29 am | Call for service | 13 min | 6bce9f8d |
| 12:16 pm | Call for service | 24 min | 0660f2e5 |
| 1:07 pm | Call for service | 22 min | cd5a0cae |
| 1:43 pm | Call for service | 24 min | 40cebee2 |
| 2:45 pm | Call for service | 23 min | 4b4f1f36 |
| 3:36 pm | Call for service | 21 min | 9af9e4f4 |
| 6:19 pm | Call for service | 16 min | f5ec6d45 |
| 6:25 pm | Call for service | 23 min | 3d0cd03d |
| 6:35 pm | Call for service | 15 min | 9e27b663 |
| 6:47 pm | Call for service | 3 min | 0295e182 |
| 7:44 pm | Call for service | 8 min | 15433737 |
| 8:23 pm | Call for service | 9 min | 41fd0820 |
| 8:29 pm | Call for service | 8 min | 9010e71f |
| 8:40 pm | Call for service | 12 min | 9f5c96b2 |
| 8:40 pm | Call for service | 7 min | 154a2e84 |
| 8:51 pm | Call for service | 8 min | 15bb62a0 |
| 9:09 pm | Call for service | 8 min | f26555c7 |
| 9:32 pm | Call for service | 13 min | e83efb00 |
| 9:37 pm | Call for service | 11 min | 0977d6a4 |
| 9:49 pm | Call for service | 14 min | b075d1e8 |
| 10:08 pm | Call for service | 11 min | 5686a17b |
| 10:14 pm | Call for service | 17 min | f54f7809 |
| 10:21 pm | Call for service | 5 min | a8d48f3a |
| 10:47 pm | Call for service | 16 min | 6d7a9939 |
| 10:50 pm | Call for service | 18 min | eb0b6c8b |
| 11:12 pm | Call for service | 18 min | 76568a17 |
| 11:29 pm | Call for service | 16 min | 3bfc0512 |
| 11:42 pm | Call for service | 14 min | dfa33050 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
