# Cincinnati police drones on Tuesday 4 August 2026

Cincinnati police drones flew 93 times on Tuesday 4 August 2026, the first at 12:16 am and the last at 11:53 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:16 am | Call for service | 11 min | efef8554 |
| 12:21 am | Call for service | 9 min | b90b2e46 |
| 12:38 am | Call for service | 2 min | 5e36dd07 |
| 12:41 am | Call for service | 14 min | d0a4e542 |
| 12:43 am | Call for service | 8 min | 7ef62a69 |
| 12:57 am | Call for service | 11 min | aa5d9161 |
| 1:05 am | Call for service | 12 min | 83735a2a |
| 1:08 am | Call for service | 10 min | 8046ace2 |
| 1:13 am | Call for service | 13 min | 8dcd2502 |
| 1:26 am | Call for service | 9 min | ffae0cc1 |
| 1:29 am | Call for service | 12 min | 008b0ff9 |
| 2:47 am | Call for service | 7 min | 63845259 |
| 2:55 am | Call for service | 12 min | ec2a2bf0 |
| 3:13 am | Call for service | 18 min | fa1eae2e |
| 3:42 am | Call for service | 14 min | 6a4fc41d |
| 3:59 am | Call for service | 11 min | 1068415b |
| 4:19 am | Call for service | 10 min | 803ddbb7 |
| 4:52 am | Call for service | 21 min | d0726583 |
| 5:33 am | Call for service | 15 min | 8dffd3ab |
| 6:37 am | Call for service | 11 min | e2154600 |
| 7:35 am | Call for service | 6 min | f6d78e40 |
| 7:43 am | Call for service | 19 min | f282b64d |
| 8:05 am | Call for service | 14 min | f7ec52e4 |
| 8:34 am | Call for service | 9 min | 57eeb6c0 |
| 9:23 am | Call for service | 23 min | 2b579f89 |
| 9:46 am | Call for service | 16 min | 18174a2e |
| 9:52 am | Call for service | 5 min | b1599d18 |
| 10:18 am | Call for service | 9 min | b1e90121 |
| 10:22 am | Call for service | 3 min | b3d94b44 |
| 10:26 am | Call for service | 13 min | aa8c69cc |
| 11:30 am | Call for service | 18 min | 190933cf |
| 11:51 am | Call for service | 14 min | 5793a872 |
| 12:03 pm | Call for service | 22 min | 431be299 |
| 12:30 pm | Call for service | 15 min | 1dfd3df4 |
| 12:33 pm | Call for service | 16 min | 4f476f04 |
| 12:47 pm | Call for service | 17 min | 8ae55a24 |
| 1:13 pm | Call for service | 4 min | 9ae202d7 |
| 1:18 pm | Call for service | 18 min | 3134fb67 |
| 1:19 pm | Call for service | 3 min | cee99efc |
| 1:27 pm | Call for service | 19 min | dd9cbee4 |
| 1:30 pm | Call for service | 20 min | e94d6726 |
| 1:35 pm | Call for service | 16 min | f03475d4 |
| 1:42 pm | Call for service | 20 min | cac812c1 |
| 1:55 pm | Call for service | 18 min | e878bdde |
| 1:58 pm | Call for service | 2 min | c8e7c8b5 |
| 2:11 pm | Call for service | 16 min | 50a21a9e |
| 2:12 pm | Call for service | 20 min | 9928fdf6 |
| 2:27 pm | Call for service | 5 min | 7f0fd282 |
| 2:53 pm | Call for service | 15 min | 3ce950e3 |
| 3:01 pm | Call for service | 10 min | 6f77effa |
| 3:03 pm | Call for service | 19 min | b79f53ca |
| 3:12 pm | Call for service | 10 min | 5e763c5f |
| 3:14 pm | Call for service | 8 min | 896b259a |
| 3:21 pm | Call for service | 15 min | 8443338c |
| 3:29 pm | Call for service | 14 min | 54b3a34d |
| 3:30 pm | Call for service | 3 min | 0b81b9c8 |
| 3:47 pm | Call for service | 1 min 17 s | 349a1e63 |
| 3:48 pm | Call for service | 21 min | 85abb21b |
| 3:57 pm | Call for service | 19 min | e0ecff82 |
| 4:05 pm | Call for service | 21 min | 05fff624 |
| 4:10 pm | Call for service | 8 min | 7c7dc733 |
| 4:51 pm | Call for service | 1 min 43 s | 6b19fb28 |
| 4:58 pm | Call for service | 19 min | 0cf65753 |
| 5:07 pm | Call for service | 7 min | 6192b8d7 |
| 5:09 pm | Call for service | 11 min | 568a8ec9 |
| 5:16 pm | Call for service | 5 min | e9cdbcc1 |
| 5:19 pm | Call for service | 11 min | b1927803 |
| 5:31 pm | Call for service | 17 min | 1e52fe73 |
| 5:44 pm | Call for service | 10 min | 24e9424a |
| 5:54 pm | Call for service | 18 min | 6c6e2d22 |
| 6:15 pm | Call for service | 16 min | b7167ce2 |
| 6:16 pm | Call for service | 9 min | 94f1e30e |
| 6:20 pm | Call for service | 13 min | f8416a10 |
| 6:59 pm | Call for service | 9 min | c2cd03e5 |
| 7:06 pm | Call for service | 10 min | 8eac204c |
| 7:39 pm | Call for service | 8 min | 136955f6 |
| 7:51 pm | Call for service | 10 min | 38b71bf4 |
| 8:00 pm | Call for service | 10 min | 8749b4a4 |
| 8:10 pm | Call for service | 4 min | 6aa85fe7 |
| 8:15 pm | Call for service | 6 min | 326ca847 |
| 8:23 pm | Call for service | 17 min | 68b7af99 |
| 8:30 pm | Call for service | 16 min | 82db0b49 |
| 8:41 pm | Call for service | 11 min | 4a4c3277 |
| 9:13 pm | Call for service | 14 min | 4c70b44a |
| 9:15 pm | Call for service | 16 min | fa073b0d |
| 9:34 pm | Call for service | 7 min | 8372b3a5 |
| 10:18 pm | Call for service | 20 min | 74af296c |
| 10:30 pm | Call for service | 17 min | 6b69e626 |
| 10:43 pm | Call for service | 1 min 23 s | 6f74e1f6 |
| 10:46 pm | Call for service | 16 min | e21a91c1 |
| 11:13 pm | Call for service | 14 min | 582a84ca |
| 11:46 pm | Call for service | 13 min | 26870baf |
| 11:53 pm | Call for service | 17 min | a7b3b9fa |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
