# Cincinnati police drones on Wednesday 24 June 2026

Cincinnati police drones flew 86 times on Wednesday 24 June 2026, the first at 12:04 am and the last at 11:52 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:04 am | Call for service | 13 min | 307cf43c |
| 12:17 am | Call for service | 8 min | cbb719ca |
| 12:29 am | Call for service | 5 min | fe49eb3c |
| 12:42 am | Call for service | 12 min | 0dbd5766 |
| 12:58 am | Call for service | 15 min | 06ba9eac |
| 1:41 am | Call for service | 12 min | 65f2e989 |
| 3:21 am | Call for service | 8 min | 3d71886e |
| 3:30 am | Call for service | 10 min | 5dfb5abb |
| 4:20 am | Call for service | 11 min | f7894bd5 |
| 4:34 am | Call for service | 13 min | bd6ad9e2 |
| 4:50 am | Call for service | 7 min | 0e64c8d3 |
| 5:09 am | Call for service | 10 min | 56db27cc |
| 7:59 am | Call for service | 3 min | 81d86145 |
| 8:29 am | Call for service | 14 min | 2510c188 |
| 9:13 am | Call for service | 16 min | e8f986c7 |
| 9:20 am | Call for service | 6 min | 3adeed7b |
| 9:56 am | Call for service | 6 min | 03321ab8 |
| 10:35 am | Call for service | 20 min | a47cb770 |
| 10:53 am | Call for service | 8 min | 6ceeb5dc |
| 11:14 am | Call for service | 6 min | 765e86de |
| 12:14 pm | Call for service | 10 min | de6b8611 |
| 12:14 pm | Call for service | 8 min | ca495911 |
| 12:36 pm | Call for service | 5 min | e8c7ea44 |
| 12:44 pm | Call for service | 23 min | e25588f6 |
| 12:53 pm | Call for service | 15 min | 8159ee7b |
| 1:03 pm | Call for service | 19 min | a4b53abf |
| 1:18 pm | Call for service | 20 min | bb2dc296 |
| 1:23 pm | Call for service | 14 min | 2053fb17 |
| 1:34 pm | Call for service | 12 min | 2d0bea0b |
| 1:35 pm | Call for service | 15 min | 906909dc |
| 1:47 pm | Call for service | 7 min | 1c4e5d57 |
| 2:02 pm | Call for service | 11 min | ed25d924 |
| 2:13 pm | Call for service | 11 min | 17523871 |
| 2:41 pm | Call for service | 18 min | 287c0fbf |
| 3:10 pm | Call for service | 7 min | 351b6ff7 |
| 3:11 pm | Call for service | 4 min | d04a3643 |
| 3:28 pm | Call for service | 12 min | 8847df72 |
| 3:30 pm | Call for service | 7 min | c1c673cf |
| 3:30 pm | Call for service | 18 min | 6871a9a1 |
| 3:45 pm | Call for service | 10 min | a3640e8b |
| 3:47 pm | Call for service | 14 min | 8fed43c4 |
| 3:50 pm | Call for service | 8 min | c2252b8f |
| 3:56 pm | Call for service | 16 min | b5f5adf1 |
| 4:23 pm | Call for service | 13 min | ef1aed59 |
| 4:43 pm | Call for service | 1 min 57 s | cdc190b5 |
| 4:51 pm | Call for service | 4 min | bd08ca67 |
| 4:54 pm | Call for service | 13 min | 7a4616ba |
| 4:58 pm | Call for service | 8 min | ae249db5 |
| 5:05 pm | Call for service | 17 min | d61e7ff6 |
| 5:09 pm | Call for service | 14 min | a73526ba |
| 5:20 pm | Call for service | 11 min | 3866b20e |
| 5:21 pm | Call for service | 11 min | d2e6fe29 |
| 5:33 pm | Call for service | 5 min | 158cc6af |
| 5:39 pm | Call for service | 10 min | 48a77321 |
| 5:46 pm | Call for service | 13 min | aadd03f3 |
| 5:48 pm | Call for service | 5 min | 51462c21 |
| 5:50 pm | Call for service | 6 min | f581e40b |
| 5:55 pm | Call for service | 18 min | 57da3f3d |
| 6:05 pm | Call for service | 5 min | 7f413f62 |
| 6:07 pm | Call for service | 13 min | 0f395666 |
| 6:22 pm | Call for service | 12 min | bd46e97c |
| 6:24 pm | Call for service | 6 min | 8aa52234 |
| 6:37 pm | Call for service | 5 min | b8756dcc |
| 6:51 pm | Call for service | 11 min | 6260b3b2 |
| 6:57 pm | Call for service | 20 min | efd8ff1b |
| 7:04 pm | Call for service | 4 min | cc3e1394 |
| 7:06 pm | Call for service | 14 min | 7a80a5c4 |
| 7:12 pm | Call for service | 22 min | e5792b46 |
| 7:20 pm | Call for service | 5 min | 991bfe23 |
| 7:56 pm | Call for service | 11 min | 231932a0 |
| 8:19 pm | Call for service | 17 min | 2cf3e8a7 |
| 8:20 pm | Call for service | 16 min | 19594e6a |
| 8:37 pm | Call for service | 9 min | e61f6278 |
| 8:40 pm | Call for service | 5 min | 487b188b |
| 8:44 pm | Call for service | 12 min | 7f953a5d |
| 8:55 pm | Call for service | 18 min | b27c906e |
| 8:59 pm | Call for service | 8 min | 2d405715 |
| 9:35 pm | Call for service | 14 min | 749328c8 |
| 9:50 pm | Call for service | 18 min | f592e3b1 |
| 10:31 pm | Call for service | 9 min | 38c45026 |
| 10:44 pm | Call for service | 9 min | 1e2bdc12 |
| 10:54 pm | Call for service | 15 min | 50cb53df |
| 11:21 pm | Call for service | 4 min | 5c82d067 |
| 11:23 pm | Call for service | 13 min | 0fd7edd9 |
| 11:40 pm | Call for service | 17 min | 213e4de4 |
| 11:52 pm | Call for service | 10 min | a9ea8409 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
