# Cincinnati police drones on Saturday 9 May 2026

Cincinnati police drones flew 42 times on Saturday 9 May 2026, the first at 12:12 am and the last at 11:52 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:12 am | Call for service | 13 min | f11b9f24 |
| 12:29 am | Call for service | 14 min | 77017a0a |
| 1:33 am | Call for service | 7 min | cc137e36 |
| 1:54 am | Call for service | 15 min | 782035f0 |
| 2:29 am | Call for service | 14 min | ef025268 |
| 3:00 am | Call for service | 13 min | 4f600999 |
| 3:52 am | Call for service | 9 min | b4d5b3a1 |
| 4:04 am | Call for service | 10 min | 380226dd |
| 1:17 pm | Call for service | 13 min | 149d66a3 |
| 1:52 pm | Call for service | 13 min | d50bb72d |
| 2:37 pm | Call for service | 11 min | ceba0651 |
| 4:30 pm | Call for service | 11 min | b06cb14d |
| 4:33 pm | Call for service | 9 min | 06c3237a |
| 5:47 pm | Call for service | 23 min | b36f840e |
| 5:56 pm | Call for service | 10 min | 0cd30b4a |
| 6:10 pm | Call for service | 20 min | 6c9a5401 |
| 6:12 pm | Call for service | 19 min | 221f0aa6 |
| 6:28 pm | Call for service | 23 min | 8d6ba57f |
| 6:34 pm | Call for service | 6 min | e4056078 |
| 6:48 pm | Call for service | 22 min | f909f23e |
| 7:06 pm | Call for service | 23 min | 83bb3099 |
| 7:27 pm | Call for service | 21 min | dec2accc |
| 7:45 pm | Call for service | 22 min | 769aa863 |
| 8:04 pm | Call for service | 20 min | d6b58590 |
| 8:19 pm | Call for service | 10 min | e9a57248 |
| 8:21 pm | Call for service | 21 min | bfe213f7 |
| 8:39 pm | Call for service | 25 min | cc60cffe |
| 9:00 pm | Call for service | 22 min | d6b9f872 |
| 9:18 pm | Call for service | 21 min | 3a2652fb |
| 9:36 pm | Call for service | 19 min | 1412d5c8 |
| 9:40 pm | Call for service | 18 min | 8aa06b3c |
| 9:52 pm | Call for service | 19 min | 68b134b5 |
| 9:59 pm | Call for service | 7 min | fc9f9827 |
| 10:07 pm | Call for service | 18 min | c7c83701 |
| 10:39 pm | Call for service | 14 min | fc4459e5 |
| 10:41 pm | Call for service | 9 min | 093f4cee |
| 11:01 pm | Call for service | 20 min | 6bd0a36d |
| 11:16 pm | Call for service | 20 min | ce8b2406 |
| 11:31 pm | Call for service | 18 min | 89a1a255 |
| 11:36 pm | Call for service | 15 min | a049694a |
| 11:47 pm | Call for service | 16 min | 7e51cb4d |
| 11:52 pm | Call for service | 8 min | 5b039fed |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
