# Cincinnati police drones on Thursday 30 April 2026

Cincinnati police drones flew 84 times on Thursday 30 April 2026, the first at 1:08 am and the last at 11:58 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:08 am | Call for service | 12 min | d3d50129 |
| 2:11 am | Call for service | 14 min | 3a1bda72 |
| 4:30 am | Call for service | 12 min | fa161aed |
| 4:57 am | Call for service | 8 min | 2268ca9b |
| 6:02 am | Call for service | 7 min | 18d31188 |
| 6:08 am | Call for service | 18 min | 8da492bc |
| 6:19 am | Call for service | 14 min | 422b32d2 |
| 7:25 am | Call for service | 14 min | 69029106 |
| 7:39 am | Call for service | 15 min | 5c3790e6 |
| 7:45 am | Call for service | 14 min | c994414c |
| 7:52 am | Call for service | 11 min | 0f45c3de |
| 8:05 am | Call for service | 21 min | 2ffb3180 |
| 8:19 am | Call for service | 14 min | 072f06f8 |
| 8:29 am | Call for service | 19 min | ff8957be |
| 8:49 am | Call for service | 16 min | c2608d72 |
| 9:01 am | Call for service | 15 min | 94097871 |
| 9:07 am | Call for service | 16 min | dc0bdfe1 |
| 9:20 am | Call for service | 14 min | fb86602d |
| 9:24 am | Call for service | 20 min | 68bdcb15 |
| 9:39 am | Call for service | 15 min | 0a1f872d |
| 9:43 am | Call for service | 6 min | b2dc39a3 |
| 9:51 am | Call for service | 10 min | e2893280 |
| 10:55 am | Call for service | 11 min | 19303424 |
| 11:24 am | Call for service | 15 min | 823bf2bd |
| 11:27 am | Call for service | 10 min | aba7994b |
| 11:37 am | Call for service | 16 min | bc550833 |
| 11:49 am | Call for service | 13 min | ff637aad |
| 12:06 pm | Call for service | 22 min | 5b6b5e06 |
| 12:12 pm | Call for service | 16 min | edade253 |
| 12:18 pm | Call for service | 12 min | 85a41c49 |
| 12:19 pm | Call for service | 17 min | 76070f7b |
| 12:25 pm | Call for service | 10 min | a680d156 |
| 12:54 pm | Call for service | 16 min | 8ff6154e |
| 1:05 pm | Call for service | 16 min | c2c505f9 |
| 1:09 pm | Call for service | 17 min | 14990ee2 |
| 1:18 pm | Call for service | 16 min | ec2ba318 |
| 1:32 pm | Call for service | 10 min | 6c54efee |
| 1:32 pm | Call for service | 8 min | baf0dea5 |
| 1:38 pm | Call for service | 19 min | 57947d1a |
| 1:50 pm | Call for service | 16 min | 1a6b0a76 |
| 2:06 pm | Call for service | 5 min | 04f8e9df |
| 2:18 pm | Call for service | 6 min | 14999cf1 |
| 2:29 pm | Call for service | 15 min | cce9c6d2 |
| 2:31 pm | Call for service | 19 min | c6e47dd9 |
| 2:45 pm | Call for service | 15 min | d9256b0b |
| 2:47 pm | Call for service | 20 min | 8539c2ba |
| 3:05 pm | Call for service | 18 min | 195eb742 |
| 3:08 pm | Call for service | 16 min | 0409eb6c |
| 3:13 pm | Call for service | 6 min | 7dba9519 |
| 3:20 pm | Call for service | 22 min | bdaf8321 |
| 3:25 pm | Call for service | 11 min | 17e16810 |
| 3:43 pm | Call for service | 20 min | f7e5ff66 |
| 3:54 pm | Call for service | 13 min | 7328e5b8 |
| 4:05 pm | Call for service | 15 min | 6fcfd06a |
| 4:07 pm | Call for service | 9 min | 51f93c82 |
| 4:08 pm | Call for service | 17 min | 6494d020 |
| 4:16 pm | Call for service | 19 min | eff94a8c |
| 4:34 pm | Call for service | 8 min | bebbd02b |
| 4:42 pm | Call for service | 22 min | 42c7bd5b |
| 5:01 pm | Call for service | 10 min | 34acbb4c |
| 5:11 pm | Call for service | 18 min | 9d247e08 |
| 5:17 pm | Call for service | 5 min | 63b243d2 |
| 5:30 pm | Call for service | 13 min | 1e189a37 |
| 5:55 pm | Call for service | 13 min | bf84e6f6 |
| 6:34 pm | Call for service | 13 min | 09c8f477 |
| 6:57 pm | Call for service | 17 min | 9fa19d87 |
| 7:14 pm | Call for service | 10 min | 4291d9b8 |
| 7:25 pm | Call for service | 6 min | 983c82b6 |
| 7:34 pm | Call for service | 16 min | 131a21f1 |
| 7:40 pm | Call for service | 9 min | a798a3bd |
| 8:05 pm | Call for service | 22 min | d8e31be7 |
| 8:14 pm | Call for service | 12 min | d3e717bd |
| 8:49 pm | Call for service | 12 min | c14d54b0 |
| 9:08 pm | Call for service | 15 min | aa57da17 |
| 9:25 pm | Call for service | 16 min | ac370900 |
| 9:46 pm | Call for service | 17 min | d2e4363b |
| 10:11 pm | Call for service | 5 min | 0acf502c |
| 10:19 pm | Call for service | 7 min | 416382f5 |
| 10:19 pm | Call for service | 7 min | 7ab281bc |
| 10:51 pm | Call for service | 11 min | 49f06e6a |
| 11:04 pm | Call for service | 14 min | 85bf1cf2 |
| 11:09 pm | Call for service | 13 min | 0093696d |
| 11:19 pm | Call for service | 6 min | 4508888f |
| 11:58 pm | Call for service | 9 min | 8919d55e |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
