# Cincinnati police drones on Monday 27 April 2026

Cincinnati police drones flew 63 times on Monday 27 April 2026, the first at 12:39 am and the last at 7:03 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:39 am | Call for service | 8 min | 089bcd0f |
| 1:20 am | Call for service | 11 min | 485e87d1 |
| 1:56 am | Call for service | 10 min | 018813fa |
| 2:24 am | Call for service | 12 min | 68ce77c0 |
| 2:37 am | Call for service | 13 min | 01096f26 |
| 2:52 am | Call for service | 9 min | 5fdee101 |
| 3:59 am | Call for service | 17 min | 550deac9 |
| 4:45 am | Call for service | 20 min | 61ac1945 |
| 5:12 am | Call for service | 9 min | 4496ca8b |
| 7:31 am | Call for service | 19 min | dbf940b3 |
| 8:06 am | Call for service | 12 min | 0b72b05c |
| 8:25 am | Call for service | 17 min | 5bf2b240 |
| 8:28 am | Call for service | 8 min | bebff973 |
| 8:29 am | Call for service | 20 min | 17895f62 |
| 8:37 am | Call for service | 15 min | bb8ba720 |
| 8:44 am | Call for service | 21 min | ae71136c |
| 8:53 am | Call for service | 11 min | 9f660688 |
| 9:00 am | Call for service | 5 min | 96a4c26e |
| 9:11 am | Call for service | 15 min | 67f71b7d |
| 9:38 am | Call for service | 1 min 15 s | 11b6cdfd |
| 10:03 am | Call for service | 12 min | 6c150a4d |
| 10:47 am | Call for service | 20 min | 1c3fabae |
| 10:51 am | Call for service | 20 min | d94075d3 |
| 10:57 am | Call for service | 9 min | 0312d05c |
| 11:17 am | Call for service | 18 min | c799a5f4 |
| 11:32 am | Call for service | 13 min | f3332794 |
| 11:36 am | Call for service | 17 min | 52364d99 |
| 11:41 am | Call for service | 14 min | f0e3638e |
| 12:21 pm | Call for service | 17 min | e0f87b22 |
| 12:25 pm | Call for service | 15 min | 363213cf |
| 12:35 pm | Call for service | 17 min | 543d7147 |
| 12:45 pm | Call for service | 12 min | 7bb1aa2d |
| 12:53 pm | Call for service | 12 min | 450c2148 |
| 1:04 pm | Call for service | 9 min | acfbe45d |
| 1:14 pm | Call for service | 16 min | 7b46612f |
| 1:14 pm | Call for service | 8 min | 28e47f7d |
| 1:17 pm | Call for service | 13 min | 5b696926 |
| 1:44 pm | Call for service | 9 min | 2ca6843e |
| 1:51 pm | Call for service | 7 min | 13ac52d9 |
| 2:13 pm | Call for service | 16 min | 2d0e5211 |
| 2:24 pm | Call for service | 1 min 43 s | b1e4ee7a |
| 2:38 pm | Call for service | 14 min | 6f354a7e |
| 3:04 pm | Call for service | 17 min | a3306789 |
| 3:07 pm | Call for service | 6 min | aa7813ba |
| 3:18 pm | Call for service | 11 min | d814d318 |
| 3:36 pm | Call for service | 20 min | 819926c9 |
| 3:51 pm | Call for service | 19 min | cc467d76 |
| 3:53 pm | Call for service | 9 min | b3fe5248 |
| 4:06 pm | Call for service | 11 min | 6e6be926 |
| 4:13 pm | Call for service | 15 min | dbdcfe25 |
| 5:00 pm | Call for service | 17 min | 205975ce |
| 5:10 pm | Call for service | 10 min | ece47ea1 |
| 5:11 pm | Call for service | 4 min | bfaa6230 |
| 5:23 pm | Call for service | 11 min | e89b0663 |
| 5:26 pm | Call for service | 15 min | fdd4c25f |
| 5:28 pm | Call for service | 10 min | cea947e2 |
| 5:42 pm | Call for service | 1 min 41 s | 68d1e844 |
| 5:44 pm | Call for service | 10 min | 1a415fbe |
| 5:51 pm | Call for service | 14 min | 48c2b292 |
| 5:58 pm | Call for service | 13 min | 0dd83c57 |
| 6:03 pm | Call for service | 6 min | c77056e1 |
| 6:06 pm | Call for service | 11 min | f726521d |
| 7:03 pm | Call for service | 9 min | f66c2250 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
