# Cincinnati police drones on Tuesday 7 April 2026

Cincinnati police drones flew 61 times on Tuesday 7 April 2026, the first at 12:09 am and the last at 11:43 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:09 am | Call for service | 13 min | 4cfe70b5 |
| 12:34 am | Call for service | 14 min | 08b83ff8 |
| 1:01 am | Call for service | 11 min | 3fef2d35 |
| 1:16 am | Call for service | 7 min | 04bd10b2 |
| 1:55 am | Call for service | 9 min | fba2cbfd |
| 2:06 am | Call for service | 18 min | 8a326313 |
| 2:32 am | Call for service | 11 min | 737da9b4 |
| 3:05 am | Call for service | 12 min | fc196da7 |
| 4:03 am | Call for service | 9 min | 052faf28 |
| 7:16 am | Call for service | 19 min | 0c8249e9 |
| 7:25 am | Call for service | 19 min | bbb06189 |
| 7:38 am | Call for service | 9 min | b828c3a6 |
| 7:39 am | Call for service | 34 s | 3a45d9f5 |
| 7:51 am | Call for service | 58 s | 78b367b8 |
| 8:31 am | Call for service | 20 min | c627f558 |
| 8:45 am | Call for service | 20 min | d5b6a693 |
| 9:27 am | Call for service | 1 min 17 s | d64d20c1 |
| 9:43 am | Call for service | 10 min | 8408fcad |
| 10:03 am | Call for service | 19 min | 927308cd |
| 10:06 am | Call for service | 13 min | 66e029b1 |
| 10:25 am | Call for service | 12 min | f0d758e9 |
| 10:29 am | Call for service | 6 min | bf27a329 |
| 10:49 am | Call for service | 6 min | 03025d09 |
| 11:54 am | Call for service | 20 min | 7d618dc4 |
| 12:17 pm | Call for service | 17 min | 1583f7c3 |
| 1:07 pm | Call for service | 17 min | bb136c0e |
| 1:56 pm | Call for service | 18 min | 21f92465 |
| 2:06 pm | Call for service | 20 min | bf62ad8a |
| 2:20 pm | Call for service | 22 min | d0fa4c81 |
| 2:51 pm | Call for service | 17 min | 743ce64d |
| 3:16 pm | Call for service | 15 min | f5ddd84a |
| 3:31 pm | Call for service | 10 min | 06df99e2 |
| 3:55 pm | Call for service | 6 min | dfa020de |
| 4:01 pm | Call for service | 11 min | b0ef49e9 |
| 4:14 pm | Call for service | 7 min | 0fbdc5ea |
| 4:20 pm | Call for service | 3 min | 2e8c8994 |
| 4:34 pm | Call for service | 14 min | a8e79d7c |
| 4:47 pm | Call for service | 17 min | f1267a09 |
| 5:03 pm | Call for service | 10 min | d955000f |
| 5:08 pm | Call for service | 6 min | 5aac6d05 |
| 5:15 pm | Call for service | 15 min | 55d5de96 |
| 5:23 pm | Call for service | 8 min | a0ff19a1 |
| 5:28 pm | Call for service | 8 min | f085d165 |
| 5:35 pm | Call for service | 7 min | 8503fa2e |
| 5:52 pm | Call for service | 11 min | e4073bcf |
| 6:23 pm | Call for service | 11 min | 9ba470f9 |
| 6:26 pm | Call for service | 9 min | 7c0cd098 |
| 6:38 pm | Call for service | 18 min | 1486d59d |
| 6:47 pm | Call for service | 7 min | cba72091 |
| 8:05 pm | Call for service | 15 min | 2aff39a9 |
| 8:15 pm | Call for service | 18 min | 9c84e4ca |
| 8:46 pm | Call for service | 10 min | 4a27fb2c |
| 8:49 pm | Call for service | 13 min | b20bee04 |
| 8:57 pm | Call for service | 12 min | 8a79e9cb |
| 9:59 pm | Call for service | 11 min | 06d18e4b |
| 10:02 pm | Call for service | 9 min | d85be23d |
| 10:20 pm | Call for service | 8 min | 406a4643 |
| 10:56 pm | Call for service | 15 min | 71c61f26 |
| 11:12 pm | Call for service | 9 min | 38d61a18 |
| 11:37 pm | Call for service | 9 min | d6966879 |
| 11:43 pm | Call for service | 18 min | 152e6fac |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
