# Cincinnati police drones on Thursday 2 April 2026

Cincinnati police drones flew 54 times on Thursday 2 April 2026, the first at 1:03 am and the last at 11:55 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:03 am | Call for service | 13 min | e75a6b87 |
| 1:40 am | Call for service | 13 min | a66b57f4 |
| 2:31 am | Call for service | 15 min | 7ede48b3 |
| 3:33 am | Call for service | 20 min | a1e8fdde |
| 8:30 am | Call for service | 1 min 17 s | 6c140a2a |
| 9:50 am | Call for service | 9 min | 26b95096 |
| 10:19 am | Call for service | 11 min | 6c30eaae |
| 10:40 am | Call for service | 4 min | b4966608 |
| 10:43 am | Call for service | 20 min | e79c5c58 |
| 11:13 am | Call for service | 14 min | ede0ce34 |
| 11:15 am | Call for service | 8 min | 59bb7ce3 |
| 11:32 am | Call for service | 20 min | 4d36aab6 |
| 12:15 pm | Call for service | 9 min | fadedc1a |
| 12:25 pm | Call for service | 10 min | 3c1bdef7 |
| 12:27 pm | Call for service | 12 min | 733fe234 |
| 12:55 pm | Call for service | 17 min | 2bf90a4c |
| 1:13 pm | Call for service | 20 min | 8adc8a61 |
| 1:29 pm | Call for service | 21 min | c19a7172 |
| 1:54 pm | Call for service | 15 min | 082897d2 |
| 2:04 pm | Call for service | 14 min | d673e5e6 |
| 2:11 pm | Call for service | 17 min | 38b1ca85 |
| 2:50 pm | Call for service | 3 min | 853c0128 |
| 2:55 pm | Call for service | 6 min | 8dc554b9 |
| 3:05 pm | Call for service | 1 min 29 s | 3cbd2106 |
| 3:16 pm | Call for service | 11 min | e089ff2c |
| 3:36 pm | Call for service | 10 min | 85579f7b |
| 3:48 pm | Call for service | 18 min | e11306c4 |
| 4:01 pm | Call for service | 5 min | 73e871ae |
| 4:07 pm | Call for service | 22 min | b9b94dd7 |
| 4:22 pm | Call for service | 5 min | ee80bb44 |
| 4:28 pm | Call for service | 22 min | bbdf358d |
| 4:48 pm | Call for service | 21 min | fd61565e |
| 5:06 pm | Call for service | 21 min | 89e389d6 |
| 5:29 pm | Call for service | 11 min | e0ec0830 |
| 6:02 pm | Call for service | 1 min 03 s | 89b995a8 |
| 6:16 pm | Call for service | 8 min | a7d240ae |
| 7:02 pm | Call for service | 13 min | afd921c6 |
| 7:03 pm | Call for service | 11 min | 3a41002c |
| 7:15 pm | Call for service | 21 min | d2429f64 |
| 7:34 pm | Call for service | 6 min | 89f59382 |
| 7:35 pm | Call for service | 16 min | fe3a8b70 |
| 8:05 pm | Call for service | 15 min | 156aaa5e |
| 8:42 pm | Call for service | 11 min | 9ab9442d |
| 8:58 pm | Call for service | 7 min | 3e321a5f |
| 9:03 pm | Call for service | 7 min | 602065ee |
| 9:08 pm | Call for service | 10 min | 0d5290da |
| 9:14 pm | Call for service | 6 min | 11d0f352 |
| 9:49 pm | Call for service | 9 min | 50e47f4b |
| 10:29 pm | Call for service | 12 min | be143b60 |
| 11:00 pm | Call for service | 16 min | b54a55fc |
| 11:10 pm | Call for service | 7 min | 99964f88 |
| 11:38 pm | Call for service | 10 min | fda1389d |
| 11:39 pm | Call for service | 7 min | b001e926 |
| 11:55 pm | Call for service | 12 min | 747a961c |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
