# Cincinnati police drones on Wednesday 25 March 2026

Cincinnati police drones flew 65 times on Wednesday 25 March 2026, the first at 12:42 am and the last at 11:49 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:42 am | Call for service | 18 min | 8fd3db9e |
| 1:00 am | Call for service | 14 min | e93d1d28 |
| 4:16 am | Call for service | 4 min | 4c913a15 |
| 5:03 am | Call for service | 18 min | 64c20bc8 |
| 5:37 am | Call for service | 11 min | f8b33aad |
| 7:16 am | Call for service | 20 min | f78cc055 |
| 8:01 am | Call for service | 11 min | d117be05 |
| 9:08 am | Call for service | 1 min 50 s | 39b96b97 |
| 9:22 am | Call for service | 10 min | 2271527c |
| 9:23 am | Call for service | 15 min | 18e2ca5a |
| 9:59 am | Call for service | 6 min | 8952be85 |
| 10:32 am | Call for service | 11 min | fd09ee81 |
| 11:29 am | Call for service | 11 min | ba3dccf8 |
| 11:38 am | Call for service | 16 min | 4318a189 |
| 11:43 am | Call for service | 4 min | be658ced |
| 12:00 pm | Call for service | 10 min | 765154ff |
| 12:41 pm | Call for service | 1 min 56 s | 72c4e769 |
| 12:52 pm | Call for service | 13 min | 02e7fe80 |
| 1:05 pm | Call for service | 12 min | a1fe97b1 |
| 1:08 pm | Call for service | 19 min | d4d71d88 |
| 1:21 pm | Call for service | 13 min | 4be2c0b9 |
| 1:21 pm | Call for service | 6 min | a39a4675 |
| 1:25 pm | Call for service | 19 min | e813cd05 |
| 1:40 pm | Call for service | 19 min | 98d3fe3b |
| 1:55 pm | Call for service | 21 min | bfe41896 |
| 2:12 pm | Call for service | 19 min | 7b42e4fe |
| 2:14 pm | Call for service | 10 min | 0368bb51 |
| 2:21 pm | Call for service | 5 min | 9e0ff97d |
| 2:28 pm | Call for service | 18 min | c03ae1d9 |
| 2:45 pm | Call for service | 18 min | f02872cc |
| 3:36 pm | Call for service | 16 min | 9002872b |
| 3:57 pm | Call for service | 12 min | e3ea7e09 |
| 4:00 pm | Call for service | 15 min | 7f7262b3 |
| 4:02 pm | Call for service | 6 min | 8d8aab3b |
| 4:45 pm | Call for service | 10 min | b477728b |
| 4:47 pm | Call for service | 15 min | ee8aa03a |
| 4:56 pm | Call for service | 4 min | 592d2d26 |
| 5:08 pm | Call for service | 8 min | acde63f8 |
| 5:10 pm | Call for service | 10 min | 3332fba1 |
| 5:21 pm | Call for service | 22 min | c9a21c47 |
| 5:34 pm | Call for service | 19 min | 2691f735 |
| 5:45 pm | Call for service | 4 min | cf2e9f4d |
| 5:52 pm | Call for service | 17 min | b4e8fd17 |
| 5:56 pm | Call for service | 11 min | 6460b68a |
| 6:24 pm | Call for service | 15 min | 3c11775b |
| 6:46 pm | Call for service | 10 min | 1604554a |
| 6:55 pm | Call for service | 10 min | c291ce19 |
| 7:03 pm | Call for service | 7 min | 89bdd0fa |
| 7:29 pm | Call for service | 16 min | 299fba70 |
| 7:52 pm | Call for service | 7 min | 4fb19fe1 |
| 7:53 pm | Call for service | 7 min | 737c8f31 |
| 8:04 pm | Call for service | 7 min | 25a8d410 |
| 8:25 pm | Call for service | 18 min | 1df847ff |
| 8:40 pm | Call for service | 12 min | a530b009 |
| 8:51 pm | Call for service | 19 min | e6fa8104 |
| 9:07 pm | Call for service | 18 min | 76f24265 |
| 9:11 pm | Call for service | 11 min | ebe3470b |
| 9:43 pm | Call for service | 18 min | 34589e29 |
| 9:52 pm | Call for service | 7 min | 8a515007 |
| 10:23 pm | Call for service | 7 min | 706fa0ff |
| 10:25 pm | Call for service | 22 min | fec9d602 |
| 10:39 pm | Call for service | 12 min | 5b5320c3 |
| 10:50 pm | Call for service | 17 min | 2d48e13e |
| 11:18 pm | Call for service | 20 min | 049236b7 |
| 11:49 pm | Call for service | 10 min | 737d7cc1 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
