# Cincinnati police drones on Tuesday 24 March 2026

Cincinnati police drones flew 59 times on Tuesday 24 March 2026, the first at 1:04 am and the last at 11:40 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:04 am | Call for service | 11 min | 2bb99a44 |
| 1:25 am | Call for service | 14 min | d008f9b0 |
| 1:43 am | Call for service | 4 min | 1f5be14a |
| 1:55 am | Call for service | 11 min | 385f7a8a |
| 2:25 am | Call for service | 17 min | f18d6f57 |
| 2:55 am | Call for service | 7 min | 76a70bc2 |
| 3:04 am | Call for service | 16 min | bf0eb467 |
| 4:05 am | Call for service | 7 min | bd15493b |
| 4:54 am | Call for service | 3 min | 896be3a1 |
| 4:58 am | Not stated | 17 min | 0765a76d |
| 6:02 am | Call for service | 8 min | 8a0f99d5 |
| 6:40 am | Call for service | 7 min | 68422da6 |
| 6:50 am | Call for service | 10 min | 3118d306 |
| 7:56 am | Call for service | 18 min | 8acabf08 |
| 8:45 am | Call for service | 13 min | b2a1c7fa |
| 9:36 am | Call for service | 5 min | a1ea9a08 |
| 10:07 am | Call for service | 13 min | abbd0f3d |
| 10:18 am | Call for service | 7 min | d4f564a2 |
| 11:18 am | Call for service | 10 min | 7b244ab1 |
| 11:43 am | Call for service | 11 min | 22d90214 |
| 11:58 am | Call for service | 17 min | aaed10d5 |
| 12:33 pm | Call for service | 8 min | 2c432f1c |
| 1:23 pm | Call for service | 20 min | fa815fd7 |
| 1:25 pm | Call for service | 6 min | 7d3c5566 |
| 1:27 pm | Call for service | 22 min | 93769c40 |
| 1:29 pm | Call for service | 19 min | 7e52e7d2 |
| 1:46 pm | Call for service | 10 min | fae063dc |
| 2:21 pm | Call for service | 39 s | 88950099 |
| 2:56 pm | Call for service | 17 min | 992101f6 |
| 3:33 pm | Call for service | 15 min | e13ff2cc |
| 3:59 pm | Call for service | 21 min | 6bab5981 |
| 4:17 pm | Call for service | 22 min | affa96d6 |
| 4:35 pm | Call for service | 18 min | 3d2b8250 |
| 4:47 pm | Call for service | 18 min | 5778bb5b |
| 5:00 pm | Call for service | 20 min | d00033be |
| 5:14 pm | Call for service | 20 min | f7b7402f |
| 5:27 pm | Call for service | 8 min | 30347fda |
| 5:40 pm | Call for service | 8 min | c92ef067 |
| 5:45 pm | Call for service | 21 min | 7e6fae3e |
| 6:03 pm | Call for service | 18 min | c75b5a4a |
| 6:16 pm | Call for service | 12 min | ec3d47a6 |
| 6:51 pm | Call for service | 9 min | 0cc1a09c |
| 6:57 pm | Call for service | 16 min | 4c4b9685 |
| 7:08 pm | Call for service | 20 min | 4a090b9b |
| 7:18 pm | Call for service | 17 min | 95725cee |
| 7:23 pm | Call for service | 1 min 37 s | 14089f01 |
| 7:42 pm | Call for service | 9 min | 53192fa0 |
| 7:44 pm | Call for service | 12 min | 79ee4c5f |
| 7:59 pm | Call for service | 15 min | f4588df9 |
| 8:03 pm | Call for service | 14 min | d1a53c76 |
| 8:16 pm | Call for service | 14 min | 9365f377 |
| 8:25 pm | Call for service | 10 min | a34892aa |
| 9:15 pm | Call for service | 8 min | abb75b3f |
| 9:19 pm | Call for service | 13 min | 83ae74bb |
| 9:38 pm | Call for service | 7 min | 33d023d6 |
| 10:45 pm | Call for service | 9 min | 5de74eb2 |
| 11:05 pm | Call for service | 10 min | 4f87f538 |
| 11:18 pm | Call for service | 19 min | 666e9c7c |
| 11:40 pm | Call for service | 12 min | b67d8999 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
