# Cincinnati police drones on Monday 23 March 2026

Cincinnati police drones flew 69 times on Monday 23 March 2026, the first at 6:24 am and the last at 11:44 pm EDT, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EDT) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 6:24 am | Not stated | 13 min | f4e2d0e3 |
| 7:40 am | Not stated | 11 min | e8112d6c |
| 8:04 am | Not stated | 18 min | 8d9533ff |
| 9:15 am | Not stated | 7 min | 894ef960 |
| 9:21 am | Not stated | 8 min | 2dd87a9a |
| 9:21 am | Not stated | 23 min | 739d48c3 |
| 9:22 am | Not stated | 3 min | f3c2a8ec |
| 9:26 am | Not stated | 9 min | df302bca |
| 9:32 am | Not stated | 9 min | 503359d8 |
| 9:44 am | Not stated | 8 min | 1c55551a |
| 9:44 am | Not stated | 10 min | 683558f8 |
| 9:57 am | Not stated | 7 min | b564bd11 |
| 10:08 am | Not stated | 20 min | 29364228 |
| 10:18 am | Not stated | 17 s | f913420c |
| 10:19 am | Not stated | 7 min | 1debd1e6 |
| 10:22 am | Not stated | 19 min | 794fa62c |
| 10:38 am | Not stated | 9 min | ebd68060 |
| 10:47 am | Not stated | 10 min | 7ecdf431 |
| 10:48 am | Not stated | 20 s | c19b6724 |
| 10:50 am | Not stated | 7 min | cc9b1490 |
| 11:01 am | Not stated | 6 min | 795abd07 |
| 11:18 am | Not stated | 3 min | 77ec0399 |
| 11:24 am | Not stated | 15 min | 61244210 |
| 11:40 am | Not stated | 15 min | b8d813e7 |
| 12:31 pm | Not stated | 16 min | 481c4aff |
| 12:49 pm | Not stated | 5 min | 4231eadf |
| 12:56 pm | Not stated | 11 min | ff86614d |
| 1:01 pm | Not stated | 7 min | bb00847c |
| 1:07 pm | Not stated | 4 min | f19a86dc |
| 1:11 pm | Not stated | 4 min | d0a03f6c |
| 1:13 pm | Not stated | 6 min | f8587d95 |
| 1:14 pm | Not stated | 9 min | 5daf3213 |
| 1:17 pm | Not stated | 10 min | 9845bee9 |
| 1:26 pm | Not stated | 9 min | a848962b |
| 1:28 pm | Not stated | 5 min | 3b94ed0d |
| 1:33 pm | Not stated | 16 min | 796ffcae |
| 1:35 pm | Not stated | 11 min | 9c1cd6a3 |
| 1:47 pm | Not stated | 21 min | b3e8bd4b |
| 2:01 pm | Not stated | 11 min | a6bf4385 |
| 2:58 pm | Not stated | 12 min | a1af68b6 |
| 3:42 pm | Not stated | 5 min | a8339917 |
| 3:43 pm | Not stated | 16 min | 14a8c06e |
| 4:01 pm | Not stated | 16 min | 062abe10 |
| 4:09 pm | Not stated | 17 min | d90c315c |
| 4:29 pm | Not stated | 10 min | abe3f655 |
| 4:39 pm | Not stated | 13 min | 4428817b |
| 4:47 pm | Not stated | 20 min | 656419bb |
| 4:48 pm | Not stated | 9 min | 029c03c3 |
| 5:09 pm | Not stated | 21 min | 14ec7938 |
| 5:11 pm | Not stated | 15 min | 0bedb3b4 |
| 5:49 pm | Not stated | 8 min | bf18b8c0 |
| 6:12 pm | Not stated | 17 min | e33ff591 |
| 6:51 pm | Not stated | 11 min | ddbeaaf3 |
| 6:53 pm | Not stated | 14 min | 3f36e929 |
| 7:06 pm | Not stated | 11 min | 671e2781 |
| 7:08 pm | Not stated | 6 min | 5499a98c |
| 7:14 pm | Not stated | 22 min | 58eaf6fe |
| 7:17 pm | Not stated | 2 min | 73112df4 |
| 7:22 pm | Not stated | 16 min | 8a751084 |
| 7:30 pm | Not stated | 6 min | 14f544a9 |
| 7:44 pm | Not stated | 15 min | 403a9bdb |
| 7:53 pm | Not stated | 12 min | 6d790c18 |
| 8:07 pm | Not stated | 14 min | 7193d6d2 |
| 8:34 pm | Not stated | 9 min | 9add451f |
| 8:51 pm | Not stated | 21 min | 18a7a592 |
| 9:16 pm | Not stated | 15 min | 78794e82 |
| 9:23 pm | Not stated | 12 min | 2310102c |
| 9:41 pm | Not stated | 9 min | 907cc7e9 |
| 11:44 pm | Not stated | 7 min | 46d5a041 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
