# Cincinnati police drones on Wednesday 4 March 2026

Cincinnati police drones flew 45 times on Wednesday 4 March 2026, the first at 12:13 am and the last at 11:44 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:13 am | Call for service | 6 min | 8b9ee2e2 |
| 1:51 am | Call for service | 14 min | 882d0577 |
| 8:51 am | Call for service | 1 min 02 s | 35c5d793 |
| 10:25 am | Call for service | 48 s | df7bab93 |
| 10:40 am | Call for service | 4 min | 2375128f |
| 10:52 am | Call for service | 4 min | 7158cddf |
| 11:00 am | Call for service | 38 s | 32707c5c |
| 11:01 am | Call for service | 59 s | 85a8a977 |
| 11:16 am | Call for service | 8 min | 043d9004 |
| 11:42 am | Call for service | 10 min | 1c0ea1e6 |
| 11:59 am | Call for service | 4 min | 4ed112f9 |
| 12:10 pm | Call for service | 4 min | be3c9709 |
| 12:16 pm | Call for service | 4 min | 1e6b85b2 |
| 12:18 pm | Call for service | 17 min | 93c03747 |
| 1:06 pm | Call for service | 14 min | fee3c540 |
| 1:06 pm | Call for service | 1 min 28 s | edfdafd9 |
| 1:09 pm | Call for service | 1 min 08 s | 62e6e679 |
| 2:12 pm | Call for service | 11 min | 5a250a49 |
| 2:20 pm | Call for service | 4 min | f6d417ab |
| 2:28 pm | Call for service | 1 min 41 s | 7a713cc9 |
| 2:30 pm | Call for service | 6 min | 1647d3a4 |
| 2:31 pm | Call for service | 2 min | d7c6d45a |
| 2:31 pm | Call for service | 4 min | 1cd97b28 |
| 2:34 pm | Call for service | 2 min | e51907dd |
| 2:36 pm | Call for service | 4 min | 55c9b4af |
| 2:43 pm | Call for service | 40 s | db9b929e |
| 2:45 pm | Call for service | 1 min 04 s | 0e0e221b |
| 2:47 pm | Call for service | 39 s | d39819a8 |
| 2:50 pm | Call for service | 1 min 06 s | 8415692b |
| 3:03 pm | Call for service | 10 min | 41a72622 |
| 3:21 pm | Call for service | 11 min | ea621920 |
| 3:22 pm | Call for service | 12 min | 9d1918a1 |
| 3:36 pm | Call for service | 14 min | 1eb1548d |
| 3:53 pm | Call for service | 1 min 21 s | 79ef47fd |
| 4:58 pm | Call for service | 1 min 47 s | 26d9e8c8 |
| 5:10 pm | Call for service | 1 min 02 s | 00a637e0 |
| 6:24 pm | Call for service | 1 min 27 s | a339555d |
| 6:25 pm | Call for service | 5 min | 64ffa4a1 |
| 7:32 pm | Call for service | 19 min | 8ca28030 |
| 7:45 pm | Call for service | 6 min | 4fd8a08f |
| 7:52 pm | Call for service | 15 min | 0669cc3c |
| 9:07 pm | Call for service | 1 min 18 s | faa82d09 |
| 11:06 pm | Call for service | 11 min | c2f70cd4 |
| 11:21 pm | Call for service | 14 min | dfd05c0b |
| 11:44 pm | Call for service | 15 min | 3c98eb7c |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 4 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
