# Cincinnati police drones on Tuesday 17 February 2026

Cincinnati police drones flew 42 times on Tuesday 17 February 2026, the first at 12:14 am and the last at 11:43 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:14 am | Call for service | 13 min | 859aaead |
| 12:52 am | Call for service | 2 min | 36c9aac5 |
| 2:03 am | Call for service | 11 min | afe62c96 |
| 2:57 am | Call for service | 14 min | 98010e62 |
| 4:15 am | Call for service | 3 min | 31bd24a6 |
| 4:46 am | Call for service | 6 min | 4e54e50d |
| 9:19 am | Call for service | 3 min | 85b953f4 |
| 9:23 am | Call for service | 2 min | 38c8806e |
| 9:48 am | Call for service | 10 min | d6394579 |
| 11:39 am | Call for service | 8 min | 37134a89 |
| 11:47 am | Call for service | 12 min | ed43dab7 |
| 12:15 pm | Call for service | 17 min | f7733a85 |
| 12:20 pm | Call for service | 4 min | 28178b7b |
| 12:27 pm | Call for service | 1 min 38 s | cc77cd4b |
| 12:55 pm | Call for service | 2 min | ceec50eb |
| 1:13 pm | Call for service | 12 min | 61adac1c |
| 2:48 pm | Call for service | 11 min | 7356d9fb |
| 3:00 pm | Call for service | 15 min | ab430cf6 |
| 3:15 pm | Call for service | 15 min | ea1acb10 |
| 3:38 pm | Call for service | 13 min | e87d2a80 |
| 3:57 pm | Call for service | 16 min | 25733691 |
| 4:08 pm | Call for service | 3 min | ce40b8ac |
| 4:26 pm | Call for service | 8 min | 5122fc40 |
| 4:43 pm | Call for service | 13 min | 3edfb99c |
| 5:00 pm | Call for service | 11 min | 78f9495c |
| 5:51 pm | Call for service | 13 min | 5bd04df5 |
| 6:36 pm | Call for service | 15 min | 23e221bd |
| 7:19 pm | Call for service | 10 min | 3b6fe064 |
| 7:34 pm | Call for service | 12 min | 677f15cf |
| 7:56 pm | Call for service | 4 min | f43eb57c |
| 8:08 pm | Call for service | 7 min | 85031a6a |
| 9:02 pm | Call for service | 16 min | 62aa9bdd |
| 9:03 pm | Call for service | 4 min | 71fffe83 |
| 9:48 pm | Call for service | 17 min | 8ec8da0d |
| 10:00 pm | Call for service | 4 min | 22577f12 |
| 10:32 pm | Call for service | 11 min | 51a439bd |
| 10:55 pm | Call for service | 10 min | f5a143a4 |
| 10:59 pm | Call for service | 8 min | de858dc6 |
| 11:08 pm | Call for service | 10 min | 274c6f5d |
| 11:14 pm | Call for service | 3 min | 4666ccbb |
| 11:21 pm | Call for service | 8 min | 6ec4cebb |
| 11:43 pm | Call for service | 11 min | 33dbf9ac |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
