# Cincinnati police drones on Monday 2 February 2026

Cincinnati police drones flew 24 times on Monday 2 February 2026, the first at 12:11 am and the last at 11:48 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:11 am | Call for service | 16 min | 4c776235 |
| 1:28 am | Call for service | 4 min | 057b7b93 |
| 1:36 am | Call for service | 16 min | 82e2955f |
| 11:56 am | Call for service | 11 min | fe985b36 |
| 12:58 pm | Call for service | 10 min | 482260bb |
| 3:40 pm | Call for service | 8 min | 14d91485 |
| 3:46 pm | Call for service | 10 min | bbc70294 |
| 5:42 pm | Call for service | 11 min | 60ab8193 |
| 5:51 pm | Call for service | 11 min | d8e3e1a2 |
| 6:08 pm | Call for service | 7 min | ab0bcb76 |
| 6:27 pm | Call for service | 16 min | 321449f3 |
| 6:29 pm | Call for service | 24 min | 94a441b5 |
| 6:55 pm | Call for service | 24 min | 76900ad7 |
| 7:20 pm | Call for service | 8 min | 13f3613f |
| 7:20 pm | Call for service | 15 min | d686e143 |
| 8:02 pm | Call for service | 8 min | f3bdee98 |
| 8:26 pm | Call for service | 15 min | d7c682cb |
| 8:57 pm | Call for service | 11 min | dc842a0e |
| 9:24 pm | Call for service | 20 min | 424e1045 |
| 9:43 pm | Call for service | 9 min | 30cb2a3c |
| 9:53 pm | Call for service | 11 min | d3be1f08 |
| 11:11 pm | Call for service | 13 min | 23b082b4 |
| 11:30 pm | Call for service | 11 min | 43640bf8 |
| 11:48 pm | Call for service | 3 min | 5483f592 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
