# Cincinnati police drones on Wednesday 14 January 2026

Cincinnati police drones flew 36 times on Wednesday 14 January 2026, the first at 1:33 am and the last at 11:59 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 1:33 am | Call for service | 13 min | 5938da02 |
| 3:02 am | Call for service | 12 min | 6605a880 |
| 3:46 am | Call for service | 11 min | 21738a6e |
| 4:14 am | Call for service | 21 min | 2310cf0a |
| 5:32 am | Call for service | 17 min | 2de6b0ba |
| 6:19 am | Call for service | 5 min | 3617aca1 |
| 7:16 am | Call for service | 14 min | 98edbb6f |
| 7:51 am | Call for service | 4 min | 3d63b0e1 |
| 8:13 am | Call for service | 12 min | 2af24fc5 |
| 9:00 am | Call for service | 4 min | b585f542 |
| 9:10 am | Call for service | 8 min | f8836a5e |
| 9:21 am | Call for service | 14 min | 8467a0e2 |
| 9:34 am | Call for service | 13 min | 88465687 |
| 10:14 am | Call for service | 15 min | e3ea7936 |
| 10:51 am | Call for service | 16 min | a18e257b |
| 12:31 pm | Call for service | 4 min | 1b474934 |
| 12:48 pm | Call for service | 5 min | 159d0eec |
| 12:51 pm | Call for service | 10 min | f87e0f84 |
| 1:01 pm | Call for service | 12 min | c570eb73 |
| 3:54 pm | Call for service | 9 min | e1cbdbae |
| 4:08 pm | Call for service | 19 min | c0670e7d |
| 4:20 pm | Call for service | 14 min | 5af508bd |
| 5:46 pm | Call for service | 12 min | c0394c6c |
| 5:47 pm | Call for service | 12 min | 7426beeb |
| 5:50 pm | Call for service | 6 min | 69a6690b |
| 5:56 pm | Call for service | 12 min | e46e00c2 |
| 6:32 pm | Call for service | 1 min 15 s | 309776a6 |
| 6:49 pm | Call for service | 14 min | 1c7907e3 |
| 7:40 pm | Call for service | 12 min | 4eb7adde |
| 8:03 pm | Call for service | 11 min | 8c86c41e |
| 8:51 pm | Call for service | 13 min | 6651ca81 |
| 10:11 pm | Call for service | 5 min | 0403a299 |
| 10:24 pm | Call for service | 17 min | b5485735 |
| 10:32 pm | Call for service | 12 min | 339b9ab7 |
| 11:35 pm | Call for service | 14 min | 3fb25bfc |
| 11:59 pm | Call for service | 15 min | 877e583b |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
