# Cincinnati police drones on Tuesday 13 January 2026

Cincinnati police drones flew 47 times on Tuesday 13 January 2026, the first at 12:01 am and the last at 11:57 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:01 am | Call for service | 18 min | 293de707 |
| 12:30 am | Call for service | 16 min | 1857a60b |
| 12:46 am | Call for service | 15 min | 39ac0e84 |
| 1:34 am | Call for service | 10 min | 9efc3c7b |
| 2:08 am | Call for service | 19 min | 1c08bcb0 |
| 2:14 am | Call for service | 10 min | bc608119 |
| 3:20 am | Call for service | 16 min | 433e9bf1 |
| 3:45 am | Call for service | 15 min | 3cb6d1c7 |
| 4:34 am | Call for service | 13 min | 12963ec0 |
| 4:51 am | Call for service | 6 min | 8792c683 |
| 6:20 am | Call for service | 13 min | 392ed563 |
| 7:22 am | Call for service | 6 min | 9b422887 |
| 7:34 am | Call for service | 7 min | 63b4e0f4 |
| 7:48 am | Call for service | 18 min | 93b5d7ee |
| 8:02 am | Call for service | 18 min | 43ca1074 |
| 8:16 am | Call for service | 19 min | d41faa09 |
| 8:27 am | Call for service | 42 s | a55b9948 |
| 8:47 am | Call for service | 19 min | 02dca2dd |
| 9:01 am | Call for service | 18 min | 742d7151 |
| 9:44 am | Call for service | 7 min | 54e17e9b |
| 1:22 pm | Call for service | 11 min | c88a16be |
| 2:21 pm | Call for service | 11 min | 860df251 |
| 2:22 pm | Call for service | 11 min | 48c76355 |
| 2:30 pm | Call for service | 11 min | cc7a4dae |
| 3:28 pm | Call for service | 13 min | 6dfd069d |
| 3:59 pm | Call for service | 18 min | bd5ce554 |
| 4:12 pm | Call for service | 15 min | 0febd367 |
| 4:47 pm | Call for service | 20 min | 7f0d6615 |
| 5:18 pm | Call for service | 16 min | 9c7923d2 |
| 5:36 pm | Call for service | 8 min | f7161d4b |
| 5:41 pm | Call for service | 6 min | cd42efbf |
| 5:50 pm | Call for service | 16 min | 7e1d8623 |
| 6:03 pm | Call for service | 10 min | 799c0d47 |
| 6:21 pm | Call for service | 7 min | dce3ce57 |
| 6:39 pm | Call for service | 16 min | cb78af74 |
| 6:42 pm | Call for service | 17 min | ef0fbb74 |
| 7:01 pm | Call for service | 16 min | 75dcde6d |
| 7:55 pm | Call for service | 9 min | e22d61bd |
| 8:38 pm | Call for service | 18 min | 316072d7 |
| 8:47 pm | Call for service | 14 min | 8f5f8c91 |
| 10:22 pm | Call for service | 12 min | 0c91204c |
| 10:50 pm | Call for service | 14 min | ef2f2748 |
| 11:08 pm | Call for service | 9 min | de910b2e |
| 11:19 pm | Call for service | 7 min | b2a6328f |
| 11:26 pm | Call for service | 12 min | 455edac2 |
| 11:30 pm | Call for service | 13 min | 00078c3b |
| 11:57 pm | Call for service | 15 min | 9c3757ce |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
