# Cincinnati police drones on Wednesday 7 January 2026

Cincinnati police drones flew 51 times on Wednesday 7 January 2026, the first at 12:23 am and the last at 11:35 pm EST, by Cincinnati Police Department's published record.

| Takeoff (EST) | Purpose | Airborne | Flight |
|---|---|---:|---|
| 12:23 am | Call for service | 10 min | 89b7ed55 |
| 1:39 am | Call for service | 13 min | a2075ff3 |
| 1:58 am | Call for service | 16 min | fa294649 |
| 5:53 am | Call for service | 8 min | b4d829d4 |
| 6:14 am | Call for service | 22 min | a422a586 |
| 6:55 am | Call for service | 7 min | 55a32cc1 |
| 7:23 am | Call for service | 13 min | 285c9a8b |
| 7:55 am | Call for service | 42 s | 076efed3 |
| 8:05 am | Call for service | 23 min | 2bcd5028 |
| 8:35 am | Call for service | 8 min | ca07f538 |
| 10:22 am | Call for service | 9 min | 2248d39e |
| 10:51 am | Call for service | 13 min | 922cfac6 |
| 11:08 am | Call for service | 15 min | 856cbb86 |
| 11:22 am | Call for service | 4 min | 3477b519 |
| 12:29 pm | Call for service | 19 min | 3311cf0c |
| 12:34 pm | Call for service | 15 min | d6cfb3b5 |
| 1:04 pm | Call for service | 15 min | 7ed745a8 |
| 1:24 pm | Call for service | 14 min | 1512bc28 |
| 1:40 pm | Call for service | 19 min | e140a2a3 |
| 2:11 pm | Call for service | 11 min | cba9ebfc |
| 2:33 pm | Call for service | 8 min | 115730a3 |
| 2:49 pm | Call for service | 18 min | a846e841 |
| 2:50 pm | Call for service | 11 min | b02e66c8 |
| 2:53 pm | Call for service | 4 min | 0afcaec6 |
| 3:20 pm | Call for service | 10 min | fa2b642b |
| 3:41 pm | Call for service | 18 min | 02e06068 |
| 3:41 pm | Call for service | 5 min | ea8f294f |
| 3:48 pm | Call for service | 10 min | 30e94ead |
| 3:49 pm | Call for service | 14 min | 80a91632 |
| 4:00 pm | Call for service | 10 min | 98f931cf |
| 4:31 pm | Call for service | 4 min | e2afb42a |
| 4:37 pm | Call for service | 4 min | 1a105823 |
| 4:56 pm | Call for service | 10 min | 6edb296f |
| 5:10 pm | Call for service | 12 min | c3be9e20 |
| 5:34 pm | Call for service | 12 min | 32406575 |
| 5:38 pm | Call for service | 14 min | d7600314 |
| 6:42 pm | Call for service | 18 min | cec8b346 |
| 7:02 pm | Call for service | 13 min | 463c7e92 |
| 7:18 pm | Call for service | 10 min | 60272e7d |
| 8:00 pm | Call for service | 16 min | 6eff1d70 |
| 8:06 pm | Call for service | 16 min | fe40af80 |
| 8:20 pm | Call for service | 9 min | b3cd2df8 |
| 8:29 pm | Call for service | 16 min | fdd364d7 |
| 8:44 pm | Call for service | 17 min | c7489648 |
| 8:59 pm | Call for service | 3 min | 9a3d2a91 |
| 10:21 pm | Call for service | 8 min | 399f4d69 |
| 10:34 pm | Call for service | 9 min | 34fa62f4 |
| 10:56 pm | Call for service | 12 min | ff423558 |
| 11:14 pm | Call for service | 5 min | fbc36fbf |
| 11:22 pm | Call for service | 17 min | 229b69f2 |
| 11:35 pm | Call for service | 11 min | e476f5a9 |

## Attribution

Source: Cincinnati Police Department drone flight records published through the agency's Skydio transparency dashboard (ArcGIS Online, retrieved 3 November 2026). Records are published at the agency's discretion and may be incomplete. Paths are generalized near their endpoints. Not affiliated with or endorsed by Cincinnati Police Department or Skydio.
